Wahlergebnis der Europawahl 2004
Linz-Stadt
Für die Europawahl am 13. Juni 2004 haben sechs Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben:
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- ÖVP - Österreichische Volkspartei - Liste Ursula Stenzel
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- LINKE - Opposition für ein solidarisches Europa - Europäische Linke, KPÖ, Unabhängige
- MARTIN - Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel
Gesamtergebnisse und Vergleich mit Europawahl 1999
Ergebnis der Europawahl 2004 |
Veränderung zur Europawahl 1999 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 138.742 | + 2.616 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
52.982 | 38,2% | – 11.832 | – 9,4% |
Gültige Stimmen | 51.916 | 98,0% | – 11.616 | + 0,0% |
21.843 | 42,1% | – 1.970 | + 4,6% | |
10.910 | 21,0% | – 2.082 | + 0,6% | |
2.787 | 5,4% | – 12.922 | – 19,3% | |
8.445 | 16,3% | + 788 | + 4,2% | |
625 | 1,2% | *) | *) | |
MARTIN | 7.306 | 14,1% | *) | |
Sonstige Listen |
0 | 0,0% | – 3.361 | – 5,3% |
*) 1999 nicht kandidiert
Wählerstromanalyse
Vergleich Europawahl 1999 - Europawahl 2004
Vergleich Nationalratswahl 2002 - Europawahl 2004
Vergleich Gemeinderatswahl 2003 - Europawahl 2004
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | LINKE | MARTIN | |||
1 Innere Stadt | 1,9 | 98,1 | 24,4 | 30,8 | 5,9 | 26,2 | 2,7 | 10,1 |
2 Urfahr | 2,2 | 97,8 | 39,2 | 20,9 | 5,7 | 20,3 | 1,7 | 12,3 |
3 Pöstlingberg | 1,8 | 98,2 | 29,8 | 27,6 | 6,0 | 23,3 | 1,2 | 12,1 |
4 St. Magdalena | 1,8 | 98,2 | 33,4 | 23,0 | 5,1 | 22,0 | 0,9 | 15,6 |
5 Dornach-Auhof | 2,0 | 98,0 | 37,2 | 22,8 | 4,4 | 20,7 | 1,0 | 13,9 |
6 Kaplanhof | 1,9 | 98,1 | 45,2 | 17,7 | 5,6 | 14,7 | 1,3 | 15,5 |
7 Franckviertel | 1,6 | 98,4 | 64,4 | 9,4 | 6,5 | 6,2 | 0,8 | 12,7 |
8 Bulgariplatz | 2,3 | 97,7 | 41,8 | 22,2 | 5,9 | 13,8 | 1,4 | 14,8 |
9 Froschberg | 2,0 | 98,0 | 32,7 | 30,0 | 5,2 | 20,4 | 1,1 | 10,5 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 2,2 | 97,8 | 47,2 | 17,8 | 5,3 | 12,9 | 0,8 | 16,0 |
11 Spallerhof | 2,0 | 98,0 | 50,4 | 16,5 | 5,2 | 12,3 | 0,5 | 15,1 |
12 Neue Heimat | 1,4 | 98,6 | 53,4 | 13,4 | 5,7 | 7,9 | 1,0 | 18,7 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 2,0 | 98,0 | 57,5 | 11,4 | 5,1 | 7,4 | 0,7 | 18,0 |
14 Industriegebiet-Hafen | 1,8 | 98,2 | 71,4 | 3,6 | - | - | - | 25,0 |
15 Ebelsberg | 2,2 | 97,8 | 49,8 | 14,7 | 4,4 | 12,8 | 0,8 | 17,4 |
16 Pichling | 1,9 | 98,1 | 46,8 | 15,1 | 4,5 | 16,2 | 0,9 | 16,5 |
Sondersprengel | 2,2 | 97,8 | 45,1 | 35,1 | 4,9 | 6,4 | 0,5 | 8,0 |
LINZ | 2,0 | 98,0 | 42,1 | 21,0 | 5,4 | 16,3 | 1,2 | 14,1 |
Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in LINZ betrug 38,2 %.
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | EU 2004 neu | ungültige Stimmen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | LINKE | MARTIN | ||
1 Innere Stadt | 1,2 | 2,8 | -16,3 | 8,0 | 2,7 | 10,1 | 0,1 |
2 Urfahr | 2,8 | 1,5 | -18,9 | 6,5 | 1,7 | 12,3 | 0,4 |
3 Pöstlingberg | 0,1 | 1,6 | -15,0 | 5,4 | 1,2 | 12,1 | -0,4 |
4 St. Magdalena | 0,2 | -0,8 | -13,2 | 3,5 | 0,9 | 15,6 | -0,3 |
5 Dornach-Auhof | 5,3 | -1,4 | -17,3 | 5,2 | 1,0 | 13,9 | 0,2 |
6 Kaplanhof | 4,4 | 0,1 | -22,6 | 5,1 | 1,3 | 15,5 | -0,4 |
7 Franckviertel | 14,2 | -0,9 | -23,9 | 0,6 | 0,8 | 12,7 | -0,3 |
8 Bulgariplatz | 3,5 | 1,2 | -20,2 | 3,7 | 1,4 | 14,8 | 0,8 |
9 Froschberg | 1,8 | 1,4 | -14,7 | 6,5 | 1,1 | 10,5 | 0,2 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 7,7 | -0,5 | -21,6 | 2,6 | 0,8 | 16,0 | 0,2 |
11 Spallerhof | 6,3 | 0,4 | -20,6 | 2,6 | 0,5 | 15,1 | 0,2 |
12 Neue Heimat | 7,1 | 0,2 | -23,8 | 0,3 | 1,0 | 18,7 | -0,4 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 9,7 | -0,6 | -24,6 | 0,0 | 0,7 | 18,0 | 0,0 |
14 Industriegebiet-Hafen | 6,0 | -4,1 | -23,1 | -1,9 | 0,0 | 25,0 | -0,1 |
15 Ebelsberg | 10,3 | -3,0 | -24,9 | 3,4 | 0,8 | 17,4 | -0,4 |
16 Pichling | 3,9 | -2,6 | -22,2 | 8,0 | 0,9 | 16,5 | -0,6 |
Sondersprengel | 7,0 | -0,2 | -10,6 | 0,2 | 0,5 | 8,0 | -0,6 |
LINZ | 4,6 | 0,6 | -19,3 | 4,2 | 1,2 | 14,1 | 0,0 |
- Bezirksergebnisse Europawahl 2004 (absolute Zahlen) (PDF | 87,8 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2004 (Prozentzahlen) (PDF | 87,6 KB)
- Vergleich Europawahl 2004 - 1999 (PDF | 85,8 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2004 (absolute Zahlen) (PDF | 14,9 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2004 (Prozentzahlen) (PDF | 88,7 KB)
- Vergleich Europawahl 2004 - 1999 (PDF | 10,9 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Swoboda, Dr. Johannes | 534 |
2. | Berger, Dr. Maria | 412 |
3. | Bösch, Mag. Herbert | 21 |
4. | Prets, Christine | 5 |
5. | Ettl, Ing. Harald | 17 |
6. | Scheele, Mag. Karin | 14 |
7. | Leichtfried, Mag. Jörg Friedrich Anton | 6 |
8. | Knoll, Mag. Gertraud | 32 |
9. | Bulfon, Wolfgang Otto | 0 |
10. | Klausner, Dr.iur. Sabine | 1 |
11. | Bachmann, Mag. Helmut | 0 |
12. | Kauer, Michaela | 5 |
13. | Duffek, Mag. Karl | 1 |
14. | Skuk, Johanna | 5 |
15. | Pieber, Michael | 2 |
16. | Hasewend, Mag. Brigitte | 0 |
17. | Loicht, Ing. Peter | 0 |
18. | Schneider, Mag. Margit Johanna | 2 |
19. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 35 |
20. | Heihs, Mag. Ingrid | 0 |
21. | Schieder, Mag. Andreas | 0 |
22. | Hagenhofer, Marianne | 2 |
23. | Pehringer, Mag.iur. Stefan | 1 |
24. | Duzdar, Muna | 0 |
25. | Motz, Mag. Wolfgang Adolf | 0 |
26. | Pittl, Angela | 0 |
27. | Trummer, Erich | 0 |
28. | Lugsteiner, Juliane | 0 |
29. | Müller, Dr. Felix Rudolf | 0 |
30. | Ruschek, Ernestine Maria | 0 |
31. | Keiler, Mag.iur. Stephan Vincent | 2 |
32. | Gobald-Piuk, Mag. Klaudia Anna | 0 |
33. | Ludwig, Dr. Michael | 1 |
34. | Kepplinger, Mag. Jutta | 3 |
35. | Sifferlinger, Dipl.-Ing. Nikolaus August | 0 |
36. | Kuba, Sylvia | 6 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schweiger-Stenzel, Ursula Maria | 303 |
2. | Karas, Mag. Othmar | 66 |
3. | Rack, Dr. Reinhard | 7 |
4. | Schierhuber, Agnes | 38 |
5. | Rübig, Ing. Mag. Dr. Paul Georg | 897 |
6. | Seeber, Mag. Dr. Richard | 25 |
7. | Pirker, Dr. Hubert | 7 |
8. | Funtan, Mag. Ulrike | 3 |
9. | Schranz, DDr. Erwin | 5 |
10. | Keckeis, Rainer Rupert | 0 |
11. | Flemming, Dr. Marilies | 0 |
12. | Pircher, Bernhard | 4 |
13. | Gürtler, Dr. Kathrin | 0 |
14. | Wintoniak, Mag. Alexis | 0 |
15. | Seiser, Franz Josef | 1 |
16. | Machne, Helga | 0 |
17. | Marhold, Dr. Franz Wolfgang | 4 |
18. | Wetschka, Martin-Lukas | 2 |
19. | Hämmerle, Brigitta | 0 |
20. | Brinek, Dr. Gertrude | 1 |
21. | Tonner, Dipl.-Ing. Franz Hubert | 2 |
22. | Mautner Markhof, Mag. Manfred | 3 |
23. | Friewald, Rudolf Karl | 1 |
24. | Meixner, Elisabeth | 0 |
25. | Winzig, Dr. Angelika Sylvia | 1 |
26. | Hohenberg, Mag.iur. Marie-Christine | 1 |
27. | Söllradl, Gerhard | 6 |
28. | Kogler, Mag. Barbara Hemma | 1 |
29. | Kaltenegger, Susanne | 1 |
30. | Hollnbuchner, Mag. Birgit | 1 |
31. | Fischer, DDr. Barbara | 0 |
32. | Reisecker, Ing. Franz Michael | 1 |
33. | Fraunschiel, Andrea | 1 |
34. | Maier, Dr. Johannes | 0 |
35. | Philippi, Mag. Theresa | 1 |
36. | Friedl, Meinhard | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Kronberger, Dr. Johann | 186 |
2. | Grossmann, Dr. Franz Johann | 3 |
3. | Mölzer, Andreas | 485 |
4. | Trammer, Heike Margarete | 0 |
5. | Brauneder, Dr. Willi | 2 |
6. | Hagen, Christoph Bruno | 0 |
7. | Haunschmid, Ulrike | 7 |
8. | Tschürtz, Johann | 0 |
9. | Schadler, Mag.iur. Norman | 0 |
10. | Fauland, Markus | 0 |
11. | Ebinger, Mag. Gerald | 0 |
12. | Widmann, Mag. Rainer Rudolf | 2 |
13. | Königsberger, Erich | 0 |
14. | Ferstl, Georg Paul | 0 |
15. | Haunsberger, Gertraude | 0 |
16. | Steiner, Jörg | 1 |
17. | Pramsoler, Nadja | 0 |
18. | Kinz, Dr.iur. Hubert Ferdinand | 0 |
19. | Neuner, Mag. Christof Franz Antonius | 0 |
20. | Zauner, Dr.iur. Gerald | 6 |
21. | Dietrich, Waltraud Katharina | 0 |
22. | Gudenus, Mag. Johann | 0 |
23. | Uhl, Peter | 0 |
24. | Sieberer, Dr. Hannes Norbert | 0 |
25. | Böck, Johann | 0 |
26. | Günther, Dr. Helmut | 0 |
27. | Stromberger, Manfred | 0 |
28. | Michalke, Cornelia Maria | 0 |
29. | Jung, Wolfgang | 0 |
30. | Preßmair, Mag.rer.soc.oec. Gerhard | 0 |
31. | Schimak, Gertraud | 0 |
32. | Lafer, Franz | 0 |
33. | Blasisker, Josef Alfons | 0 |
34. | Deutsch, Dietmar | 0 |
35. | Schatzl, Wolfgang | 0 |
36. | Stampfel, Karin | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Voggenhuber, Johannes Michael | 734 |
2. | Lichtenberger, Evelin | 264 |
3. | Grandits, Mag. Marijana | 12 |
4. | Vana, Dr. Monika | 11 |
5. | Rauch, Johannes Maria | 6 |
6. | Waitz, Thomas Alexander | 4 |
7. | Ringler, Mag.rer.soc.oec. Marie Elisabeth | 20 |
8. | Jordan, Mag.phil. Gerhard | 0 |
9. | Kerschbaum, Elisabeth | 2 |
10. | Trübswasser, Gunther | 76 |
11. | Krojer, Mag. Margarethe | 3 |
12. | Chukwuma, Dr. Michael Tchima | 2 |
13. | Lesjak, Mag. Barbara | 2 |
14. | Schwaighofer, Cyriak | 0 |
15. | Zitz, Mag. Edith Paula | 6 |
16. | Vlasich, Mag. Josko | 0 |
17. | Wimmer, Mag. Josef | 2 |
18. | Eisenriegler, Doris | 17 |
19. | Holub, Rolf Heinrich | 5 |
20. | Wiesflecker, Katharina | 1 |
21. | Mendez Cortez, Dr. Carlos | 2 |
22. | Scheiber, Maria | 0 |
23. | Berthold, Mag. Martina Margarete | 3 |
24. | Kaser, Dr. Karl Ferdinand | 2 |
25. | Korun, Mag. Alev | 2 |
26. | Muther, Mag. Ekkehard Alfred | 0 |
27. | Graf, Daniela Charlotte | 1 |
28. | Willi, Georg | 3 |
29. | Hradecsni, Bettina Miriam | 1 |
30. | Schwarz, Ulrike Josefine | 13 |
31. | Kuchling, Mag. Rosalia | 1 |
32. | Fritz, Mag. Gerhard | 2 |
33. | Reiter, Dr.phil. Heidelinde | 4 |
34. | Lechner-Sonnek, Ingrid | 0 |
35. | Mandak, Sabine | 0 |
36. | Köchl, Matthias | 4 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Gabriel, Dr. Leo | 46 |
2. | Wlaschitz, Judit Gabriella | 0 |
3. | Baier, Mag. Walter | 1 |
4. | Oyairo, Bright | 2 |
5. | Ecker, Nikolaus | 0 |
6. | Brenner, Dr. Eva | 1 |
7. | Dworczak, Dr. Hermann | 1 |
8. | Fritz-Klackl, Mag. Waltraud | 1 |
9. | Reichl, Matthias | 0 |
10. | Friedl, Mag. Dr.phil. Edith | 11 |
11. | Schögler, Mag. Johann | 0 |
12. | Antlanger, Mag. Karin Edith | 7 |
13. | Hanser-Mantl, Mag.phil. Wilfried | 0 |
14. | Dobeiner, Ing. Manuela | 1 |
15. | Rennert, Andreas | 0 |
16. | Fröhlich, Helena Maria | 3 |
17. | Anyanwu, John | 2 |
18. | Einspieler, Margaretha | 0 |
19. | Ambrosch, Heidemarie | 1 |
20. | Kramar, Hubert | 2 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Martin, Dr. Hans | 193 |
2. | Resetarits, Karin | 123 |
3. | Köpruner, Kurt Karl | 6 |
4. | Brandstötter, Mag. Brigitte Sophie H. | 5 |