Wahlergebnis der Europawahl 2009
Linz-Stadt
Für die Europawahl am 7. Juni 2009 haben acht Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben:
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- ÖVP - Österreichische Volkspartei
- MARTIN - Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit"
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - Europäische Linke
- JuLis - Junge Liberale Österreich
- BZÖ - BZÖ - Mag. Ewald Stadler
Gesamtergebnis und Vergleich mit der Europawahl 2004
Ergebnis der Europawahl 2009 |
Veränderung zur Europawahl 2004 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 141.729 | + 2.987 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
65.630 | 46,3% | + 12.648 | + 8,1% |
Gültige Stimmen | 64.637 | 98,5% | + 12.721 | + 0,5% |
20.509 | 31,7% | – 1.334 | – 10,4% | |
12.871 | 19,9% | + 1.961 | – 1,1% | |
MARTIN | 11.344 | 17,6% | + 4.038 | + 3,5% |
7.891 | 12,2% | – 554 | – 4,1% | |
8.421 | 13,0% | + 5.634 | + 7,6% | |
687 | 1,1% | + 62 | – 0,1% | |
487 | 0,8% | |||
2.427 | 3,8% |
KPÖ: Vergleich mit LINKE
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | MARTIN | GRÜNE | FPÖ | KPÖ | JuLis | BZÖ | |||
1 Innere Stadt | 1,4 | 98,6 | 22,4 | 27,2 | 12,3 | 21,1 | 9,7 | 2,2 | 1,3 | 3,8 |
2 Urfahr | 1,8 | 98,2 | 31,1 | 19,2 | 16,2 | 14,9 | 12,5 | 1,5 | 0,8 | 3,8 |
3 Pöstlingberg | 1,4 | 98,6 | 25,1 | 28,6 | 16,4 | 15,9 | 9,0 | 0,6 | 1,1 | 3,3 |
4 St. Magdalena | 1,6 | 98,4 | 29,1 | 22,6 | 17,7 | 14,6 | 10,2 | 0,9 | 0,8 | 3,9 |
5 Dornach-Auhof | 2,2 | 97,8 | 29,6 | 21,5 | 18,4 | 14,4 | 10,5 | 0,7 | 1,0 | 3,9 |
6 Kaplanhof | 1,5 | 98,5 | 35,6 | 15,1 | 18,3 | 11,2 | 15,2 | 1,1 | 0,5 | 3,0 |
7 Franckviertel | 2,0 | 98,0 | 44,0 | 9,7 | 16,9 | 5,2 | 19,1 | 1,0 | 0,4 | 3,6 |
8 Bulgariplatz | 1,3 | 98,7 | 32,2 | 18,6 | 15,8 | 11,8 | 15,1 | 1,3 | 0,8 | 4,5 |
9 Froschberg | 1,6 | 98,4 | 27,0 | 30,9 | 13,8 | 14,5 | 8,8 | 0,9 | 0,8 | 3,3 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 1,4 | 98,6 | 33,5 | 16,7 | 20,6 | 8,5 | 14,7 | 0,8 | 0,7 | 4,4 |
11 Spallerhof | 1,8 | 98,2 | 37,3 | 14,9 | 20,8 | 8,4 | 14,0 | 0,5 | 0,4 | 3,7 |
12 Neue Heimat | 1,5 | 98,5 | 36,9 | 11,3 | 22,0 | 5,3 | 19,9 | 0,4 | 0,2 | 4,0 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 1,7 | 98,3 | 39,3 | 9,4 | 21,7 | 5,6 | 19,2 | 0,8 | 0,6 | 3,4 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | 100,0 | 21,4 | 7,1 | 57,1 | - | 14,3 | - | - | - |
15 Ebelsberg | 1,4 | 98,6 | 34,6 | 13,1 | 21,6 | 7,8 | 17,8 | 0,6 | 0,5 | 4,1 |
16 Pichling | 1,5 | 98,5 | 32,4 | 15,3 | 22,7 | 8,6 | 14,5 | 0,6 | 0,9 | 4,8 |
Sondersprengel | 0,9 | 99,1 | 30,0 | 28,1 | 13,9 | 14,6 | 8,3 | 1,2 | 0,7 | 3,1 |
LINZ | 1,5 | 98,5 | 31,7 | 19,9 | 17,6 | 12,2 | 13,0 | 1,1 | 0,8 | 3,8 |
Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in LINZ betrug 46,3 %.
SPÖ | ÖVP | MARTIN | GRÜNE | FPÖ | KPÖ | JuLis | BZÖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Innere Stadt | 1,4 | 98,6 | 22,4 | 27,2 | 12,3 | 21,1 | 9,7 | 2,2 | 1,3 | 3,8 |
2 Urfahr | 1,8 | 98,2 | 31,1 | 19,2 | 16,2 | 14,9 | 12,5 | 1,5 | 0,8 | 3,8 |
3 Pöstlingberg | 1,4 | 98,6 | 25,1 | 28,6 | 16,4 | 15,9 | 9,0 | 0,6 | 1,1 | 3,3 |
4 St. Magdalena | 1,6 | 98,4 | 29,1 | 22,6 | 17,7 | 14,6 | 10,2 | 0,9 | 0,8 | 3,9 |
5 Dornach-Auhof | 2,2 | 97,8 | 29,6 | 21,5 | 18,4 | 14,4 | 10,5 | 0,7 | 1,0 | 3,9 |
6 Kaplanhof | 1,5 | 98,5 | 35,6 | 15,1 | 18,3 | 11,2 | 15,2 | 1,1 | 0,5 | 3,0 |
7 Franckviertel | 2,0 | 98,0 | 44,0 | 9,7 | 16,9 | 5,2 | 19,1 | 1,0 | 0,4 | 3,6 |
8 Bulgariplatz | 1,3 | 98,7 | 32,2 | 18,6 | 15,8 | 11,8 | 15,1 | 1,3 | 0,8 | 4,5 |
9 Froschberg | 1,6 | 98,4 | 27,0 | 30,9 | 13,8 | 14,5 | 8,8 | 0,9 | 0,8 | 3,3 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 1,4 | 98,6 | 33,5 | 16,7 | 20,6 | 8,5 | 14,7 | 0,8 | 0,7 | 4,4 |
11 Spallerhof | 1,8 | 98,2 | 37,3 | 14,9 | 20,8 | 8,4 | 14,0 | 0,5 | 0,4 | 3,7 |
12 Neue Heimat | 1,5 | 98,5 | 36,9 | 11,3 | 22,0 | 5,3 | 19,9 | 0,4 | 0,2 | 4,0 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 1,7 | 98,3 | 39,3 | 9,4 | 21,7 | 5,6 | 19,2 | 0,8 | 0,6 | 3,4 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | 100,0 | 21,4 | 7,1 | 57,1 | - | 14,3 | - | - | - |
15 Ebelsberg | 1,4 | 98,6 | 34,6 | 13,1 | 21,6 | 7,8 | 17,8 | 0,6 | 0,5 | 4,1 |
16 Pichling | 1,5 | 98,5 | 32,4 | 15,3 | 22,7 | 8,6 | 14,5 | 0,6 | 0,9 | 4,8 |
Sondersprengel | 0,9 | 99,1 | 30,0 | 28,1 | 13,9 | 14,6 | 8,3 | 1,2 | 0,7 | 3,1 |
LINZ | 1,5 | 98,5 | 31,7 | 19,9 | 17,6 | 12,2 | 13,0 | 1,1 | 0,8 | 3,8 |
Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in LINZ betrug 46,3 %.
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | neu bei der EU 2009 | ungültige Stimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | MARTIN | GRÜNE | FPÖ | KPÖ | JuLis | BZÖ | ||
1 Innere Stadt | -2,0 | -3,6 | 2,2 | -5,1 | 3,8 | -0,5 | 1,3 | 3,8 | -0,5 |
2 Urfahr | -8,1 | -1,7 | 3,9 | -5,4 | 6,8 | -0,2 | 0,8 | 3,8 | -0,4 |
3 Pöstlingberg | -4,7 | 1,0 | 4,3 | -7,4 | 3,0 | -0,6 | 1,1 | 3,3 | -0,4 |
4 St. Magdalena | -4,3 | -0,4 | 2,1 | -7,4 | 5,1 | 0,0 | 0,8 | 3,9 | -0,2 |
5 Dornach-Auhof | -7,6 | -1,3 | 4,5 | -6,3 | 6,1 | -0,3 | 1,0 | 3,9 | 0,2 |
6 Kaplanhof | -9,6 | -2,6 | 2,8 | -3,5 | 9,6 | -0,2 | 0,5 | 3,0 | -0,4 |
7 Franckviertel | -20,4 | 0,3 | 4,2 | -1,0 | 12,6 | 0,2 | 0,4 | 3,6 | 0,4 |
8 Bulgariplatz | -9,6 | -3,6 | 1,0 | -2,0 | 9,2 | -0,1 | 0,8 | 4,5 | -1,0 |
9 Froschberg | -5,7 | 0,9 | 3,3 | -5,9 | 3,6 | -0,2 | 0,8 | 3,3 | -0,4 |
10 Bindermichl-Keferfeld | -13,7 | -1,1 | 4,6 | -4,4 | 9,4 | 0,0 | 0,7 | 4,4 | -0,8 |
11 Spallerhof | -13,1 | -1,6 | 5,7 | -3,9 | 8,8 | 0,0 | 0,4 | 3,7 | -0,2 |
12 Neue Heimat | -16,5 | -2,1 | 3,3 | -2,6 | 14,2 | -0,6 | 0,2 | 4,0 | 0,1 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | -18,2 | -2,0 | 3,7 | -1,8 | 14,1 | 0,1 | 0,6 | 3,4 | -0,3 |
14 Industriegebiet-Hafen | -50,0 | 3,5 | 32,1 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 |
15 Ebelsberg | -15,2 | -1,6 | 4,2 | -5,0 | 13,4 | -0,2 | 0,5 | 4,1 | -0,8 |
16 Pichling | -14,4 | 0,2 | 6,2 | -7,6 | 10,0 | -0,3 | 0,9 | 4,8 | -0,4 |
Sondersprengel | -15,1 | -7,0 | 5,9 | 8,2 | 3,4 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | -1,3 |
LINZ | -10,4 | -1,1 | 3,5 | -4,1 | 7,6 | -0,1 | 0,8 | 3,8 | -0,5 |
KPÖ: Vergleich mit LINKE
- Bezirksergebnisse Europawahl 2009 (absolute Zahlen) (PDF | 88,3 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2009 (Prozentzahlen) (PDF | 87,9 KB)
- Vergleich Europawahl 2009 - 2004 (PDF | 85,8 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2009 (absolute Zahlen) (PDF | 15,2 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2009 (Prozentzahlen) (PDF | 89,1 KB)
- Vergleich Europawahl 2009 - 2004 (PDF | 11,0 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 17,9 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Swoboda, Dr. Johannes | 457 |
2. | Regner, Mag. Evelyn | 55 |
3. | Leichtfried, Magister Jörg Friedrich Anton | 8 |
4. | Kadenbach, Karin Ingeborg | 11 |
5. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 2353 |
6. | Prets, Christine | 11 |
7. | Bösch, Mag. Herbert | 56 |
8. | Hirschbichler, MBA Adelheid | 7 |
9. | Zlender, Mag. Kerstin | 9 |
10. | Unterrainer, Mag. (FH) Maximilian Andreas | 1 |
11. | Kauer, MBA Michaela | 2 |
12. | Duffek, Mag. Karl | 1 |
13. | Tauß, Tina Maria | 16 |
14. | Kattnig, Thomas | 0 |
15. | Kürzl, Claudia Michaela | 7 |
16. | Sidl, Mag. Günther Wilfried | 2 |
17. | Duzdar, Mag. Muna | 17 |
18. | Schieder, Mag. Andreas | 2 |
19. | Sinowatz, Lisa | 4 |
20. | Müller, Dr. Felix Rudolf | 3 |
21. | Heihs, Mag. Ingrid | 3 |
22. | Stauber, Mag. iur. Mag. rer.soc.oec. Bakk. Oliver Peter | 0 |
23. | Kepplinger, Mag. Jutta | 12 |
24. | Risse, Paul Arnold Johannes | 0 |
25. | Mayr-Wiesner, Verena | 3 |
26. | Pieber, Michael | 3 |
27. | Vitouch, Dr. Elisabeth | 13 |
28. | Zöhrer, Gustav Ernst Oskar | 0 |
29. | Sporer, Ada Michaela | 3 |
30. | Zemlicka, Mag. Hermann | 2 |
31. | Auer, Manuela Ilga | 2 |
32. | Schnecker, Ewald | 0 |
33. | Günther, Mag. Biol. Brigitte | 1 |
34. | Krainer, Mag. Dr. Helmut | 2 |
35. | Ernst, Gabriele | 2 |
36. | Österbauer, Ing. Michael | 1 |
37. | Aschauer-Nagl, Mag. Melitta | 3 |
38. | Follmann, Günther | 1 |
39. | Taucar, Mag. Gerrit | 1 |
40. | Greif, Mag. Wolfgang | 3 |
41. | Strohmeier, Mag. Marcus | 6 |
42. | Sternfeld, Mag. phil. Raphael | 5 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Strasser, Dr. Ernst | 741 |
2. | Karas, Mag. M.B.L.-HSG Othmar | 1531 |
3. | Ranner, Mag. Dr. Hella | 29 |
4. | Seeber, Mag. Dr. Richard | 10 |
5. | Rübig, Dr.Ing. Paul Georg | 1658 |
6. | Köstinger, Elisabeth | 96 |
7. | Pirker, Mag.Dr. Hubert | 3 |
8. | Becker, Heinz Kurt | 60 |
9. | Santner, Mag. Anton Franz | 9 |
10. | Philippi, Mag. MAS LL.M. Theresa | 10 |
11. | Ender, Dr. Mag. Ing. Walter | 2 |
12. | Haberlander, Christine | 55 |
13. | Prenner, MMag. Markus Kurt | 2 |
14. | Schmuckenschlager, Johannes | 4 |
15. | Jeitler-Cincelli, Carmen Christina | 1 |
16. | Gürtler, Dr. iur. Kathrin | 5 |
17. | Koiner, Sabine | 3 |
18. | Wolf, Mag.iur. Verena Maria | 5 |
19. | Csar, Dr.iur. Peter Karl | 24 |
20. | Haaser, Kathrin | 2 |
21. | Majcan, Mag. Josef | 0 |
22. | Schubert, Mag. iur. Martina | 7 |
23. | Kellnreiter, Elisabeth Klementine | 1 |
24. | Schiefermair, Notburga Maria | 5 |
25. | Reinisch, Christa | 1 |
26. | Rieschl, Eva | 25 |
27. | Bleckmann, Monika | 1 |
28. | Kiesl, Theresia | 5 |
29. | Liebminger, Mag. rer.soc.oec. Bernd | 4 |
30. | Mondl, Mag. Birgit | 8 |
31. | Sandbichler, Reinhard Wilhelm | 0 |
32. | Linzbauer, Hannes | 3 |
33. | Jandrisic, Mag. (FH) Sonja Elisabeth | 0 |
34. | Domenig, Mag. Dr.iur. Daniela Theresia | 4 |
35. | Posch, Monika | 0 |
36. | Fink, Mag. Dr. Christof | 2 |
37. | Voglsam, Ursula | 5 |
38. | Schrittwieser, Dipl.-Ing. Waltraud Elisabeth Anna | 0 |
39. | Lugert-Bürger, Mag. Alexandra | 0 |
40. | Winzig, Mag. Dr. Angelika Sylvia | 2 |
41. | Mickel, Mag. Veronika | 1 |
42. | Steiner, Dr. Stefan | 17 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Martin, Dr. Hans Peter | 561 |
2. | Sabitzer, Robert | 9 |
3. | Werthmann, Mag. Angelika | 12 |
4. | Ehrenhauser, Mag. Martin | 113 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Lunacek, Mag. Ulrike | 491 |
2. | Lichtenberger, Evelin | 310 |
3. | Vana, Dr. Monika | 18 |
4. | Waitz, Thomas Alexander | 39 |
5. | Weidacher-Gruber, Mag. phil. Hildegard | 4 |
6. | Schneider, Stefan | 4 |
7. | Schwarz, Ulrike Josefine | 66 |
8. | Fritz, Mag. Gerhard | 0 |
9. | Stadelmann, Brigitte | 8 |
10. | Plass, Volker | 3 |
11. | Brunner, Mag.rer.nat. Christiane | 6 |
12. | Schennach, Stefan | 3 |
13. | Cataltepe, Gülayi | 6 |
14. | Jordan, Mag.phil. Gerhard | 0 |
15. | Grießhammer, Di. Karl Albrecht | 0 |
16. | Suarez-Torres, Laura Luz | 8 |
17. | Panjikaran, Mag. Varghese | 2 |
18. | Santer, Dr. phil. Margit | 2 |
19. | Wimmer, Mag. Josef | 5 |
20. | Buchmayr, Mag. Maria | 111 |
21. | Deutschmann, Markus | 2 |
22. | Osmancevic, Emina | 5 |
23. | Vlasich, Mag. Josko | 1 |
24. | Brožak, Jitka | 2 |
25. | Rutter, Martin Lorenz | 1 |
26. | Kickert, Dr. Jennifer | 8 |
27. | Hof, Martin | 1 |
28. | Rotter, Sabrina | 12 |
29. | Holzinger, DDr. Mag. Dipl.-Kfm. Ernst | 0 |
30. | Kuchling, Mag. Rosalia | 3 |
31. | Tschann, Johann Alfons | 0 |
32. | Huber, Evelyn Marion | 1 |
33. | Wagner, Dipl.Ing. Christian | 7 |
34. | Krojer, Mag. Margarethe | 2 |
35. | Schreuder, Marco | 1 |
36. | Lesjak, Mag. Barbara | 0 |
37. | Arslan, Hikmet | 5 |
38. | Baur, Dr. iur. Christine | 2 |
39. | Kulac, Cengiz Aksel Fatih | 8 |
40. | Pilz, Dr. Sigrid | 6 |
41. | Köchl, Matthias | 11 |
42. | Petrovic, MMag. Dr. Madeleine | 46 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Mölzer, Andreas | 347 |
2. | Obermayr, Mag.iur. Franz | 303 |
3. | Kappel, Dr. Barbara | 11 |
4. | Haager, Christian | 0 |
5. | Landbauer, Udo Karl | 3 |
6. | Schimak, Gertraud | 1 |
7. | Mautner, Mario | 1 |
8. | Mayer, Mag. Dr. iur. M.B.L.-HSG Georg Philipp Anton | 2 |
9. | Michalke, Cornelia Maria | 0 |
10. | Pitschko, Mag. Dr. Josef | 0 |
11. | Frigo, Dr. Peter Francesco Antonio | 0 |
12. | Dirnberger, Mag. Dr. Elmar | 1 |
13. | Aspöck, Dr.iur. Robert | 4 |
14. | Holzfeind, Mag. Dietmar | 3 |
15. | Graf, Verena | 0 |
16. | Niegl, Michael | 0 |
17. | Hölzl, Josef | 1 |
18. | Nußbaumer, Alois | 2 |
19. | Pröller, Günter Alois | 7 |
20. | Jung, Wolfgang | 4 |
21. | Günther, Dr. Helmut | 1 |
22. | Haidinger, Manfred | 0 |
23. | Ulbrich, Ing. Wolfgang | 2 |
24. | Schandl, Bernd | 0 |
25. | Dangl, Günther | 0 |
26. | Gobec, Franz | 0 |
27. | Hornak, Michael | 1 |
28. | Ertl, Johann | 0 |
29. | Kunst, Andreas | 0 |
30. | Schöpf, Paul | 2 |
31. | Stampfel, Karin | 0 |
32. | Reichl, Helfried | 1 |
33. | Kasal, Günter | 0 |
34. | Benda, Nadja | 0 |
35. | Benda, Robert | 0 |
36. | Kandler, Werner | 1 |
37. | Schwaiger, Hildegard | 0 |
38. | Krismer, Stefan Karl | 2 |
39. | Graf, Dr. Mag. Martin | 15 |
40. | Kabas, Mag. Hilmar | 0 |
41. | Rosenkranz, Barbara Eleonore | 16 |
42. | Strache, Heinz-Christian | 257 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Hopfgartner, Günther | 26 |
2. | Lobnig, Christina | 1 |
3. | Zach, Mag. Dietmar | 4 |
4. | Fritz-Klackl, Mag. Waltraud | 1 |
5. | Grün, Franz Josef | 0 |
6. | Friedl, Mag. Dr.phil. Edith | 22 |
7. | Messner, Dr. Stefan Miroslav | 5 |
8. | Empacher, Susanne | 0 |
9. | Riß, Dr. Ingram Norbert | 0 |
10. | Dürr, Mag. Sylvia | 1 |
11. | Ostertag, Mag. Heinz-Peter | 0 |
12. | Kain, Eugenie | 11 |
13. | Fluch, Karl Josef | 2 |
14. | Buchacher-Kundi, Barbara | 0 |
15. | Waldhelm, Dietmar Ludwig | 0 |
16. | Maringer, Christiane | 0 |
17. | Hobek, Robert | 0 |
18. | Breinlinger, Stefanie | 0 |
19. | Frank, Christopher Robert | 3 |
20. | Schlager, Doris Edith | 0 |
21. | Iraschko, Josef | 1 |
22. | Bauer, Brigitte | 0 |
23. | Birngruber, Florian | 1 |
24. | Linser, Mag. Annie | 0 |
25. | Schmida, Mag. Michael | 19 |
26. | Larise, Mag. art. Dunja | 0 |
27. | Pruckmoser, Rudolf | 0 |
28. | Antlanger, Mag.jur. Karin Edith | 5 |
29. | Gaishofer, Ing. Christian | 0 |
30. | Ambrosch, Heidemarie | 0 |
31. | Jurjans, Dipl.-Ing. Wolf-Goetz | 0 |
32. | Wanek, Natascha | 1 |
33. | Jonischkeit, Oliver Michael | 0 |
34. | Dirr, Walter | 0 |
35. | Jelic, Mag. art. Sanja | 0 |
36. | Gutsch, Roman | 0 |
37. | Valtscheva, Mag. Irina | 0 |
38. | Graber, Mag. Michael | 0 |
39. | Bruckböck, Barbara | 1 |
40. | Baier, Mag. Dr. rer.soc.oec. Walter | 0 |
41. | Klaus, Melina | 2 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Müllner, Hannes | 23 |
2. | Raising, Alegra-Isabel Katharina Patricia Constance | 3 |
3. | Seidl, Julia Maria | 19 |
4. | Giner, Maximilian | 3 |
5. | Hofer, Stefan | 1 |
6. | Gamon, Claudia Angela | 2 |
7. | Fritsch, Valerie Katrin | 1 |
8. | Klammler, Moritz | 0 |
9. | Weingartshofer, Philipp Georg Heinrich | 1 |
10. | Lapin, Katharina | 0 |
11. | Pankler, Pia Christina | 1 |
12. | Sowa, Martin | 0 |
13. | Seidl, Pia Franziska | 1 |
14. | Berineantu, Corina-Maria | 1 |
15. | Krisper, Robert | 0 |
16. | Jaritz, Christopher | 0 |
17. | Otter, Wolfgang | 2 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Stadler, Mag. Johann Ewald | 199 |
2. | Freunschlag, Dipl.Ing. Heinz Jörg | 6 |
3. | Thun-Hohenstein, Mag. rer.soc.oec. Dr. phil. Matthäus | 19 |
4. | Thelen, Martin | 0 |
5. | Aspöck, Ing. Herbert | 10 |
6. | Steiner, Ing. Michael | 0 |
7. | Lugger, Dr. Johannes | 1 |
8. | Tobias, Claudia Helgard | 0 |
9. | Darmann, Mag.jur. Gernot | 0 |
10. | Pinkelnig, Gerhard | 0 |
11. | Schalle, Veit | 1 |
12. | Weiß, Stefan | 0 |
13. | Steiner, Jörg | 1 |
14. | Schmid, Luminita-Claudia | 0 |
15. | Pommer, Marc Michael | 1 |
16. | Forster, Mag. phil. Nicolas | 0 |
17. | Hochreiter, Maria | 2 |
18. | Angerer, Matthias | 0 |
19. | Haupt, Mag.med.vet. Herbert Ernst | 2 |
20. | Kaufmann-Bruckberger, Elisabeth Maria | 0 |
21. | Obermüller, Mag.rer.soc.oec. Werner | 4 |
22. | Mayer, Waltraud | 0 |
23. | Wallensteiner, Gerhard Anton Franz | 0 |
24. | Di Marco, Nicole | 0 |
25. | Tscharnutter, Mag. rer.soc.oec. Michael | 0 |
26. | Würtz, Christine Paula | 0 |
27. | Friedl, Ronny Johannes | 0 |
28. | Wagner, Bernhard Erich | 0 |
29. | Wassermann, Sandra Susanne Rosalia | 0 |
30. | Schröck, Georg Erwin | 0 |
31. | Buocz, Siegmund | 0 |
32. | Stubner, Mag. Helmut | 0 |
33. | Hussar, Norbert | 0 |
34. | Schreiner, Monika | 0 |
35. | Fößl, Mario | 0 |
36. | Kandler, Markus Anton | 0 |
37. | Pfister, Christian | 0 |
38. | Gold, Werner | 1 |
39. | Tobolka, Elisabeth Andrea | 0 |
40. | Herist, Dieter | 0 |
41. | Soral, Marina Rosa | 0 |
42. | Hochhold, Peter | 0 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.