Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl 2003
Linz-Stadt
Für die Wahl zum Bürgermeister am 28. September 2003 stellten sich 3 Kandidaten:
- Dr. Franz Dobusch, SPÖ
- Mag. Franz Obermayr, FPÖ
- Dr. Erich Watzl, ÖVP
Gesamtergebnis und Vergleich mit Bürgermeisterwahl 1997
Stimmen | Prozent | Grafik | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 138.647 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
91.212 | 65.8% | |
Gültige Stimmen | 85.861 | 94.1% | |
Dr. Franz Dobusch |
56.695 | 66,0% | |
Mag. Obermayr |
7.915 | 9,2% | |
Dr. Erich Watzl |
21.251 | 24,8% |
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Dr. Franz Dobusch (SPÖ) |
Mag. Franz Obermayr (FPÖ) |
Dr. Erich Watzl (ÖVP) |
---|---|---|---|---|---|
1 Innere Stadt | 7,8 | 92,2 | 53,7 | 9,5 | 36,8 |
2 Urfahr | 6,4 | 93,6 | 65,0 | 9,0 | 26,0 |
3 Pöstlingberg | 6,3 | 93,7 | 58,5 | 8,2 | 33,4 |
4 St. Magdalena | 6,7 | 93,3 | 61,4 | 7,8 | 30,8 |
5 Dornach-Auhof | 7,0 | 93,0 | 63,4 | 7,1 | 29,5 |
6 Kaplanhof | 5,6 | 94,4 | 68,5 | 10,3 | 21,2 |
7 Franckviertel | 5,9 | 94,1 | 79,1 | 9,6 | 11,3 |
8 Bulgariplatz | 6,6 | 93,4 | 65,7 | 9,3 | 25,0 |
9 Froschberg | 6,1 | 93,9 | 55,9 | 7,5 | 36,6 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 5,2 | 94,8 | 68,7 | 8,7 | 22,6 |
11 Spallerhof | 5,3 | 94,7 | 71,4 | 9,3 | 19,3 |
12 Neue Heimat | 3,9 | 96,1 | 72,0 | 10,1 | 17,9 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 4,4 | 95,6 | 76,0 | 9,8 | 14,2 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | 100,0 | 90,0 | 10,0 | - |
15 Ebelsberg | 4,0 | 96,0 | 69,9 | 13,6 | 16,5 |
16 Pichling | 5,4 | 94,6 | 66,7 | 11,3 | 22,1 |
Sondersprengel | 7,9 | 92,1 | 66,9 | 6,6 | 26,4 |
LINZ | 5,9 | 94,1 | 66,0 | 9,2 | 24,8 |
Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl in LINZ betrug 65,8 %.
- Bezirksergebnisse Bürgermeisterwahl 2003 (absolute Zahlen) (PDF | 90,0 KB)
- Bezirksergebnisse Bürgermeisterwahl 2003 (Prozentzahlen) (PDF | 89,8 KB)
- Bezirksergebnisse Bürgermeisterwahl 2003 (absolute Zahlen) (PDF | 14,8 KB)
- Bezirksergebnisse Bürgermeisterwahl 2003 (Prozentzahlen) (PDF | 14,4 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer