Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2003
Linz-Stadt
Für die Gemeinderatswahl am 28. September 2003 haben in Linz sechs Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben.
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- ÖVP - Österreichische Volkspartei
- Grüne - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
- LIST - Liberale Stadtpartei - Liste GR Hannes Mitterer
Gesamtergebnis und Vergleich mit Gemeinderatswahl 1997
Ergebnis | Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Summe: 61 | Summe: 8 | |
Wahlberechtigte | 138.647 | |||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
91.259 | 65.8% | ||
Gültige Stimmen | 88.435 | 96.9% | ||
47.206 | 53.4% | 34 | 5 | |
7.594 | 8.6% | 5 | 0 | |
20.840 | 23.6% | 15 | 2 | |
10.386 | 11.7% | 7 | 1 | |
1.355 | 1.5% | 0 | 0 | |
1.054 | 1.2% | 0 | 0 |
Stimmen | Prozent | Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
|
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.908 | |||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
– 261 | – 1.1% | ||
Gültige Stimmen | + 584 | + 0.9% | ||
11.463 | 12.7% | + 8 | + 1 | |
-12.566 | -14.3% | – 9 | – 2 | |
1.071 | 1.1% | + 1 | 0 | |
2.308 | 2.5% | + 2 | + 1 | |
715 | 0.8% | 0 | 0 | |
-1.851 | -2.1% | – 2 | 0 | |
Sonstige Listen | -556 | -0.6% | 0 | 0 |
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | Wahlberechtigte | Wahlbe- teiligung |
ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | SPÖ | FPÖ | ÖVP | Grüne | KPÖ | LIST | ||||
1 Innere Stadt | 44,9 | 55,1 | - | 3,2 | 96,8 | 32,5 | 8,6 | 33,4 | 20,3 | 3,0 | 2,1 |
2 Urfahr | 44,1 | 55,9 | - | 3,0 | 97,0 | 48,8 | 9,1 | 24,4 | 14,6 | 1,9 | 1,3 |
3 Pöstlingberg | 47,6 | 52,4 | - | 3,3 | 96,7 | 40,8 | 7,2 | 31,9 | 17,1 | 1,3 | 1,7 |
4 St. Magdalena | 46,2 | 53,8 | - | 2,8 | 97,2 | 44,7 | 7,0 | 28,1 | 17,2 | 1,4 | 1,6 |
5 Dornach-Auhof | 46,9 | 53,1 | - | 2,5 | 97,5 | 47,9 | 6,9 | 27,8 | 15,1 | 1,2 | 1,1 |
6 Kaplanhof | 45,5 | 54,5 | - | 2,8 | 97,2 | 56,8 | 9,0 | 21,2 | 10,8 | 1,1 | 1,1 |
7 Franckviertel | 48,1 | 51,9 | - | 4,6 | 95,4 | 72,8 | 8,8 | 11,5 | 4,5 | 1,7 | 0,7 |
8 Bulgariplatz | 45,5 | 54,5 | - | 3,2 | 96,8 | 52,5 | 9,2 | 24,7 | 10,0 | 2,4 | 1,3 |
9 Froschberg | 46,1 | 53,9 | - | 2,6 | 97,4 | 41,3 | 7,3 | 33,4 | 14,2 | 1,0 | 2,7 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 46,0 | 54,0 | - | 2,9 | 97,1 | 59,2 | 8,5 | 21,2 | 9,0 | 1,2 | 0,9 |
11 Spallerhof | 45,7 | 54,3 | - | 3,2 | 96,8 | 62,0 | 9,0 | 18,2 | 8,7 | 1,3 | 0,8 |
12 Neue Heimat | 48,1 | 51,9 | - | 3,2 | 96,8 | 65,5 | 10,1 | 17,1 | 5,8 | 1,1 | 0,5 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 46,3 | 53,7 | - | 3,0 | 97,0 | 69,3 | 8,8 | 13,7 | 6,6 | 1,2 | 0,4 |
14 Industriegebiet-Hafen | 57,1 | 42,9 | - | 3,3 | 96,7 | 82,8 | 17,2 | - | - | - | - |
15 Ebelsberg | 46,4 | 53,6 | - | 2,7 | 97,3 | 63,0 | 10,5 | 17,0 | 7,7 | 1,3 | 0,6 |
16 Pichling | 48,8 | 51,2 | - | 3,1 | 96,9 | 58,7 | 8,6 | 21,5 | 9,3 | 0,6 | 1,2 |
Sondersprengel | 20,6 | 79,4 | - | 6,3 | 93,7 | 54,2 | 7,8 | 32,8 | 4,3 | 0,6 | 0,2 |
LINZ | 45,6 | 54,4 | 65,8 | 3,1 | 96,9 | 53,4 | 8,6 | 23,6 | 11,7 | 1,5 | 1,2 |
Die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl in LINZ betrug 65,8 %.
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | neu | weitere Parteien bei der GR 1997 | ungültige Stimmen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | FPÖ | ÖVP | Grüne | KPÖ | LIST | M&N | LiF | SIX | Will Pepicek |
||
1 Innere Stadt | 5,9 | -12,9 | 2,3 | 7,6 | 2,1 | 2,1 | -1,6 | -4,9 | -0,6 | -0,1 | -1,0 |
2 Urfahr | 10,3 | -14,1 | 2,2 | 5,2 | 0,8 | 1,3 | -1,4 | -3,2 | -0,8 | -0,2 | -0,9 |
3 Pöstlingberg | 7,8 | -12,3 | 0,7 | 8,3 | 0,8 | 1,7 | -1,9 | -4,1 | -1,0 | 0,0 | 0,5 |
4 St. Magdalena | 8,3 | -10,8 | 2,1 | 7,1 | 0,7 | 1,6 | -4,0 | -4,2 | -0,7 | 0,0 | -0,9 |
5 Dornach-Auhof | 10,6 | -13,0 | 2,6 | 5,6 | 0,8 | 1,1 | -2,8 | -4,6 | -0,3 | -0,1 | -1,0 |
6 Kaplanhof | 13,5 | -15,3 | 0,2 | 4,5 | 0,3 | 1,1 | -0,9 | -2,6 | -0,6 | -0,2 | -1,9 |
7 Franckviertel | 18,4 | -17,5 | -1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | -0,7 | -1,6 | -0,4 | -0,2 | -1,0 |
8 Bulgariplatz | 12,9 | -14,6 | -0,4 | 3,7 | 1,8 | 1,3 | -1,1 | -2,8 | -0,4 | -0,2 | -0,5 |
9 Froschberg | 5,3 | -10,7 | 4,1 | 4,6 | 0,6 | 2,7 | -1,9 | -4,0 | -0,7 | -0,1 | -1,3 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 16,8 | -15,7 | 0,2 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | -1,5 | -3,3 | -0,4 | -0,1 | -1,2 |
11 Spallerhof | 15,7 | -14,4 | -0,2 | 2,9 | 0,6 | 0,8 | -1,5 | -3,4 | -0,4 | -0,1 | -1,1 |
12 Neue Heimat | 17,8 | -16,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | -1,0 | -2,4 | -0,2 | -0,1 | -0,4 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 21,1 | -19,3 | -0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | -1,0 | -2,3 | -0,2 | -0,2 | -0,8 |
14 Industriegebiet-Hafen | 27,5 | -11,7 | -5,3 | 0,0 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,3 | -4,0 |
15 Ebelsberg | 18,6 | -16,2 | -0,4 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | -1,4 | -3,2 | -0,3 | -0,1 | -0,3 |
16 Pichling | 12,9 | -14,2 | 3,1 | 2,7 | 0,4 | 1,2 | -1,9 | -3,5 | -0,6 | -0,1 | -1,5 |
Sondersprengel | 7,9 | -3,9 | -4,6 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | -0,7 | -0,2 | -0,1 | -1,0 |
LINZ | 12,7 | -14,3 | 1,1 | 4,1 | 0,8 | 1,2 | -1,6 | -3,3 | -0,5 | -0,1 | -0,9 |
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2003 (absolute Zahlen) (PDF | 89,5 KB)
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2003 (Prozentzahlen) (PDF | 89,3 KB)
- Vergleich Gemeinderatswahl 2003 - 1997 (PDF | 88,3 KB)
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2003 (absolute Zahlen) (PDF | 15,0 KB)
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2003 (Prozentzahlen) (PDF | 14,5 KB)
- Vergleich Gemeinderatswahl 2003 - 1997 (PDF | 11,2 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Dobusch, Dr.iur. Franz | 1542 |
2. | Holzhammer, Dr. Ingrid | 306 |
3. | Dolezal, Dr.med.univ. Christiana | 283 |
4. | Schimböck, Wolfgang | 88 |
5. | Rockenschaub, Erika | 51 |
6. | Mayr, Mag. Dr. Johann | 72 |
7. | Kalod, Elfriede | 170 |
8. | Luger, MMag. Klaus | 148 |
9. | Kiesewetter, Elfriede | 48 |
10. | Sariciftci, Mag. Dr.rer.nat. Univ.-Prof. Niyazi | 29 |
11. | Fechter-Richtinger, MAS Regina | 94 |
12. | Reisinger, Ing. Karl | 63 |
13. | Terbuch, Herbert | 84 |
14. | Fadl, Manfred | 103 |
15. | Schaller, Hans-Karl | 213 |
16. | Eichinger-Wimmer, Johannes | 58 |
17. | Atzenhofer, Roland | 80 |
18. | Eilmsteiner, Helga | 104 |
19. | Weibel, Helmut | 45 |
20. | Martincevic, Dipl.-Ing. Ana | 33 |
21. | Kühn, Wolfgang | 318 |
22. | Köck, Mag.iur. Miriam | 131 |
23. | Forsterleitner, Christian Alfred | 78 |
24. | Hörzing, Karin | 84 |
25. | Giegler, Stefan | 99 |
26. | Chansri, Jasmine | 127 |
27. | Lettner, Ing. Thomas | 178 |
28. | Hahn, Mag.rer.soc.oec. Claudia | 89 |
29. | Leidenmühler, Mag. Dr.iur. Franz | 99 |
30. | Wundsam, Erika | 19 |
31. | Strigl, Klaus | 460 |
32. | Schedlberger, Ing. Karl | 150 |
33. | Greul, Johannes | 71 |
34. | Zehetner, Josef | 50 |
35. | Zeininger, William | 59 |
36. | Weixelbaumer, Gerhard | 62 |
37. | Kaiser, Erich | 99 |
38. | Bergmann, Ing. Karin | 16 |
39. | Benedik, Markus | 50 |
40. | Huber, Gabriele | 119 |
41. | Röhrenbacher, Mag.iur. Franz | 6 |
42. | Nemec, Isolde | 2 |
43. | Stadler, Friedrich | 5 |
44. | Hagenauer, Gerhard | 4 |
45. | Praher, Maria | 4 |
46. | Kubovec, Ulrike | 3 |
47. | Leitner, Ing. Ingrid | 3 |
48. | Mader, Michaela | 7 |
49. | Hager-Wildenrotter, Mag. Nicole | 4 |
50. | Weidenauer, Mag. Christian | 7 |
51. | Stadler, Josef | 6 |
52. | Poglits, Andrea | 5 |
53. | Wansch, Andreas | 3 |
54. | Liedl-Kenndler, Romana | 2 |
55. | Kaya, Ahmet | 216 |
56. | Obermayr, Margit | 7 |
57. | Gierlinger, Gerlinde | 3 |
58. | Aigenbauer, Franz | 5 |
59. | Schweighofer, Ute | 1 |
60. | Perchthaler, Ing. Günther | 3 |
61. | Kibler, Daniela | 7 |
62. | Manias, Ing. Reinald | 3 |
63. | Bibl, Anna | 0 |
64. | Fechter, Stefan | 6 |
65. | Probst, Manuela | 12 |
66. | Schauer, Franz | 0 |
67. | Eckerstorfer, Ing. Alfred | 8 |
68. | Rabl, Mag.iur. Edith | 26 |
69. | Holzer, Ing. Robert | 0 |
70. | Wessela, Paulina | 9 |
71. | Eckerstorfer, Johann | 1 |
72. | Baumgartner, Gertrude | 1 |
73. | Kempinger, Dr. Günther | 0 |
74. | Friedl, Markus-Peter | 10 |
75. | Holzer, Claudia | 3 |
76. | Plöderl, Margareta | 0 |
77. | Miesenberger, Christine | 0 |
78. | Leiblfinger, Alfred | 5 |
79. | Gaffal, Gabriela | 5 |
80. | Kaffenda, Oskar | 30 |
81. | Jungwirth, Waltraud | 2 |
82. | Haidinger, Günter | 10 |
83. | Kobold, Karin | 0 |
84. | Hochmayr, Ernst | 0 |
85. | Baumgärtel, Sylvia | 15 |
86. | Hager, Reinhard | 1 |
87. | Wieser, Elfriede | 0 |
88. | Kastenhofer, Karl | 12 |
89. | Klammer, Mag. Johanna | 1 |
90. | Prammer, Dietmar | 0 |
91. | Friedl, Martina | 0 |
92. | Rosenblattl, Veronika | 0 |
93. | Kepplinger, Herbert | 5 |
94. | Kern, Renate | 1 |
95. | Girlinger, Martin | 0 |
96. | Liegl, Anita Margit | 2 |
97. | Buschberger, Alexander | 17 |
98. | Schuller, Gerda | 1 |
99. | Steinbach, Ing. Georg | 5 |
100. | Flattinger, Susanne | 0 |
101. | Schmadlbauer, Mag.iur. Harald | 2 |
102. | Oberchristl, MMag. Claudia | 5 |
103. | Skrzipek, Alexander | 5 |
104. | Holzinger, Christa | 5 |
105. | Linzer, Kenan | 0 |
106. | Wiesinger, Christa | 3 |
107. | Klammer, Walter | 1 |
108. | Grurl, Alfred Helmut | 1 |
109. | Hirhager, Peter | 36 |
110. | Taurer, Regina | 7 |
111. | Birnkas, Markus | 13 |
112. | Eder, Manuela | 3 |
113. | Gschwandtner, Mag.rer.soc.oec Martina | 0 |
114. | Rödhamer, Friedrich | 0 |
115. | Summerauer, Hildegard | 1 |
116. | Forster, Manfred | 8 |
117. | Fürlinger, Bettina | 4 |
118. | Augustyn, Stefan | 0 |
119. | Affenzeller, Klaus | 5 |
120. | Wassle, Ingrid | 4 |
121. | Probst, Rosemarie | 7 |
122. | Pawel, Stefan | 7 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Obermayr, Mag.iur. Franz | 454 |
2. | Amerstorfer, Berthold | 150 |
3. | Klitsch, Ute | 42 |
4. | Neubauer, Werner | 39 |
5. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Arch. Günther | 113 |
6. | Hauer, Robert | 28 |
7. | Hofer, Irmhild | 6 |
8. | Traxlmayr, Dr.iur. Manfred | 29 |
9. | Pfeffer, Werner | 21 |
10. | Pühringer, Manfred | 11 |
11. | Sinnhuber, Gerald | 13 |
12. | Reiter, Helga | 12 |
13. | Greiner, Bmstr. Christian Alfred | 15 |
14. | Heuritsch, Dietmar Karl | 16 |
15. | Hoffmann, Manuela | 8 |
16. | Reisinger, Ing. Walter | 12 |
17. | Nittmann, Dr.iur. Klaus Peter | 1 |
18. | Kappl, Ulrike | 9 |
19. | Fenzl, Alfred | 14 |
20. | Walcher, Mag. Susanne | 8 |
21. | Moser, Helga | 24 |
22. | Pernegger, Gerhard | 3 |
23. | Povysil, Dr.med.univ. Brigitte | 2 |
24. | Jungwirth, Renate | 0 |
25. | Bruckner, Dr.med.univ. Arnold | 6 |
26. | Schornsteiner, Erika Maria | 0 |
27. | Reiter, Isabella | 2 |
28. | Koll, Harald | 1 |
29. | Geiger, Roland | 1 |
30. | Rigler, Karl | 16 |
31. | Bauer, Manfred | 0 |
32. | Windischbauer, Ernst | 0 |
33. | Tannenberger, Kurt | 14 |
34. | Dinböck, Sonja | 5 |
35. | Wimmer, Erwin | 1 |
36. | Wolf, Monika | 0 |
37. | Blauensteiner, Erwin | 0 |
38. | Scheibelberger, Gerda | 0 |
39. | Beham, Hilde | 0 |
40. | Deischl, Ing. Werner | 0 |
41. | Panuschka, Dr.rer.pol. Erna | 0 |
42. | Moser, Christoph | 1 |
43. | Giacomuzzi, Bruno | 0 |
44. | Della Pieta, Giuseppe | 0 |
45. | Buchinger, Karin | 0 |
46. | Molnhuber, Erika | 0 |
47. | Staudinger, Dr.iur. Gerhard | 1 |
48. | Baumgartner, Josef | 3 |
49. | Guggenberger, Hans-Peter | 0 |
50. | Ecker, Herbert | 1 |
51. | Monetti, Romana | 0 |
52. | Pitrovsky, Berta | 0 |
53. | Weismayr, Hermine | 0 |
54. | Geisinger, Raimund | 0 |
55. | Butzerin, Josef | 0 |
56. | Loidl, Gertrud | 0 |
57. | Samuel, Jürgen | 0 |
58. | Gumpenberger, Gabriele | 0 |
59. | Stockinger, Hermann | 0 |
60. | Stadler, Brigitte | 0 |
61. | Liewehr, Horst Manfred | 0 |
62. | Dirnhofer, Margarethe | 0 |
63. | Bachner, Erich | 0 |
64. | Buchinger, Rudolf | 0 |
65. | Eder, Karl-Heinz | 0 |
66. | Stermsek, Maria | 0 |
67. | Daschiel, Mag. Gerald | 0 |
68. | Kehrer, Franz | 2 |
69. | Kirchsteiger, Thomas | 0 |
70. | Huber, Roland | 0 |
71. | Pühringer, Regina | 0 |
72. | Reiter, Anna | 0 |
73. | Miko, Johann | 0 |
74. | Pirhofer, Manfred | 0 |
75. | Klammer, Ronald | 0 |
76. | Haberleitner, Heinz | 0 |
77. | Rechberger, Monika | 0 |
78. | Nemetz, Sandra | 0 |
79. | Stockinger, Hannelore | 0 |
80. | Reiter, Franz | 0 |
81. | Schöttner, Roswitha | 0 |
82. | Pfeiffer, Zita | 0 |
83. | Tesarek, Wiltrud | 0 |
84. | Eder, Werner | 0 |
85. | Weismayr, Franz | 0 |
86. | Molnhuber, Wolfgang | 0 |
87. | Giacomuzzi, Margarete | 0 |
88. | Hanus, Sonja Annemarie | 0 |
89. | Siegl, Yvonne | 1 |
90. | Jungwirth, Evelyn | 0 |
91. | Kock, Theresia | 0 |
92. | Luftensteiner, Vlasta | 0 |
93. | Obermayer, Mag. Irmgard | 2 |
94. | Barbier, Christine | 0 |
95. | Mayrzedt, Hansjörg | 0 |
96. | Tentschert, Margarete | 1 |
97. | Krczal, Christian | 1 |
98. | Wallnstorfer, Gerold | 0 |
99. | Fraunberger, Iris | 0 |
100. | Öller, Johanna | 0 |
101. | Peterseil, Elfriede | 0 |
102. | Lichtenberger, Susanne | 2 |
103. | Waltner, Wolfgang | 1 |
104. | Nowak, Friedhelm | 0 |
105. | Biladt, Friedrich | 0 |
106. | Jesina, Georg | 0 |
107. | Leitner, Andrea | 0 |
108. | Lorenz, Johann | 0 |
109. | Kronsteiner, Erika | 0 |
110. | Lackner, Ing. Johannes | 1 |
111. | Barbier, Alexander | 1 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Watzl, Dr. Erich | 1670 |
2. | Wegscheider, Susanne | 241 |
3. | Stelzer, Mag. Thomas | 211 |
4. | Kaltenhuber, Waltraud | 409 |
5. | Hofer, Ing. Franz | 221 |
6. | Hofmann, Komm.Rat Heinz | 55 |
7. | Sittenthaler, Dr.iur. Elisabeth | 162 |
8. | Casny, Ing. Peter | 154 |
9. | Schacht, Dr.med.univ. Christa | 94 |
10. | Hackl, Josef | 214 |
11. | Sonntag, Mag. Martin | 42 |
12. | Radinger, Markus | 34 |
13. | Spannring, Markus | 210 |
14. | Baier, Mag. Bernhard | 74 |
15. | Polli, Cornelia | 128 |
16. | Sonnberger, Dr. Peter | 375 |
17. | Murauer, Ernst | 91 |
18. | Pfeil, Wolfgang | 188 |
19. | Baumgartner, Mag. Dir. Johann | 89 |
20. | Schulter, Sonja | 24 |
21. | Hackl, Mag. Serena | 25 |
22. | Hochgerner, Mag.iur. Jakob | 31 |
23. | Eser, Zekeriya | 84 |
24. | Schnopfhagen, Eveline | 9 |
25. | Fediuk, Thomas | 35 |
26. | Zörner, Elfriede | 52 |
27. | Fürlinger, Mag. Klaus | 116 |
28. | Böhm, Dir. Martha | 14 |
29. | Hingsamer, Anita | 21 |
30. | Stradner, Birgit | 22 |
31. | Krammer, Ing. Franz | 44 |
32. | Hutter, Dipl.-Ing. Stefan | 47 |
33. | Haydtner, Karl Anton | 64 |
34. | Hager, Günter | 145 |
35. | Kaiser, Johann | 80 |
36. | Ahamer, Franz | 1 |
37. | Kreuzer, Karin | 2 |
38. | Leitner, Dietmar | 8 |
39. | Hoser, Gottfried | 13 |
40. | Kurz, Eberhard | 3 |
41. | Bergsmann, Mag. David | 6 |
42. | Zehetner, Dr. Sylvia | 3 |
43. | Kronawittleithner, Dipl.-Ing. Oliver | 20 |
44. | Trauner, Mag.rer.soc.oec. Dr. Rudolf | 13 |
45. | Kalteis, Martina | 3 |
46. | Pischinger, Wolfgang | 9 |
47. | Waltner, Manuela | 3 |
48. | Schobesberger, Mag.rer.soc.oec. Klaus | 2 |
49. | Mayr, Ing. Christian | 12 |
50. | Polli, Elisabeth | 21 |
51. | Danzmair, Silvia | 4 |
52. | Ecker, Brigitte | 2 |
53. | Kerschbaumer-Anger, Mag. Susanne | 7 |
54. | Scharitzer, Erwin | 1 |
55. | Craighero, Erika | 1 |
56. | Eiselsberg, Mag. Dr. Paul Christian | 7 |
57. | Ries, Helga | 3 |
58. | Besenböck, Christina | 0 |
59. | Finner, Leopold | 0 |
60. | Tröbinger, Gerhard | 2 |
61. | Kimberger, Paul | 0 |
62. | Kölbl, Peter | 4 |
63. | Angerer, Dipl.-Ing. Georg | 0 |
64. | Zettler, Ing. Mag. Gerhard | 2 |
65. | Nimmervoll, Daniela | 1 |
66. | Füreder, Erika | 1 |
67. | Lang, Astrid | 6 |
68. | Anderwald, Klaus | 0 |
69. | Leeb, Eveline | 2 |
70. | Danzmair, Wolfgang | 1 |
71. | Kerschbaumer, Herwig | 2 |
72. | Kovsca-Sagmeister, Mag. Dr.iur. Barbara | 3 |
73. | Stöger, Paul | 1 |
74. | Mayrhofer, Franz | 0 |
75. | Kozzian, Martin | 0 |
76. | Kieslich, Roland | 0 |
77. | Amstler, Johann | 1 |
78. | Penz, Komm.Rat Franz | 1 |
79. | Olschowski, Dr. Alfred | 7 |
80. | Seiser, Franz | 0 |
81. | Poduschka, Dir. Edith | 0 |
82. | Mairinger, Ing. Martin | 1 |
83. | Handlbauer, Roman | 0 |
84. | Trimmel, Irene | 0 |
85. | Schütz, Mag. Renate | 4 |
86. | Voglsam, Josef | 2 |
87. | Mayr, Dr. Gerhard | 0 |
88. | Gratzer, Heidi | 1 |
89. | Sturm, Michaela Hedwig Alice | 3 |
90. | Hasenöhrl, Gerhard | 1 |
91. | Weibold, Egon | 0 |
92. | Hofbauer, Eugen | 0 |
93. | Minichshofer, Heinz | 0 |
94. | Gumpinger, Florian | 8 |
95. | Eckhardt, Alexander Sascha | 4 |
96. | Brandmayer, Ing. Herbert | 0 |
97. | Hirschbeck, Ing. Gerhard | 0 |
98. | Kern, Amtsdir. Helmut | 7 |
99. | Hattmannsdorfer, Wolfgang | 16 |
100. | Sommer, Ing. Erich | 0 |
101. | Mayr, Maria | 0 |
102. | Hofbauer, Wilhelm | 7 |
103. | Mittermayr, Oliver | 0 |
104. | Mayrhofer, Komm.Rat Karl | 0 |
105. | Nirschl, Brigitte | 0 |
106. | Kremer, Mag.iur. Christoph | 10 |
107. | Wiesinger, Dr. Karl | 0 |
108. | Schöffl, Ing. Franz | 1 |
109. | Mayer, Herbert | 2 |
110. | Pröll, Mag.rer.nat. Franz | 1 |
111. | Wenzl, Wolfgang | 5 |
112. | Slupetzky, Kurt | 0 |
113. | Zehetner, Peter | 4 |
114. | Binder, Winfried | 2 |
115. | Kollingbaum, Mag. Emmerich | 3 |
116. | Mayr, Mag. Dr.iur. Klaus | 8 |
117. | Strauss, Sieglinde | 1 |
118. | Winter, Theodor | 0 |
119. | Richter, Irmgard | 2 |
120. | Praher, Elfriede | 0 |
121. | Friesenecker, Werner | 2 |
122. | Nemec, Boris | 1 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Himmelbauer, Jürgen | 326 |
2. | Lenger, Gerda | 213 |
3. | Gigl, Gürci Gülcan | 155 |
4. | Lausegger, Horst | 53 |
5. | Buchmayr, Mag. Maria | 89 |
6. | Ruprechtsberger, Ursula | 50 |
7. | Mayr, Severin | 51 |
8. | Schmid, Alexandra | 28 |
9. | Ginner, Leopold | 20 |
10. | Ebner, Edith Stefanie | 33 |
11. | Wartner, Gernot | 16 |
12. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 43 |
13. | Gstöttner, Martin | 9 |
14. | Coser, Othmar | 1 |
15. | Steinkellner, Susanne | 10 |
16. | Wolf, Ing. Christoph | 6 |
17. | Trübswasser, Monika | 62 |
18. | Grafinger, Gerhard | 3 |
19. | Lehner, Renate | 9 |
20. | Visser, Wibren | 1 |
21. | Dietrich, Sonja | 2 |
22. | Schulnig, Wolfgang | 3 |
23. | Pfeiffer, Johanna | 12 |
24. | Eder, Tobias | 3 |
25. | Pühringer, Ulrike | 5 |
26. | Kraml, Armin | 6 |
27. | Rienesl, Edith | 1 |
28. | Sailer, Hans Mario | 2 |
29. | Karoliny, Klaudia | 5 |
30. | Pühringer, Mag. Markus | 9 |
31. | Schöllhammer, Katrin | 2 |
32. | Zweythurm, Claus | 6 |
33. | Pühringer, Eva-Maria | 7 |
34. | Atzmüller, Roland | 15 |
35. | Waldhauser, Mag. Doris | 3 |
36. | Bartel, Mag. Dr. Rainer | 19 |
37. | Scheurecker, Mag. Ingrid | 8 |
38. | Lenger, Wolfgang | 1 |
39. | Palmisano, Bettina Maria Barbara | 0 |
40. | Dönmez, Efgani | 9 |
41. | Koppauer, Maria | 3 |
42. | Mair, Raffael | 1 |
43. | Tschom, Alexandra | 11 |
44. | Fuchs, Erwin | 4 |
45. | Schütz, Olivia Ivonne | 5 |
46. | Brunner, Mag. Josef | 2 |
47. | Hattmannsdorfer, Gertrude | 2 |
48. | Mittermayr, Mag. Bernhard | 3 |
49. | Lasinger, Mag. Sylvana | 0 |
50. | Hittmayr, Matthias | 5 |
51. | Slowiak, Hildegard | 1 |
52. | Cakl, Mag. Christian | 1 |
53. | Zweimüller, Martina | 6 |
54. | Stangl, Mag. Rainer | 4 |
55. | Honauer, Gabriele | 6 |
56. | Frühauf, Paul | 2 |
57. | Schepe, Mag. Brigitta | 5 |
58. | Holzinger, Friedrich | 1 |
59. | Hocheneder, Doris | 2 |
60. | Pühringer, Martin | 9 |
61. | Hellermann, Hannelore | 7 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Furtlehner, Leopold | 74 |
2. | Friedl, Mag. Edith | 44 |
3. | Hochstöger, Roland | 46 |
4. | Mayrhofer, Mag. Eva | 3 |
5. | Reder, MMag. Günter | 28 |
6. | Kern, Mag.rer.soc.oec. Edith | 8 |
7. | Pötscher, Siegfried | 10 |
8. | Staub, Bärbel | 25 |
9. | Tohumcu, Yavuz | 8 |
10. | Fischer, Heike | 3 |
11. | Müller, Maximilian | 5 |
12. | Hofmann, Renate | 5 |
13. | Schmida, Mag. Michael | 14 |
14. | Holler, Melitta | 1 |
15. | Schiff, Hans Christian | 5 |
16. | Kain, Margit | 1 |
17. | Rohrstorfer, Wolfgang | 8 |
18. | Ertelt, Ingeborg | 1 |
19. | Ghaderi, Parosch | 1 |
20. | Fuchs, Marion | 4 |
21. | Lehner, Gerhard | 0 |
22. | Sieböck, Brigitte | 1 |
23. | Brauner, Herbert | 5 |
24. | Gstöttner, Martin | 0 |
25. | Dinböck, Alexander | 1 |
26. | Huber, Helmut | 2 |
27. | Brunner, Severin | 4 |
28. | Ebner, Marcus | 2 |
29. | Praschl, Alexander | 4 |
30. | Enser, Jürgen | 3 |
31. | Hofmann, Werner | 0 |
32. | Jungwirth, Andreas | 1 |
33. | Haunschmid, Rudolf | 1 |
34. | Franz, Maximilian | 0 |
35. | Ruprechtsberger, Rainer | 2 |
36. | Sieböck, Erich | 2 |
37. | Danninger, Johann Karl | 0 |
38. | Angermann, Gottfried | 0 |
39. | Straßmayr, Karl | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Mitterer, Johann | 122 |
2. | Weißengruber-Auer, Mag.rer.soc.oec. Sabine | 26 |
3. | Edinger, Christian | 28 |
4. | Sutrich, Christine | 10 |
5. | Stummer, MMag. Dr. Harald | 8 |
6. | Schober, Mag. Reinhild Maria | 10 |
7. | Murauer, Ing. Wolfgang | 3 |
8. | Aigner, Mag. Erik | 6 |
9. | Jell, Mag. Gabriele | 8 |
10. | Rachbauer, Mag. Bernd | 5 |