Beliebteste Vornamen in Linz

Die beliebtesten Vornamen des Jahres 2024

In folgenden Rankings werden die beliebtesten ersten Vornamen der neugeborenen Linzerinnen und Linzer des Jahres 2024 in Original-Schreibweise (linke Tabelle) bzw. etymologisch zusammengefasst (rechte Tabelle) dargestellt. Namen gleicher Herkunft werden dabei anhand folgender Liste der Statistik Austria zusammengefasst:

Liste der Vornamenvarianten  (PDF | 175,5 KB) (neues Fenster)

Daraus ergibt sich folgendes Bild:
Bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2024 in Original-Schreibweise wurden Mia 12 Mal (1,30 %) und Elena 11 Mal (1,19 %) gewählt. Dahinter folgt Lena mit 10 Nennungen auf Platz drei.
Fasst man unterschiedliche Schreibweisen etymologisch zusammen liegt Hannah (33 Nennungen bzw. 3,58 %) vor Marie (30 Mal gewählt) auf Platz Eins. Den dritten Platz belegt Sophie, das mit 22 Mal an 2,39 % der im Jahr 2024 geborenen Mädchen vergeben wurde.

Mädchen
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Mia 12 1,30
2 Elena 11 1,19
3 Lena 10 1,09
4 Hannah 9 0,98
Nora 9 0,98
6 Anna 8 0,87
Emilia 8 0,87
Lina 8 0,87
9 Emma 7 0,76
Hanna 7 0,76
Lea 7 0,76
Marie 7 0,76
Mila 7 0,76
Sophie 7 0,76
Mädchen
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Hannah 33 3,58
2 Marie 30 3,26
3 Sophie 22 2,39
4 Elena 21 2,28
5 Emilia 15 1,63
6 Mia 12 1,30
7 Aliya 10 1,09
Lena 10 1,09
Sara 10 1,09
10 Nora 9 0,98

Anhand folgender Darstellung lässt sich erkennen, aus welchen Original-Schreibweisen sich die Top-10 der beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2024 zusammensetzen:


Bei den beliebtesten Buben-Vornamen des Jahres 2024 in Original-Schreibweise wurde David mit 16 Mal (1,58 %) am häufigsten gewählt. Platz zwei belegt Noah mit 15 Nennungen bzw. 1,49 %. Am dritthäufigsten wurde bei den Buben mit 12 Mal der Vorname Leo vergeben.
Etymologisch zusammengefasst liegt Muhammad mit einer Anzahl von 24 und einem Anteil von 2,38 % auf Platz Eins. Dahinter folgen Luca mit 21 Nennungen bzw. 2,08 % auf dem zweiten und David (20 Mal bzw. 1,98 %) auf dem dritten Rang.

Buben
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 David 16 1,58
2 Noah 15 1,49
3 Leo 12 1,19
4 Elias 11 1,09
5 Leon 10 0,99
Oliver 10 0,99
Paul 10 0,99
Samuel 10 0,99
9 Liam 9 0,89
Malik 9 0,89
Rayan 9 0,89
Valentin 9 0,89
Buben
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Muhammad 24 2,38
2 Luca 21 2,08
3 David 20 1,98
4 Elias 19 1,88
5 Leo 15 1,49
Matteo 15 1,49
Noah 15 1,49
8 Nikola 12 1,19
9 Yusuf 11 1,09
Valentin 11 1,09

Hier zeigt sich wieder die Zusammensetzung der Top-10 Buben-Vornamen des Jahres 2024:


Mädchen
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Mia 53 1,11
2 Emma 48 1,00
Lina 48 1,00
4 Anna 45 0,94
Emilia 45 0,94
Marie 45 0,94
7 Sara 44 0,92
8 Lea 42 0,88
Nora 42 0,88
10 Sophie 41 0,86
11 Elena 40 0,84
12 Sophia 39 0,82
13 Hana 36 0,75
14 Lara 34 0,71
15 Mila 33 0,69
16 Alina 32 0,67
17 Laura 31 0,65
18 Hannah 30 0,63
Lena 30 0,63
20 Hanna 28 0,59
Mädchen
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Anna 170 3,56
2 Sophie 120 2,51
3 Marie 117 2,45
4 Elena 98 2,05
5 Emilia 90 1,88
6 Sara 64 1,34
7 Mia 53 1,11
8 Emma 48 1,00
Lina 48 1,00
10 Lea 45 0,94
11 Nora 43 0,90
12 Amelie 42 0,88
13 Alea 38 0,80
14 Klara 37 0,77
15 Lena 36 0,75
16 Katharina 34 0,71
Lara 34 0,71
18 Isabella 33 0,69
Johanna 33 0,69
Mila 33 0,69
Buben
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 David 71 1,42
2 Noah 55 1,10
3 Paul 54 1,08
4 Leon 52 1,04
5 Elias 49 0,98
6 Felix 44 0,88
7 Liam 41 0,82
Maximilian 41 0,82
9 Adam 39 0,78
10 Theo 36 0,72
11 Jakob 35 0,70
12 Valentin 34 0,68
13 Hamza 32 0,64
Malik 32 0,64
Tobias 32 0,64
16 Leo 31 0,62
17 Emil 30 0,60
Jonas 30 0,60
Moritz 30 0,60
20 Luca 29 0,58
Buben
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Luca 94 1,89
2 Muhammad 87 1,75
3 David 86 1,73
4 Elias 84 1,69
5 Mateo 83 1,66
6 Yusuf 63 1,26
7 Noah 60 1,20
Paul 60 1,20
9 Jakob 54 1,08
Jonas 54 1,08
11 Leon 53 1,06
12 Niklas 51 1,02
13 Adam 47 0,94
14 Alexander 44 0,88
Felix 44 0,88
16 Emil 43 0,86
Maximilian 43 0,86
Theo 43 0,86
Valentin 43 0,86
20 Johann 42 0,84
Michael 42 0,84

Mädchen
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Anna 60 1,22
2 Emilia 53 1,08
3 Emma 52 1,05
4 Sara 51 1,03
5 Mia 49 0,99
6 Lena 46 0,93
7 Lea 41 0,83
Sophie 41 0,83
9 Laura 40 0,81
10 Sophia 37 0,75
11 Lina 34 0,69
12 Marie 33 0,67
13 Elena 31 0,63
Jana 31 0,63
15 Lara 29 0,59
Nora 29 0,59
17 Alina 28 0,57
Magdalena 28 0,57
19 Emily 27 0,55
Johanna 27 0,55
Mädchen
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Anna 152 3,08
2 Marie 115 2,33
3 Sophie 110 2,23
4 Elena 99 2,01
5 Emilia 98 1,99
6 Sara 76 1,54
7 Lena 53 1,08
8 Emma 52 1,05
9 Mia 49 0,99
10 Lea 45 0,91
11 Amelie 40 0,81
Laura 40 0,81
13 Johanna 39 0,79
14 Amina 38 0,77
15 Victoria 36 0,73
16 Katharina 35 0,71
17 Lina 34 0,69
18 Elisa 32 0,65
19 Isabella 31 0,63
Lejla 31 0,63
Buben
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 David 80 1,59
2 Maximilian 55 1,10
3 Leon 51 1,02
4 Alexander 50 1,00
Tobias 50 1,00
6 Elias 49 0,98
7 Jonas 47 0,94
8 Jakob 46 0,92
9 Felix 45 0,90
10 Paul 44 0,88
11 Lukas 42 0,84
12 Julian 41 0,82
Noah 41 0,82
14 Daniel 40 0,80
15 Simon 38 0,76
16 Moritz 35 0,70
17 Adam 34 0,68
Florian 34 0,68
19 Benjamin 32 0,64
20 Amir 29 0,58
Buben
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Lukas 101 2,01
2 David 95 1,89
3 Mohammad 84 1,67
4 Elias 83 1,65
5 Alexander 67 1,33
6 Jakob 63 1,25
7 Maximilian 56 1,12
8 Mateo 54 1,08
9 Daniel 53 1,06
Jonas 53 1,06
Yusuf 53 1,06
12 Leon 52 1,04
13 Niklas 50 1,00
Paul 50 1,00
Tobias 50 1,00
16 Amir 47 0,94
Felix 47 0,94
18 Omar 44 0,88
19 Noah 43 0,86
20 Adam 42 0,84
Michael 42 0,84

Mädchen
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Maria 1.942 1,78
2 Anna 1.456 1,33
3 Elisabeth 1.248 1,14
4 Andrea 980 0,90
5 Christine 979 0,90
6 Monika 932 0,85
7 Brigitte 900 0,82
8 Karin 889 0,81
9 Renate 854 0,78
10 Julia 844 0,77
11 Sabine 826 0,76
12 Eva 825 0,76
13 Helga 795 0,73
14 Claudia 783 0,72
15 Ingrid 760 0,70
16 Katharina 710 0,65
17 Elfriede 706 0,65
18 Petra 681 0,62
19 Daniela 654 0,60
20 Michaela 653 0,60
Mädchen
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Maria 2.840 2,60
2 Anna 2.529 2,32
3 Christine 1.937 1,78
4 Brigitte 1.526 1,40
5 Elisabeth 1.291 1,18
6 Katharina 1.269 1,16
7 Andrea 1.035 0,95
8 Elena 1.033 0,95
9 Sarah 988 0,91
10 Monika 983 0,90
11 Gertrude 957 0,88
12 Eva 945 0,87
13 Sabine 942 0,86
14 Helga 917 0,84
15 Renate 913 0,84
16 Karin 903 0,83
17 Julia 899 0,82
18 Claudia 891 0,82
19 Michaela 842 0,77
20 Gabriele 834 0,76
Buben
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Michael 1.683 1,60
2 Christian 1.589 1,51
3 Thomas 1.550 1,48
4 Peter 1.345 1,28
5 Andreas 1.311 1,25
6 Franz 1.186 1,13
7 Wolfgang 1.104 1,05
8 Markus 1.098 1,05
9 Stefan 1.080 1,03
10 Alexander 1.072 1,02
11 Josef 1.060 1,01
12 Daniel 1.026 0,98
13 Johann 1.018 0,97
14 Martin 1.015 0,97
15 Gerhard 942 0,90
16 David 887 0,85
17 Karl 809 0,77
18 Helmut 804 0,77
19 Manfred 790 0,75
20 Christoph 789 0,75
Buben
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Michael 1.901 1,81
2 Johann 1.853 1,77
3 Markus 1.798 1,71
4 Christian 1.747 1,66
5 Mohammad 1.608 1,53
6 Andreas 1.603 1,53
7 Thomas 1.591 1,52
8 Peter 1.559 1,49
9 Josef 1.552 1,48
10 Alexander 1.391 1,33
11 Stefan 1.363 1,30
12 Daniel 1.196 1,14
13 Franz 1.187 1,13
14 Lukas 1.159 1,10
15 Wolfgang 1.104 1,05
16 Jürgen 1.092 1,04
17 Martin 1.025 0,98
18 David 997 0,95
19 Christoph 989 0,94
20 Gerhard 956 0,91

Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz
Stand der Daten: 1. 1. 2025

Chatbot ELLI

ELLI, der Chatbot der Stadt!

ELLI ist digital, hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn Antworten auf Fragen benötigt werden.

Mehr Infos