Beliebteste Vornamen in Linz
Die beliebtesten Vornamen des Jahres 2023
In folgenden Rankings werden die beliebtesten ersten Vornamen der neugeborenen Linzerinnen und Linzer des Jahres 2023 in Original-Schreibweise (linke Tabelle) bzw. etymologisch zusammengefasst (rechte Tabelle) dargestellt. Namen gleicher Herkunft werden dabei anhand folgender Liste der Statistik Austria zusammengefasst:
Liste der Vornamenvarianten (PDF | 175,5 KB) (neues Fenster)
Daraus ergibt sich folgendes Bild:
Bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2023 in Original-Schreibweise wurden Lina 13 Mal (1,44 %) und Olivia 12 Mal (1,33 %) gewählt. Dahinter folgen Anna und Sara mit je 11 Nennungen auf Platz drei.
Fasst man unterschiedliche Schreibweisen etymologisch zusammen liegt Anna (27 Nennungen bzw. 2,98 %) vor Sophia (25 Mal gewählt) auf Platz Eins. Den dritten Platz belegt Elena, das mit 19 Mal an 2,10 % der im Jahr 2023 geborenen Mädchen vergeben wurde.
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Lina | 13 | 1,44 |
2 | Olivia | 12 | 1,33 |
3 | Anna | 11 | 1,22 |
Sara | 11 | 1,22 | |
5 | Amelie | 9 | 0,99 |
Dua | 9 | 0,99 | |
Emilia | 9 | 0,99 | |
Mia | 9 | 0,99 | |
Sophia | 9 | 0,99 | |
10 | Alina | 8 | 0,88 |
Elena | 8 | 0,88 | |
Emma | 8 | 0,88 | |
Luisa | 8 | 0,88 | |
Nora | 8 | 0,88 | |
Sophie | 8 | 0,88 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Anna | 27 | 2,98 |
2 | Sophia | 25 | 2,76 |
3 | Elena | 19 | 2,10 |
4 | Emilia | 16 | 1,77 |
Marie | 16 | 1,77 | |
6 | Sara | 15 | 1,66 |
7 | Amelie | 13 | 1,44 |
Lina | 13 | 1,44 | |
9 | Olivia | 12 | 1,33 |
10 | Dua | 9 | 0,99 |
Mia | 9 | 0,99 | |
Nora | 9 | 0,99 |
Anhand folgender Darstellung lässt sich erkennen, aus welchen Original-Schreibweisen sich die Top-10 der beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2023 zusammensetzen:
Bei den beliebtesten Buben-Vornamen des Jahres 2023 in Original-Schreibweise wurde David mit 17 Mal (1,70 %) am häufigsten gewählt. Platz zwei belegt Felix mit 16 Nennungen bzw. 1,60 %. Am dritthäufigsten wurde bei den Buben mit 13 Mal der Vorname Paul vergeben.
Etymologisch zusammengefasst liegt Mateo mit einer Anzahl von 22 und einem Anteil von 2,20 % auf Platz Eins. Dahinter folgen Elias mit 19 Nennungen bzw. 1,90 % auf dem zweiten und David (18 Mal bzw. 1,80 %) auf dem dritten Rang.
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | David | 17 | 1,70 |
2 | Felix | 16 | 1,60 |
3 | Paul | 13 | 1,30 |
4 | Liam | 12 | 1,20 |
Noah | 12 | 1,20 | |
6 | Elias | 11 | 1,10 |
Hamza | 11 | 1,10 | |
8 | Jakob | 10 | 1,00 |
Leon | 10 | 1,00 | |
Moritz | 10 | 1,00 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mateo | 22 | 2,20 |
2 | Elias | 19 | 1,90 |
3 | David | 18 | 1,80 |
4 | Felix | 16 | 1,60 |
Luca | 16 | 1,60 | |
Mohammad | 16 | 1,60 | |
7 | Jakob | 15 | 1,50 |
Paul | 15 | 1,50 | |
9 | Noah | 14 | 1,40 |
10 | Jonas | 12 | 1,20 |
Liam | 12 | 1,20 |
Hier zeigt sich wieder die Zusammensetzung der Top-10 Buben-Vornamen des Jahres 2023:
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Emma | 59 | 1,22 |
2 | Sara | 55 | 1,13 |
3 | Emilia | 52 | 1,07 |
4 | Mia | 48 | 0,99 |
5 | Anna | 46 | 0,95 |
Lina | 46 | 0,95 | |
7 | Lea | 42 | 0,87 |
Marie | 42 | 0,87 | |
9 | Nora | 41 | 0,85 |
Sophia | 41 | 0,85 | |
11 | Sophie | 38 | 0,78 |
12 | Alina | 33 | 0,68 |
Elena | 33 | 0,68 | |
Hana | 33 | 0,68 | |
Lara | 33 | 0,68 | |
Laura | 33 | 0,68 | |
17 | Mila | 31 | 0,64 |
Sofia | 31 | 0,64 | |
19 | Lena | 30 | 0,62 |
Luisa | 30 | 0,62 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Anna | 166 | 3,42 |
2 | Sophia | 121 | 2,49 |
3 | Marie | 108 | 2,23 |
4 | Emilia | 100 | 2,06 |
5 | Elena | 96 | 1,98 |
6 | Sara | 74 | 1,53 |
7 | Emma | 59 | 1,22 |
8 | Amelie | 49 | 1,01 |
9 | Mia | 48 | 0,99 |
10 | Lina | 46 | 0,95 |
11 | Lea | 44 | 0,91 |
12 | Nora | 42 | 0,87 |
13 | Katharina | 38 | 0,78 |
Klara | 38 | 0,78 | |
Lena | 38 | 0,78 | |
16 | Johanna | 36 | 0,74 |
Luisa | 36 | 0,74 | |
18 | Alina | 33 | 0,68 |
Lara | 33 | 0,68 | |
Laura | 33 | 0,68 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | David | 75 | 1,51 |
2 | Leon | 57 | 1,15 |
3 | Elias | 54 | 1,09 |
4 | Paul | 50 | 1,01 |
5 | Noah | 47 | 0,95 |
6 | Felix | 46 | 0,93 |
7 | Tobias | 44 | 0,88 |
8 | Maximilian | 43 | 0,86 |
9 | Jakob | 42 | 0,84 |
10 | Adam | 40 | 0,80 |
Liam | 40 | 0,80 | |
12 | Mateo | 35 | 0,70 |
13 | Alexander | 34 | 0,68 |
Jonas | 34 | 0,68 | |
Moritz | 34 | 0,68 | |
16 | Theo | 32 | 0,64 |
17 | Benjamin | 31 | 0,62 |
Lukas | 31 | 0,62 | |
19 | Emil | 30 | 0,60 |
20 | Hamza | 29 | 0,58 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Lukas | 98 | 1,97 |
2 | Elias | 94 | 1,89 |
3 | David | 88 | 1,77 |
4 | Mateo | 85 | 1,71 |
5 | Muhammad | 67 | 1,35 |
6 | Yusuf | 61 | 1,23 |
7 | Jakob | 60 | 1,21 |
Paul | 60 | 1,21 | |
9 | Leon | 58 | 1,17 |
10 | Jonas | 55 | 1,11 |
11 | Niklas | 53 | 1,07 |
12 | Noah | 52 | 1,05 |
13 | Adam | 51 | 1,03 |
14 | Alexander | 48 | 0,97 |
Michael | 48 | 0,97 | |
16 | Felix | 47 | 0,95 |
17 | Maximilian | 45 | 0,91 |
Tobias | 45 | 0,91 | |
19 | Emil | 44 | 0,88 |
20 | Liam | 40 | 0,80 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Anna | 56 | 1,15 |
2 | Mia | 52 | 1,07 |
3 | Emma | 51 | 1,05 |
Sophie | 51 | 1,05 | |
5 | Sara | 50 | 1,03 |
6 | Emilia | 46 | 0,95 |
7 | Lena | 45 | 0,93 |
8 | Lea | 43 | 0,88 |
Sophia | 43 | 0,88 | |
10 | Laura | 39 | 0,80 |
11 | Elena | 36 | 0,74 |
Marie | 36 | 0,74 | |
13 | Magdalena | 34 | 0,70 |
14 | Lara | 33 | 0,68 |
Lina | 33 | 0,68 | |
16 | Alina | 31 | 0,64 |
17 | Emily | 30 | 0,62 |
18 | Amina | 29 | 0,60 |
19 | Hanna | 28 | 0,58 |
Leonie | 28 | 0,58 | |
Valentina | 28 | 0,58 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Anna | 149 | 3,06 |
2 | Sophie | 123 | 2,53 |
3 | Marie | 118 | 2,43 |
4 | Elena | 101 | 2,08 |
5 | Emilia | 97 | 1,99 |
6 | Sara | 76 | 1,56 |
7 | Lena | 52 | 1,07 |
Mia | 52 | 1,07 | |
9 | Emma | 51 | 1,05 |
10 | Lea | 46 | 0,95 |
11 | Amina | 41 | 0,84 |
12 | Laura | 39 | 0,80 |
13 | Johanna | 37 | 0,76 |
14 | Amelie | 36 | 0,74 |
15 | Clara | 35 | 0,72 |
Lejla | 35 | 0,72 | |
17 | Elisa | 34 | 0,70 |
Magdalena | 34 | 0,70 | |
Viktoria | 34 | 0,70 | |
20 | Isabella | 33 | 0,68 |
Lara | 33 | 0,68 | |
Lina | 33 | 0,68 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | David | 69 | 1,37 |
2 | Maximilian | 56 | 1,11 |
3 | Elias | 54 | 1,07 |
4 | Alexander | 51 | 1,01 |
Paul | 51 | 1,01 | |
6 | Jonas | 50 | 0,99 |
7 | Leon | 47 | 0,93 |
Tobias | 47 | 0,93 | |
9 | Julian | 45 | 0,89 |
10 | Lukas | 44 | 0,87 |
11 | Felix | 43 | 0,85 |
12 | Daniel | 41 | 0,81 |
13 | Jakob | 40 | 0,79 |
Noah | 40 | 0,79 | |
15 | Moritz | 39 | 0,77 |
Simon | 39 | 0,77 | |
17 | Samuel | 38 | 0,75 |
18 | Florian | 34 | 0,67 |
19 | Adam | 33 | 0,65 |
20 | Benjamin | 30 | 0,59 |
Emil | 30 | 0,59 | |
Luca | 30 | 0,59 | |
Sebastian | 30 | 0,59 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Lukas | 107 | 2,12 |
2 | Mohammad | 88 | 1,74 |
3 | David | 85 | 1,68 |
4 | Elias | 82 | 1,62 |
5 | Alexander | 70 | 1,39 |
6 | Jonas | 58 | 1,15 |
7 | Jakob | 57 | 1,13 |
8 | Maximilian | 56 | 1,11 |
9 | Daniel | 54 | 1,07 |
Paul | 54 | 1,07 | |
11 | Yusuf | 50 | 0,99 |
Mateo | 50 | 0,99 | |
13 | Leon | 48 | 0,95 |
Niklas | 48 | 0,95 | |
15 | Tobias | 47 | 0,93 |
16 | Julian | 46 | 0,91 |
17 | Felix | 43 | 0,85 |
Noah | 43 | 0,85 | |
19 | Emir | 42 | 0,83 |
20 | Matthias | 41 | 0,81 |
Philipp | 41 | 0,81 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Maria | 2.047 | 1,89 |
2 | Anna | 1.491 | 1,38 |
3 | Elisabeth | 1.274 | 1,18 |
4 | Christine | 1.004 | 0,93 |
5 | Andrea | 977 | 0,90 |
6 | Monika | 960 | 0,89 |
7 | Brigitte | 915 | 0,84 |
8 | Karin | 906 | 0,84 |
9 | Renate | 878 | 0,81 |
10 | Julia | 855 | 0,79 |
11 | Eva | 836 | 0,77 |
12 | Sabine | 835 | 0,77 |
13 | Helga | 827 | 0,76 |
14 | Claudia | 785 | 0,72 |
15 | Ingrid | 781 | 0,72 |
16 | Elfriede | 729 | 0,67 |
17 | Katharina | 719 | 0,66 |
18 | Petra | 684 | 0,63 |
19 | Michaela | 665 | 0,61 |
20 | Daniela | 656 | 0,61 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Maria | 2.897 | 2,67 |
2 | Anna | 2.508 | 2,32 |
3 | Christine | 1.997 | 1,84 |
4 | Brigitte | 1.554 | 1,43 |
5 | Elisabeth | 1.319 | 1,22 |
6 | Katharina | 1.276 | 1,18 |
7 | Andrea | 1.036 | 0,96 |
8 | Elena | 1.014 | 0,94 |
9 | Monika | 1.010 | 0,93 |
10 | Gertrude | 987 | 0,91 |
11 | Sarah | 973 | 0,90 |
12 | Eva | 958 | 0,88 |
13 | Sabine | 954 | 0,88 |
14 | Helga | 945 | 0,87 |
15 | Renate | 936 | 0,86 |
16 | Karin | 921 | 0,85 |
17 | Julia | 910 | 0,84 |
18 | Claudia | 893 | 0,82 |
19 | Michaela | 858 | 0,79 |
20 | Johanna | 839 | 0,77 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Michael | 1.718 | 1,65 |
2 | Christian | 1.621 | 1,56 |
3 | Thomas | 1.571 | 1,51 |
4 | Peter | 1.375 | 1,32 |
5 | Andreas | 1.307 | 1,25 |
6 | Franz | 1.248 | 1,20 |
7 | Wolfgang | 1.125 | 1,08 |
8 | Markus | 1.111 | 1,07 |
9 | Josef | 1.110 | 1,07 |
10 | Stefan | 1.091 | 1,05 |
11 | Alexander | 1.084 | 1,04 |
12 | Johann | 1.057 | 1,01 |
13 | Daniel | 1.032 | 0,99 |
14 | Martin | 1.023 | 0,98 |
15 | Gerhard | 964 | 0,92 |
16 | Karl | 848 | 0,81 |
17 | David | 846 | 0,81 |
18 | Helmut | 823 | 0,79 |
19 | Manfred | 808 | 0,78 |
20 | Christoph | 797 | 0,76 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Michael | 1.931 | 1,85 |
2 | Johann | 1.893 | 1,82 |
3 | Markus | 1.785 | 1,71 |
4 | Christian | 1.776 | 1,70 |
5 | Thomas | 1.610 | 1,54 |
6 | Peter | 1.591 | 1,53 |
7 | Andreas | 1.583 | 1,52 |
8 | Josef | 1.582 | 1,52 |
9 | Mohammad | 1.472 | 1,41 |
10 | Alexander | 1.393 | 1,34 |
11 | Stefan | 1.374 | 1,32 |
12 | Franz | 1.249 | 1,20 |
13 | Daniel | 1.182 | 1,13 |
14 | Wolfgang | 1.125 | 1,08 |
15 | Lukas | 1.122 | 1,08 |
16 | Jürgen | 1.101 | 1,06 |
17 | Martin | 1.032 | 0,99 |
18 | Christoph | 998 | 0,96 |
19 | Gerhard | 978 | 0,94 |
20 | Karl | 963 | 0,92 |
Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz
Stand der Daten: 1. 1. 2024