Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2009
Linz-Stadt
Für die Gemeinderatswahl am 27. September 2009 haben in Linz sieben Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben.
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- ÖVP - ÖVP - Liste Erich Watzl
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
- BZÖ - BZÖ - Linz
- LIF - Liberales Forum
Gesamtergebnis und Vergleich mit Gemeinderatswahl 2003
Ergebnis | Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Summe: 61 | Summe: 8 | |
Wahlberechtigte | 146.513 | |||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
98.556 | 67,3% | ||
Gültige Stimmen | 95.002 | 96,4% | ||
38.924 | 41,0% | 26 | 4 | |
26.320 | 27,7% | 17 | 2 | |
11.645 | 12,3% | 7 | 1 | |
14.088 | 14,8% | 9 | 1 | |
1.569 | 1,7% | 1 | 0 | |
2.062 | 2,2% | 1 | 0 | |
394 | 0,4% | 0 | 0 |
Veränderung zur Gemeinderatswahl 2003
Stimmen | Prozent | Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
|
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | +7.866 | |||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
+ 7.297 | + 1,5% | ||
Gültige Stimmen | + 6.567 | – 0,5% | ||
-8.282 | -12,4% | – 8 | – 1 | |
+5.480 | +4,1% | + 2 | 0 | |
+1.259 | +0,6% | 0 | 0 | |
+6.494 | +6,2% | + 4 | + 1 | |
+214 | +0,2% | + 1 | 0 | |
*) | ||||
-660 | -0,8% | 0 | 0 |
*) 2003 nicht kandidiert
LIF: Vergleich mit LIST
LIF: Vergleich mit LIST
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | Wahlbe- teiligung |
ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | GRÜNE | FPÖ | KPÖ | BZÖ | LIF | ||||
1 Innere Stadt | 65,5 | 3,5 | 96,5 | 26,4 | 35,0 | 22,1 | 10,4 | 3,4 | 1,9 | 0,7 |
2 Urfahr | 69,5 | 3,2 | 96,8 | 37,1 | 27,5 | 16,2 | 14,3 | 2,4 | 2,0 | 0,5 |
3 Pöstlingberg | 78,4 | 2,6 | 97,4 | 30,4 | 35,8 | 18,6 | 11,6 | 1,5 | 1,7 | 0,5 |
4 St. Magdalena | 76,9 | 3,2 | 96,8 | 36,9 | 33,4 | 15,0 | 10,9 | 1,3 | 2,1 | 0,4 |
5 Dornach-Auhof | 73,7 | 3,4 | 96,6 | 37,3 | 33,0 | 15,5 | 10,0 | 1,4 | 2,4 | 0,4 |
6 Kaplanhof | 64,6 | 3,8 | 96,2 | 43,4 | 24,6 | 11,2 | 16,4 | 1,7 | 2,5 | 0,2 |
7 Franckviertel | 55,4 | 4,8 | 95,2 | 54,8 | 16,1 | 5,5 | 19,5 | 1,6 | 2,3 | 0,2 |
8 Bulgariplatz | 61,3 | 4,3 | 95,7 | 40,0 | 27,5 | 11,8 | 15,9 | 1,9 | 2,3 | 0,6 |
9 Froschberg | 73,4 | 3,6 | 96,4 | 32,4 | 36,7 | 17,4 | 9,4 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 68,1 | 4,0 | 96,0 | 45,7 | 25,4 | 8,1 | 16,7 | 1,1 | 2,7 | 0,3 |
11 Spallerhof | 65,7 | 3,8 | 96,2 | 48,0 | 24,6 | 8,4 | 15,3 | 1,2 | 2,2 | 0,2 |
12 Neue Heimat | 62,0 | 3,5 | 96,5 | 48,6 | 22,4 | 5,0 | 20,5 | 1,1 | 2,1 | 0,2 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 62,1 | 4,1 | 95,9 | 53,0 | 17,8 | 5,5 | 20,3 | 1,1 | 2,0 | 0,3 |
14 Industriegebiet-Hafen | 42,5 | - | 100,0 | 70,6 | - | 5,9 | 23,5 | - | - | - |
15 Ebelsberg | 62,6 | 2,8 | 97,2 | 46,0 | 22,6 | 7,8 | 20,1 | 0,7 | 2,4 | 0,3 |
16 Pichling | 72,5 | 2,9 | 97,1 | 45,5 | 26,3 | 7,7 | 16,5 | 1,1 | 2,5 | 0,5 |
Sondersprengel | . | 6,4 | 93,6 | 48,5 | 37,5 | 4,9 | 6,8 | 0,9 | 1,2 | 0,3 |
LINZ | 67,3 | 3,6 | 96,4 | 41,0 | 27,7 | 12,3 | 14,8 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | GR 2009 neu | ungültige Stimmen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | GRÜNE | FPÖ | KPÖ | LIF | BZÖ | ||
1 Innere Stadt | -6,1 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 0,4 | -1,4 | 1,9 | 0,3 |
2 Urfahr | -11,7 | 3,1 | 1,6 | 5,2 | 0,5 | -0,8 | 2,0 | 0,2 |
3 Pöstlingberg | -10,4 | 3,9 | 1,5 | 4,4 | 0,2 | -1,2 | 1,7 | -0,7 |
4 St. Magdalena | -7,8 | 5,3 | -2,2 | 3,9 | -0,1 | -1,2 | 2,1 | 0,4 |
5 Dornach-Auhof | -10,6 | 5,2 | 0,4 | 3,1 | 0,2 | -0,7 | 2,4 | 0,9 |
6 Kaplanhof | -13,4 | 3,4 | 0,4 | 7,4 | 0,6 | -0,9 | 2,5 | 1,0 |
7 Franckviertel | -18,0 | 4,6 | 1,0 | 10,7 | -0,1 | -0,5 | 2,3 | 0,2 |
8 Bulgariplatz | -12,5 | 2,8 | 1,8 | 6,7 | -0,5 | -0,7 | 2,3 | 1,1 |
9 Froschberg | -8,9 | 3,3 | 3,2 | 2,1 | 0,6 | -2,1 | 1,9 | 1,0 |
10 Bindermichl-Keferfeld | -13,5 | 4,2 | -0,9 | 8,2 | -0,1 | -0,6 | 2,7 | 1,1 |
11 Spallerhof | -14,0 | 6,4 | -0,3 | 6,3 | -0,1 | -0,6 | 2,2 | 0,6 |
12 Neue Heimat | -16,9 | 5,3 | -0,8 | 10,4 | 0,0 | -0,3 | 2,1 | 0,3 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | -16,3 | 4,1 | -1,1 | 11,5 | -0,1 | -0,1 | 2,0 | 1,1 |
14 Industriegebiet-Hafen | -12,2 | 0,0 | 5,9 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 |
15 Ebelsberg | -17,0 | 5,6 | 0,1 | 9,6 | -0,6 | -0,3 | 2,4 | 0,1 |
16 Pichling | -13,2 | 4,8 | -1,6 | 7,9 | 0,5 | -0,7 | 2,5 | -0,2 |
Sondersprengel | -5,7 | 4,7 | 0,6 | -1,0 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,1 |
LINZ | -12,4 | 4,1 | 0,6 | 6,2 | 0,2 | -0,8 | 2,2 | 0,5 |
LIF: Vergleich mit LIST
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2009 (absolute Zahlen) (PDF | 89,9 KB)
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2009 (Prozentzahlen) (PDF | 89,4 KB)
- Vergleich Gemeinderatswahl 2009 - 2003 (PDF | 86,8 KB)
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2009 (absolute Zahlen) (PDF | 15,2 KB)
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2009 (Prozentzahlen) (PDF | 90,4 KB)
- Vergleich Gemeinderatswahl 2009 - 2003 (PDF | 10,9 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 19,9 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Dobusch, Dr.iur. Franz | 1276 |
2. | Dolezal, Dr.med.univ. Christiana | 220 |
3. | Luger, MMag. Klaus | 322 |
4. | Mayr, Mag. Mag. Dr. phil. M.A. Johann | 146 |
5. | Rockenschaub, Erika | 34 |
6. | Hörzing, Karin | 119 |
7. | Fechter-Richtinger, MAS Regina | 70 |
8. | Reisinger, Ing. Karl | 87 |
9. | Fadl, Manfred | 62 |
10. | Eichinger-Wimmer, Johannes | 65 |
11. | Eilmsteiner, Helga | 114 |
12. | Weibel, Helmut | 15 |
13. | Martincevic, Dipl.-Ing. Ana | 163 |
14. | Kühn, Wolfgang | 467 |
15. | Forsterleitner, Mag. Christian Alfred | 94 |
16. | Köck, Mag.iur. Miriam Angela | 78 |
17. | Giegler, Stefan | 88 |
18. | Hahn, Mag.rer.soc.oec. Claudia | 79 |
19. | Lettner, Ing. Thomas | 71 |
20. | Wundsam, Erika | 26 |
21. | Leidenmühler, Mag.Dr.iur. Franz | 81 |
22. | Strigl, Klaus | 416 |
23. | Schedlberger, Ing. Karl | 72 |
24. | Greul, Johannes | 45 |
25. | Weixelbaumer, Gerhard | 51 |
26. | Kaiser, B.A. MPA Erich | 64 |
27. | Benedik, Markus | 88 |
28. | Röhrenbacher, Dr.iur. Franz | 41 |
29. | Traunmüller, Mag. Regina | 120 |
30. | Stadler, Josef | 150 |
31. | Huber, Jakob | 60 |
32. | Hergüvenc, Mag.Dr. Selcuk Ahmet | 297 |
33. | Kampl, Rebecca | 116 |
34. | Hagenauer, Gerhard | 69 |
35. | Klammer, Dr. Johanna | 26 |
36. | Kastenhofer, Karl | 81 |
37. | Wessela, Paulina | 50 |
38. | Hiesmair, Mag. Manuela | 41 |
39. | Eder, Dr. Miriam | 52 |
40. | Probst, Manuela | 72 |
41. | Gegenhuber, Thomas Karl | 15 |
42. | Hueber, Robert | 14 |
43. | Hirhager, Peter | 321 |
44. | Rohregger, Sigrid | 15 |
45. | Etzelstorfer, Stefan | 7 |
46. | Brenner, Helga | 0 |
47. | Obermayr, Margit | 1 |
48. | Rameseder, Brigitta | 4 |
49. | Stadler, Friedrich | 13 |
50. | Bogic, Zeljana | 3 |
51. | Leiblfinger, Michael | 15 |
52. | Mayer, Ida | 3 |
53. | Prammer, Mag.iur. Dietmar | 11 |
54. | Pawel, Stefan | 5 |
55. | Kaya, Ahmet | 100 |
56. | Auer, Manfred | 11 |
57. | Gierlinger, Gerlinde | 1 |
58. | Kratochwill, Mag. rer.soc.oec. Gregor Gerd Silvester | 13 |
59. | Kluczyk, Ing. Lydia | 2 |
60. | Maringer, Albert | 1 |
61. | Haslinger, Waltraud | 3 |
62. | Katzer, Wolfgang | 3 |
63. | Holzer, Claudia | 2 |
64. | Fechter, Stefan | 1 |
65. | Gaigg, Vanessa | 5 |
66. | Schauer, Franz | 1 |
67. | Almer, Josef | 1 |
68. | Langeder, Bettina Michaela | 6 |
69. | Kepplinger, Herbert | 37 |
70. | Edlmayr, Maria | 0 |
71. | Jozic, Bojan | 1 |
72. | Mayrhofer, Mag. Verena | 0 |
73. | Halak, Johannes Alfred | 1 |
74. | Ogris, Franziska | 9 |
75. | Woisetschläger, Helmut | 2 |
76. | Lehner, Amina | 3 |
77. | Augustyn, Stefan | 0 |
78. | Landl, Anna | 1 |
79. | Bergmair, Silvia | 1 |
80. | Ortner, Mag. iur. Andreas | 1 |
81. | Linzer, Kenan | 94 |
82. | Binder, Peter Heinz-Johann | 5 |
83. | Karl, Regina | 8 |
84. | Hölzl, Franz | 4 |
85. | Kaltenböck, Helene | 2 |
86. | Gschiel, Helmut | 8 |
87. | Bibl, Anna | 0 |
88. | Königsecker, Mag. rer.soc.oec. Christoph | 38 |
89. | Bernegger, Claudia | 5 |
90. | Freynschlag, Mag. Emren | 1 |
91. | Matschl, Hildegard | 3 |
92. | Friedl, Markus-Peter | 12 |
93. | Simbrunner, Irmgard | 1 |
94. | Schmadlbauer, Mag.iur. Harald Dieter | 1 |
95. | Balihodzic, BSc Almir | 2 |
96. | Gaffal, Gabriela | 0 |
97. | Friedinger, Gerhard | 9 |
98. | Oyrer, Melanie | 6 |
99. | Weißengruber, Gertrude | 0 |
100 | Sexlinger, Andreas | 2 |
101 | Abraham, Nina | 1 |
102 | Steinbach, Ing. Georg | 2 |
103 | Ludhammer, Walter | 1 |
104 | Steinhäusler, Ing. Maximilian | 2 |
105 | Krämmer, Johann | 6 |
106 | Lindtner, Mag.rer.soc.oec. Thomas Michael | 5 |
107 | Kalod, Mario | 19 |
108 | Peterthalner, Dipl.Päd. Iris | 6 |
109 | Schindlecker, Kurt | 6 |
110 | Baumgartner, Gertrude | 0 |
111 | Schweighofer, Ute | 0 |
112 | Göbl, Elisabeth | 4 |
113 | Obermüller, Alexander | 1 |
114 | Bayer, Gerhard | 1 |
115 | Pauschmann, Johann | 2 |
116 | Esmer, Yakup | 4 |
117 | Gilly, Walter | 1 |
118 | Lanzerstorfer, Dr. phil. Romana Christin | 7 |
119 | Pötscher, Michael | 14 |
120 | Altenhofer, Andrea | 6 |
121 | Stelzmüller, Silke | 8 |
122 | Höller, Daniel | 11 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Watzl, Dr. Erich | 2267 |
2. | Wegscheider, Susanne | 274 |
3. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth-Antonia | 238 |
4. | Kaltenhuber, Waltraud | 312 |
5. | Leibetseder-Hainberger-Viktora, Mag.phil. Veronika Aloisia | 112 |
6. | Hofer, Ing. Franz | 185 |
7. | Casny, Ing. Peter | 153 |
8. | Hackl, Josef | 96 |
9. | Sonntag, Mag. rer.soc.oec. Martin Herbert | 45 |
10. | Jungwirth, Christoph Friedrich | 104 |
11. | Spannring, Markus | 215 |
12. | Baier, Mag. iur. Bernhard | 81 |
13. | Polli, Cornelia | 113 |
14. | Sonnberger, Dr. Peter | 266 |
15. | Fürlinger, Mag. Klaus | 186 |
16. | Murauer, Ernst | 48 |
17. | Stelzer, Mag. Thomas | 143 |
18. | Pfeil, Wolfgang | 122 |
19. | Haydtner, Karl Anton | 142 |
20. | Fediuk, Thomas | 44 |
21. | Hutter, Dipl.-Ing. Stefan Walter | 31 |
22. | Mayr, Maria | 88 |
23. | Czapek, Waltraud | 22 |
24. | Kronreif-Hackl, Mag. iur. Serena Lucia | 17 |
25. | Danninger, Mag. rer.soc.oec. Thomas | 31 |
26. | Zaiko, Christoph | 53 |
27. | Auer, Nikola Andrea | 26 |
28. | Fuchshuber, Thomas Anton | 111 |
29. | Kößl, Claudia Marg. | 32 |
30. | Maly, Alfred Franz | 29 |
31. | Eser, Zekeriya | 133 |
32. | Hoser, Gottfried | 40 |
33. | Nößlböck, Birgit | 17 |
34. | Leitner, Dietmar | 39 |
35. | Anderwald, Klaus | 11 |
36. | Rainer, Mag. rer.soc.oec. Edgar | 8 |
37. | Hattmannsdorfer, Mag. Dr. rer.soc.oec. Wolfgang | 238 |
38. | Mayr, Ing. Christian | 84 |
39. | Pühringer, Oliver | 66 |
40. | Leeb, Eveline | 86 |
41. | Gruber, Michaela | 10 |
42. | Autengruber, Doris | 29 |
43. | Friesenecker, Werner | 110 |
44. | Stojak, Ivica | 12 |
45. | Kieslich, Roland | 15 |
46. | Steiger, Wolfgang | 8 |
47. | Hingsamer, Mag. Anita Elisabeth | 3 |
48. | Schütz, Mag. Renate | 5 |
49. | Tauber, Gerhard | 5 |
50. | Zörner, Elfriede | 4 |
51. | Huber, Olga | 1 |
52. | Hörtenhuber, Thomas | 3 |
53. | Priglinger, Johanna | 51 |
54. | Hasiweder, Josef | 6 |
55. | Neuwirt, Ing. Günther | 9 |
56. | Krammer, Ing. Franz | 8 |
57. | Maschek, Ulrike | 15 |
58. | Hackl, Brigitte | 17 |
59. | Kreuml, Rupert | 34 |
60. | Hofbauer, Eugen | 31 |
61. | Novotny, Dkfm.Dr. Manfred | 5 |
62. | Pramendorfer, Barbara | 3 |
63. | Zettler, Ing. Mag. Gerhard | 17 |
64. | Wolf, Birgit | 4 |
65. | Mittmannsgruber, Mag. Dr.iur. Wieland | 13 |
66. | Besenböck, Christina | 70 |
67. | Minichshofer, Heinz | 0 |
68. | Bauer, Roland | 60 |
69. | Kölbl, Hans-Peter | 15 |
70. | Staniek, Egon | 7 |
71. | Adler, Verena Rosa | 4 |
72. | Pum, Mag.theol. Hans-Otmar | 53 |
73. | Raab, Hermine | 1 |
74. | Scharitzer, Erwin | 3 |
75. | Hochgerner, Mag.iur. Jakob | 12 |
76. | Enzenhofer, Anna | 2 |
77. | Craighero, Erika | 1 |
78. | Götzl, Andrea | 6 |
79. | Ratzenböck, Monika Brigitte | 8 |
80. | Matthey, Ursula | 12 |
81. | Mayerbäuerl, Ing. Roland | 3 |
82. | Voglsam, Josef | 2 |
83. | Tröbinger, Gerhard | 16 |
84. | Wimmer, Brigitte | 6 |
85. | Reiter, Silvia | 2 |
86. | Mittmannsgruber, Ulrich | 9 |
87. | Mayrhofer, Karl | 1 |
88. | Aberl, David | 0 |
89. | Bauer, Wolfgang | 11 |
90. | Bergsmann, Mag. David | 2 |
91. | Danninger, Ulrike Sonja | 2 |
92. | Hasenöhrl, Gerhard | 5 |
93. | Haslberger, Siegrid | 3 |
94. | Hener, Christian | 1 |
95. | Hille, Thomas | 9 |
96. | Mader-Polli, Elisabeth Cornelia | 12 |
97. | Pammer, Marianne | 1 |
98. | Hartmann, Ing. Bernhard | 13 |
99. | Hausleitner, Gertrude | 30 |
100 | Hajart, Martin | 28 |
101 | Lindinger, MMag. Christine | 2 |
102 | Konrath, Veronika | 5 |
103 | Mayr, Rene Samuel | 1 |
104 | Schwetz-Penz, Mag. rer.soc.oec. Barbara | 1 |
105 | Falzeder, Helmut | 0 |
106 | Schadauer, Stefan Josef | 24 |
107 | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 1 |
108 | Zimmermann, Dipl.-Ing. Andreas | 7 |
109 | Mittermayr, Oliver | 0 |
110 | Dienstl, Franz | 4 |
111 | Emrich, Karin | 0 |
112 | Eiler, Andrea Cornelia | 3 |
113 | Hetzmannseder, Gertrud | 1 |
114 | Mertl, Philipp | 42 |
115 | Rauchegger, Erika | 2 |
116 | Blumhagel, B.Sc. Thomas | 0 |
117 | Heinzl, Margarete | 1 |
118 | Obrovsky, Michael | 3 |
119 | Zwettler, Christine | 4 |
120 | Ahamer, Dipl.Päd. Franz | 1 |
121 | Sigl, Anna | 4 |
122 | Kreuzer, Karin | 6 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schobesberger, Mag.iur. Eva Theresa | 548 |
2. | Lenger, Gerda | 257 |
3. | Mayr, Severin | 106 |
4. | Hartig, Marie Edwige | 292 |
5. | Roschger, Ursula | 38 |
6. | Svoboda, Michael | 73 |
7. | Schmied, Edith Stefanie | 90 |
8. | Pühringer, Mag. Markus | 56 |
9. | Gstöttner, Martin | 27 |
10. | Humer, Florian | 34 |
11. | Langer, Mag. Helge | 41 |
12. | Lehner, Renate | 20 |
13. | Gigl, MAS Gürci Gülcan | 22 |
14. | Wartner, Gernot | 10 |
15. | Honauer, Gabriele | 12 |
16. | Okafor, Ikechukwu Theophilus | 59 |
17. | Pindur, Mag.iur. Karin | 1 |
18. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 17 |
19. | Stimmer, Gabriele | 2 |
20. | Trübswasser, Gunther | 43 |
21. | Larndorfer-Armbruster, Mag.rer.nat. Gerlinde | 3 |
22. | Schulnig, Wolfgang | 6 |
23. | Wiche-Holzinger, Daniela Sylvia | 3 |
24. | Pfeiffer, Johanna | 17 |
25. | Riedl, Marieta Krassimirova | 4 |
26. | Wührer, Evelyne | 4 |
27. | Himmelbauer, Jürgen | 14 |
28. | Balder, Mag. iur. Maria Christine | 6 |
29. | Auzinger, Robert | 19 |
30. | Durst, Franz | 4 |
31. | Gallistl, Birgit | 2 |
32. | Herdega, Mag. iur. Stefan | 1 |
33. | Angelov, Mag. Violeta | 2 |
34. | Abfalterer, Peter Stefan | 24 |
35. | Berndl, Mag. phil. Christine | 1 |
36. | Aslim, Dr.rer.soc.oec. Mustafa | 11 |
37. | Krall, Dr. Christian Maria | 2 |
38. | Auberger, Florian | 7 |
39. | Fazle, Amna | 3 |
40. | Brunner, Mag. Josef | 2 |
41. | Egger, Judith | 7 |
42. | Eder, Tobias | 5 |
43. | Buchegger, Matthias | 2 |
44. | Fuchs, Sonja | 1 |
45. | Coser, Othmar | 0 |
46. | Gigl, Melissa | 4 |
47. | Flasch, Ing. Werner | 0 |
48. | Gigl, Iris | 1 |
49. | Grübl, Dr. Helene | 4 |
50. | Ciftci, Tugba | 6 |
51. | Giritzer, Andreas | 4 |
52. | Haas-Brandl, Mag. phil. Elisabeth | 1 |
53. | Glück, Philip | 2 |
54. | Hochfilzer, Kunigunde | 1 |
55. | Grafinger, Gerhard | 3 |
56. | Kaufmann-Schreiber, Mag.phil. Eva | 1 |
57. | Habring, Dipl.-Ing. Gerhard | 6 |
58. | Koppauer, Maria | 0 |
59. | Häubl, Roman | 4 |
60. | Kreisel, Lucia | 2 |
61. | Hittmayr, Matthias | 3 |
62. | Krendl, Eva Maria | 0 |
63. | Holub, Bruno Ferdinand | 1 |
64. | Ciftci, Banu | 4 |
65. | Hölzl, Hadmar Volker | 0 |
66. | Niederleuthner, Mag. Gerhard | 1 |
67. | Jesch, Reinhard | 0 |
68. | Ollmann, Silvia | 0 |
69. | Klambauer, Mario Walter | 2 |
70. | Pfarrhofer, Christine | 3 |
71. | Koblmüller, Hugo | 4 |
72. | Pruckner, Mag. Martina | 2 |
73. | Korec, Manuel | 1 |
74. | Pühringer, Eva-Maria | 8 |
75. | Lang, Philip Benjamin | 8 |
76. | Roitner, Galia | 0 |
77. | Moser, Rolf Dieter | 2 |
78. | Schmid, Alexandra | 5 |
79. | Steinkogler, Matthias | 0 |
80. | Radatz, Alexander | 2 |
81. | Steinkellner, Susanne Maria | 4 |
82. | Richter, Roland | 4 |
83. | Thalhammer, Sirin | 0 |
84. | Türkmen, Meral | 3 |
85. | Schütz, Philipp | 2 |
86. | Visser, Wibren | 0 |
87. | Vural-Piskernik, Dr. iur. Ursula Anneliese | 0 |
88. | Voitleithner, Dipl.Ing. Johannes | 0 |
89. | Wagenhofer, Mag. phil. Karina Sabina | 0 |
90. | Türkmen, Inan | 1 |
91. | Wimberger, Dr.phil. Regina | 1 |
92. | Wagner, David | 7 |
93. | Sonnberger, Magdalena | 1 |
94. | Wagner, Klemens | 3 |
95. | Zehetner, Gabriele | 4 |
96. | Wickhoff, Heinz | 0 |
97. | Weber, Alexander | 2 |
98. | Zweimüller, Martina | 1 |
99. | Holzinger, Friedrich | 0 |
100 | Dönmez, Efgani | 18 |
101 | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 13 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Wimmer, Mag. iur. Detlef | 373 |
2. | Klitsch, Ute | 67 |
3. | Ãœbelacker, Horst Rudolf | 21 |
4. | Pühringer, Manfred | 53 |
5. | Pfeffer, Werner | 49 |
6. | Neubauer, Anita | 17 |
7. | Ortner, Sebastian | 21 |
8. | Raml, Michael | 89 |
9. | Walcher, Mag. Susanne | 18 |
10. | Noveska, Dipl.Ing. Markus | 34 |
11. | Krazl, Markus | 20 |
12. | Bruckner, Dr.med.univ. Arnold | 27 |
13. | Kronlachner, Angelika | 15 |
14. | Knoll, Gerhard | 33 |
15. | Neubauer, Werner | 10 |
16. | Deistler, Ingeborg | 6 |
17. | Reiter, Helga | 2 |
18. | Zauner, Dr.iur. Gerald | 461 |
19. | Winkler, Hermine | 13 |
20. | Buchinger, Rudolf | 1 |
21. | Hauer, Robert | 151 |
22. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 26 |
23. | Windischbauer, Ernst | 3 |
24. | Riha, Mag. Brigitta | 1 |
25. | Obermayr, Mag.iur. Franz | 11 |
26. | Pirhofer, Manfred Ernst | 4 |
27. | Hofer, Irmhild | 0 |
28. | Jauch, Jürgen | 2 |
29. | Hennerbichler, Harald | 6 |
30. | Pühringer, Regina | 5 |
31. | Müller, Felix | 1 |
32. | Starzengruber, Mag. Klaus | 5 |
33. | Haas, Harald Franz | 12 |
34. | Biri, Desiree | 1 |
35. | Schilchegger, Michael Franz | 0 |
36. | Bauer, Manfred | 2 |
37. | Stonig, Ursula | 1 |
38. | Geiger, Roland | 1 |
39. | Hitz, Christoph | 0 |
40. | Neumayr, Franz | 1 |
41. | Mitter, Silvia | 0 |
42. | Langthaler, Annelies | 1 |
43. | Perndl, Marianne | 0 |
44. | Moser, Helmut | 12 |
45. | Haberleitner, Heinz | 0 |
46. | Fanninger, Franz | 0 |
47. | Heitzendorfer, Sabine | 0 |
48. | Gansterer, Franz | 2 |
49. | Lindlgruber, Anna | 1 |
50. | Banwinkler, Ernst-Ronald | 6 |
51. | Hohenbichler, Dr.med.univ. Wolfgang | 0 |
52. | Bachner, Erich | 1 |
53. | Pöcklhofer, Johannes | 4 |
54. | Kolar, Ernst | 0 |
55. | Spiess, Albrecht | 1 |
56. | Söllinger, Sylvia | 0 |
57. | Schatz, Eduard | 0 |
58. | Fenzl, Alfred Klaus | 2 |
59. | Fuchs, Egmont | 0 |
60. | Schoberleitner, Walter | 1 |
61. | Blauensteiner, Justina | 0 |
62. | Dick, Oliver | 3 |
63. | Gerstenich, Uwe | 5 |
64. | Horner, Elka | 0 |
65. | Ertl, Sebastian | 1 |
66. | Stonig, Ludwig | 0 |
67. | Staufner, Dietmar | 0 |
68. | Hein, Dr.iur. Rudolf | 0 |
69. | Kranzmayr, Rene | 12 |
70. | Spiess, Silvio | 0 |
71. | Riegler, Andreas | 2 |
72. | Mayrzedt, Hansjörg | 0 |
73. | Schaller, Silvia Ulrike | 0 |
74. | Rammerstorfer, Peter | 0 |
75. | Bachmann, Werner Michael | 2 |
76. | Lidauer, Dipl.-Ing. Horst | 0 |
77. | Keintzel, Diethelm | 0 |
78. | Pötzlberger, Reinhard | 0 |
79. | Stafflinger, Christian | 1 |
80. | Mubi, Ing. Ernst Reinhard Paul | 0 |
81. | Metzl, Anna | 0 |
82. | Oberpeilsteiner, Ludwig | 1 |
83. | Perndl, Hermann | 0 |
84. | Weißböck, Jürgen | 0 |
85. | Saulnier, Hildegard | 0 |
86. | Breuer, Mag. Herbert | 0 |
87. | Samhaber, Philipp | 9 |
88. | Jenner, Lothar | 0 |
89. | Binder, Klaus | 2 |
90. | Kroiher, Martin | 3 |
91. | Blauensteiner, Erwin | 0 |
92. | Gumpenberger, Gabriele | 0 |
93. | Horner, Konrad | 1 |
94. | Papp, Dipl.-Ing. Dr.mont. Gerhard | 0 |
95. | Hochgatterer, Henriette | 0 |
96. | Schuller, Hans | 0 |
97. | Ebertshuber, Tino | 0 |
98. | Zauner, Mag.iur. Albrecht | 12 |
99. | Lehner, Benjamin | 0 |
100 | Öller, Elfrieda | 0 |
101 | Schwarz, Stefan | 0 |
102 | Stumptner, Peter | 7 |
103 | Peter, Rudolf | 0 |
104 | Haider, Andreas | 2 |
105 | Dichtl, Eva Elisabeth | 0 |
106 | Mayer, Rene | 0 |
107 | Huemer, Jürgen | 3 |
108 | Thes, Ing. Anton | 0 |
109 | Dumfart, Rainhard | 5 |
110 | Baumgartner, Sabine Irene | 0 |
111 | Marandiuk, Michael | 2 |
112 | Götzenauer, Helmut | 0 |
113 | Bretterbauer, Franz | 0 |
114 | Kallinger, Wilhelm | 1 |
115 | Hackl, Hubert | 1 |
116 | Spitzer, Raphaela | 0 |
