Wahlergebnis der Bundespräsidentenwahl 2004
Linz-Stadt
Für die Wahl zur Bundespräsidentin/zum Bundespräsidenten am 25. April 2004 stellten sich zwei Kandidat*innen:
- Dr. Benita Ferrero-Waldner
- Dr. Heinz Fischer
Gesamtergebnis
Stimmen | Prozent | Grafik | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 138.807 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
90.687 | 65,3% | |
Gültige Stimmen | 87.972 | 97,0% | |
Dr. Benita Ferrero-Waldner |
31.512 | 35,8% | |
Dr. Heinz Fischer |
56.460 | 64,2% |
Wählerstromanalyse
Vergleich Bürgermeisterwahl 2003 - Bundespräsidentenwahl 2004
Vergleich Gemeinderatswahl 2003 - Bundespräsidentenwahl 2004
Vergleich Nationalratswahl 2002 - Bundespräsidentenwahl 2004
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Dr. Benita Ferrero- Waldner |
Dr. Heinz Fischer |
---|---|---|---|---|
1 Innere Stadt | 3,3 | 96,7 | 46,3 | 53,7 |
2 Urfahr | 3,3 | 96,7 | 36,1 | 63,9 |
3 Pöstlingberg | 3,5 | 96,5 | 42,1 | 57,9 |
4 St. Magdalena | 2,9 | 97,1 | 39,0 | 61,0 |
5 Dornach-Auhof | 3,2 | 96,8 | 38,4 | 61,6 |
6 Kaplanhof | 2,6 | 97,4 | 32,5 | 67,5 |
7 Franckviertel | 2,6 | 97,4 | 24,0 | 76,0 |
8 Bulgariplatz | 3,2 | 96,8 | 37,1 | 62,9 |
9 Froschberg | 2,9 | 97,1 | 44,8 | 55,2 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 3,1 | 96,9 | 33,1 | 66,9 |
11 Spallerhof | 3,1 | 96,9 | 29,9 | 70,1 |
12 Neue Heimat | 2,7 | 97,3 | 29,7 | 70,3 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 2,5 | 97,5 | 27,7 | 72,3 |
14 Industriegebiet-Hafen | 1,8 | 98,2 | 12,7 | 87,3 |
15 Ebelsberg | 2,7 | 97,3 | 32,4 | 67,6 |
16 Pichling | 2,6 | 97,4 | 34,0 | 66,0 |
Sondersprengel | 3,8 | 96,2 | 43,4 | 56,6 |
LINZ | 3,0 | 97,0 | 35,8 | 64,2 |
Die Wahlbeteiligung bei der Bundespräsidentenwahl in LINZ betrug 65,3 %.
- Bezirksergebnisse Bundespräsidentenwahl 2004 (absolute Zahlen) (PDF | 85,3 KB)
- Bezirksergebnisse Bundespräsidentenwahl 2004 (Prozentzahlen) (PDF | 85,2 KB)
- Bezirksergebnisse Bundespräsidentenwahl 2004 (absolute Zahlen) (PDF | 11,2 KB)
- Bezirksergebnisse Bundespräsidentenwahl 2004 (Prozentzahlen) (PDF | 10,7 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer