Wahlergebnis der Bundespräsidentenwahl 2010
Linz-Stadt
Für die Wahl zur Bundespräsidentin/zum Bundespräsidenten am 25. April 2010 stellten sich drei Kandidat*innen:
- Dr. Heinz Fischer
- Dr. Rudolf Gehring
- Barbara Rosenkranz
Gesamtergebnis
Stimmen | Prozent | Grafik | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 141.479 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
73.689 | 52,1% | |
Gültige Stimmen | 69.855 | 94,8% | |
Dr. Heinz Fischer |
57.666 | 82,6% | |
Dr. Rudolf Gehring |
2.520 | 3,6% | |
Barbara Rosenkranz |
9.669 | 13,8% |
Wählerstromanalyse
Vergleich Bundespräsidentenwahl 2004 - Bundespräsidentenwahl 2010
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Dr. Heinz Fischer |
Dr. Rudolf Gehring |
Barbara Rosenkranz |
---|---|---|---|---|---|
1 Innere Stadt | 5,6 | 94,4 | 83,5 | 4,6 | 11,9 |
2 Urfahr | 5,9 | 94,1 | 83,3 | 3,1 | 13,6 |
3 Pöstlingberg | 6,4 | 93,6 | 85,7 | 3,1 | 11,2 |
4 St. Magdalena | 4,9 | 95,1 | 84,9 | 3,9 | 11,2 |
5 Dornach-Auhof | 5,9 | 94,1 | 85,0 | 3,9 | 11,1 |
6 Kaplanhof | 4,5 | 95,5 | 80,3 | 3,9 | 15,9 |
7 Franckviertel | 2,7 | 97,3 | 81,1 | 2,3 | 16,6 |
8 Bulgariplatz | 5,6 | 94,4 | 79,8 | 5,1 | 15,0 |
9 Froschberg | 7,6 | 92,4 | 83,6 | 4,9 | 11,5 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 5,7 | 94,3 | 80,8 | 2,9 | 16,3 |
11 Spallerhof | 4,8 | 95,2 | 81,2 | 2,9 | 16,0 |
12 Neue Heimat | 4,3 | 95,7 | 78,1 | 2,7 | 19,2 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 4,5 | 95,5 | 79,6 | 2,9 | 17,5 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | - | - | - | - |
15 Ebelsberg | 4,1 | 95,9 | 80,2 | 2,7 | 17,0 |
16 Pichling | 4,1 | 95,9 | 83,7 | 3,1 | 13,2 |
Sondersprengel | 4,7 | 95,3 | 85,9 | 4,3 | 9,7 |
LINZ | 5,2 | 94,8 | 82,6 | 3,6 | 13,8 |
Die Wahlbeteiligung bei der Bundespräsidentenwahl in LINZ betrug 52,1 %.
- Bezirksergebnisse Bundespräsidentenwahl 2010 (absolute Zahlen) (PDF | 85,7 KB)
- Bezirksergebnisse Bundespräsidentenwahl 2010 (Prozentzahlen) (PDF | 85,6 KB)
- Bezirksergebnisse Bundespräsidentenwahl 2010 (absolute Zahlen) (PDF | 11,4 KB)
- Bezirksergebnisse Bundespräsidentenwahl 2010 (Prozentzahlen) (PDF | 11,0 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer