Wahlergebnis der Nationalratswahl 2002

Linz-Stadt

Am 24. November 2002 fand in Österreich die Wahl zum Nationalrat statt. Im Landeswahlkreis Oberösterreich kandidierten sechs Parteien:

  • SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
  • FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
  • ÖVP - Österreichische Volkspartei
  • GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
  • KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
  • LIF - Die Liberalen (Liberales Forum)
Weiters kandidierten in einzelnen Landeswahlkreisen in Österreich nachstehende wahlwerbende Parteien:
  • in den Landeswahlkreisen Vorarlberg und Wien: Die Demokraten
  • im Landeswahlkreis Vorarlberg: CWG - Christliche Wählergemeinschaft
  • im Landeswahlkreis Wien: SLP - Sozialistische Links-Partei
  • die Liste "GRÜNE" kandidierte in Salzburg unter der Bezeichnung "Die Grünen - Grüne Alternative Salzburg".

Gesamtergebnis

NRW 2002 NRW 1999
Wahlberechtigte 136.449 136.202
Abgegebene Stimmen 104.813 96.867
Wahlbeteiligung 76,8 % 71,1 %
Gültige Stimmen 103.495 95.771
Wahlergebnis

Differenz zur Nationalratswahl 1999

Differenz zur Nationalratswahl 1999
NRW 2002 NRW 1999 Differenz
SPÖ 48.849 39.502 9.347
FPÖ 10.436 25.653 -15.217
ÖVP 30.251 16.495 13.756
GRÜNE 12.163 8.462 3.701
KPÖ 617 535 82
LIF 1.179 4.019 -2.840

Bezirks- und Sprengelergebnisse


Stadtkarte Nationalratswahl 2002

Nationalratswahl 2002 - Prozentzahlen
Statistische Bezirke ungültige
Stimmen
gültige
Stimmen
Stimmenanteile der Listen
SPÖ FPÖ ÖVP GRÜNE KPÖ LIF
1 Innere Stadt 1,0 99,0 29,6 9,4 38,8 20,4 0,7 1,2
2 Urfahr 1,3 98,7 43,8 10,2 29,4 14,6 0,7 1,2
3 Pöstlingberg 1,3 98,7 35,6 8,4 39,6 15,1 0,7 0,6
4 St. Magdalena 1,3 98,7 40,6 7,7 34,4 15,6 0,5 1,3
5 Dornach-Auhof 1,4 98,6 42,9 8,1 32,7 14,2 0,5 1,6
6 Kaplanhof 1,2 98,8 49,6 11,2 26,4 10,9 0,6 1,3
7 Franckviertel 1,8 98,2 63,1 12,2 16,3 6,8 0,9 0,6
8 Bulgariplatz 1,1 98,9 45,5 10,8 30,8 10,7 1,0 1,2
9 Froschberg 0,9 99,1 38,3 8,3 38,2 13,6 0,4 1,1
10 Bindermichl-Keferfeld 1,2 98,8 51,2 10,5 27,5 9,1 0,4 1,1
11 Spallerhof 1,2 98,8 54,1 10,4 24,9 8,9 0,5 1,2
12 Neue Heimat 1,1 98,9 56,9 12,4 22,0 6,8 0,6 1,3
13 Kleinmünchen-Auwiesen 1,4 98,6 61,0 11,3 19,4 6,9 0,6 0,9
14 Industriegebiet-Hafen - 100,0 68,6 27,5 3,9 - - -
15 Ebelsberg 1,4 98,6 52,7 11,2 24,7 9,5 0,6 1,2
16 Pichling 1,4 98,6 50,7 9,1 30,1 8,9 0,3 0,8
Sondersprengel 2,1 97,9 46,8 8,6 36,7 6,6 0,6 0,7
LINZ 1,3 98,7 47,2 10,1 29,2 11,8 0,6 1,1

Die Wahlbeteiligung bei der Nationalratswahl in LINZ betrug 76,8 %.

Vergleich Nationalratswahl 2002 - 1999
Statistische Bezirke Prozentpunkte Gewinn/Verlust weitere Parteien
bei der NR 1999
Nicht-
wähler
ungültige
Stimmen
SPÖ FPÖ ÖVP GRÜNE KPÖ LIF NEIN DU
1 Innere Stadt 2,9 -14,7 13,6 6,0 -0,1 -6,3 -0,3 -1,0 -5,1 0,1
2 Urfahr 4,3 -15,9 12,0 4,3 0,0 -3,6 -0,4 -0,9 -6,3 0,3
3 Pöstlingberg 2,6 -14,6 14,5 2,9 0,3 -4,5 -0,3 -0,8 -6,8 0,3
4 St. Magdalena 2,5 -12,9 13,3 2,7 0,2 -4,4 -0,5 -0,8 -5,8 0,4
5 Dornach-Auhof 6,0 -15,8 12,5 2,0 0,1 -3,8 -0,3 -0,8 -7,8 0,0
6 Kaplanhof 6,5 -19,1 12,3 3,7 0,0 -2,2 -0,5 -0,7 -5,7 0,2
7 Franckviertel 10,5 -19,1 8,3 3,0 0,2 -2,1 -0,3 -0,5 -6,6 0,3
8 Bulgariplatz 4,7 -17,7 12,9 3,1 0,3 -2,2 -0,3 -0,9 -3,6 0,2
9 Froschberg 3,3 -13,1 12,3 2,9 -0,1 -4,5 -0,2 -0,8 -5,1 -0,3
10 Bindermichl-Keferfeld 6,9 -17,0 11,7 1,8 -0,2 -2,3 -0,2 -0,9 -5,3 0,1
11 Spallerhof 8,0 -17,5 11,3 1,5 0,1 -2,4 -0,3 -0,7 -5,0 0,2
12 Neue Heimat 8,1 -19,0 11,7 1,4 0,1 -1,2 -0,5 -0,7 -4,8 -0,2
13 Kleinmünchen-Auwiesen 11,6 -20,7 10,3 1,5 0,0 -1,5 -0,3 -0,7 -5,5 0,3
14 Industriegebiet-Hafen 21,8 -15,1 -0,4 0,0 -2,1 -2,1 0,0 -2,1 . 0,0
15 Ebelsberg 8,2 -20,8 12,7 3,0 0,2 -2,0 -0,4 -0,9 -6,1 -0,2
16 Pichling 6,2 -17,3 15,3 0,3 0,0 -2,9 -0,4 -1,3 -5,6 -0,2
Sondersprengel 4,2 -9,0 5,0 1,8 0,0 -1,3 -0,2 -0,5 . -0,3
LINZ 6,0 -16,7 12,0 3,0 0,0 -3,1 -0,3 -0,8 -5,7 0,2


Alte Statistische Bezirke

  • Stadtkarte Nationalratswahl 2002


Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer


Österreich

Ergebnis der Nationalratswahl 2002 (inkl. Wahlkartenergebnis)
Wahlergebnis

Differenz zur Nationalratswahl 1999

Differenz zur Nationalratswahl 1999
NRW 2002 NRW 1999 Differenz
SPÖ 1.792.499 1.461.474 331.025
FPÖ 491.328 1.191.618 -700.290
ÖVP 2.076.831 1.177.271 899.560
GRÜNE 465.021 310.682 154.339
KPÖ 27.567 20.902 6.665
LIF 48.085 149.264 -101.179
Sonstige 8.354 21.354 -13.000

Die Zusammensetzung des Nationalrates

NRW 2002 NRW 1999 Differenz
SPÖ 69 65 + 4
FPÖ 18 52 - 34
ÖVP 79 52 + 27
GRÜNE 17 14 + 3
KPÖ 0 0 +/- 0
LIF 0 0 +/- 0
Mandatsverteilung

Feuerwehr
im Enter_Tainer!

Action im Enter_Tainer!

Die Linzer Berufsfeuerwehr gastiert bis 29. März mit einem spannenden Programm im Enter_Tainer vor dem Alten Rathaus. 

Mehr Infos