Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Dezember 2024 sanken die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 462 (0,6%) von 73.434 auf 72.972.
Kategorie | Dezember 2023 | Dezember 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 29.558 | 30.181 | 623 | 2,1% |
3-Stern | 23.170 | 24.406 | 1.236 | 5,3% |
2-/1-Stern | 7.544 | 6.592 | -952 | -12,6% |
sonstige* | 13.162 | 11.793 | -1.369 | -10,4% |
Summe | 73.434 | 72.972 | -462 | -0,6% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz