Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im November 2024 sanken die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 2.837 (3,5%) von 80.439 auf 77.602.
Kategorie | November 2023 | November 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 32.449 | 31.187 | -1.262 | -3,9% |
3-Stern | 24.442 | 25.430 | 988 | 4,0% |
2-/1-Stern | 8.335 | 7.416 | -919 | -11,0% |
sonstige* | 15.213 | 13.569 | -1.644 | -10,8% |
Summe | 80.439 | 77.602 | -2.837 | -3,5% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz