Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Oktober 2024 stiegen die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 10.044 (11,7%) von 85.777 auf 95.821.
Kategorie | Oktober 2023 | Oktober 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 33.558 | 37.934 | 4.376 | 13,0% |
3-Stern | 26.284 | 30.344 | 4.060 | 15,4% |
2-/1-Stern | 9.261 | 9.215 | -46 | -0,5% |
sonstige* | 16.674 | 18.328 | 1.654 | 9,9% |
Summe | 85.777 | 95.821 | 10.044 | 11,7% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz