Bevölkerungsstruktur
Überblick
Anmerkung: In allen Auswertungen nach dem Geschlecht werden aus Datenschutzgründen Personen, die nicht der Kategorie "männlich" oder "weiblich" zugerechnet werden, nicht separat ausgewiesen. Entsprechend einer Imputationsregel sind diese in den Ergebnissen entweder dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet.
absolut | % | |
---|---|---|
Männer | 104.227 | 49,0 |
Frauen | 108.311 | 51,0 |
Summe | 212.538 | 100,0 |
Entwicklung - Geschlechterverteilung (PDF | 72,9 KB) (neues Fenster)
absolut | % | |
---|---|---|
bis 5 Jahre | 11.906 | 5,6 |
6 - 14 Jahre | 17.240 | 8,1 |
15 - 19 Jahre | 9.832 | 4,6 |
20 - 29 Jahre | 32.217 | 15,2 |
30 - 39 Jahre | 33.231 | 15,6 |
40 - 49 Jahre | 26.739 | 12,6 |
50 - 59 Jahre | 27.855 | 13,1 |
60 - 69 Jahre | 24.217 | 11,4 |
70 - 79 Jahre | 16.324 | 7,7 |
80 Jahre und älter | 12.977 | 6,1 |
Summe | 212.538 | 100,0 |
Entwicklung - Altersverteilung (PDF | 76,1 KB) (neues Fenster)
absolut | % | |
---|---|---|
ledig | 107.192 | 50,4 |
verheiratet | 74.951 | 35,3 |
geschieden | 18.625 | 8,8 |
verwitwet | 11.167 | 5,3 |
Partnerschaft eingetragen | 534 | 0,3 |
Partnerschaft aufgelöst | 63 | 0,0 |
Partnerschaft durch Tod aufgelöst | 6 | 0,0 |
Summe | 212.538 | 100,0 |
Zum Familienstand "geschieden" wurde auch "Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt" gezählt.
Zum Familienstand "Partnerschaft aufgelöst" wurde auch "Partnerschaft für nichtig erklärt" gezählt.
Entwicklung - Familienstand (PDF | 75,4 KB) (neues Fenster)
absolut | % | |
---|---|---|
Österreicher*innen | 149.998 | 70,6 |
Ausländer*innen | 62.540 | 29,4 |
darunter EU-Ausland | 24.892 | 11,7 |
Summe | 212.538 | 100,0 |
Entwicklung - Nationalität (PDF | 81,9 KB) (neues Fenster)
Bevölkerungspyramide
Die Bevölkerungspyramide stellt den Altersaufbau einer Bevölkerung für beide Geschlechter dar.
Die erste Grafik zeigt, dass wichtige historische Ereignisse ihre Spuren in der Struktur der Linzer Bevölkerung hinterlassen haben. Aus der zweiten Darstellung geht zusätzlich der Familienstand hervor.
- Zum Familienstand "verheiratet" wurde auch "in eingetragener Partnerschaft lebend",
- zum Familienstand "geschieden" auch "aufgelöste oder für nichtig erklärte eingetragene Partnerschaft" sowie "Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt" und
- zum Familienstand "verwitwet" auch "durch Tod aufgelöste eingetragene Partnerschaft" gezählt.
Bevölkerung - Geschlecht, Alter und Familienstand (PDF | 360,5 KB) (neues Fenster)