Wahlergebnis der Nationalratswahl 2006
Linz-Stadt
Am 1. Oktober 2006 fand in Österreich die Wahl zum Nationalrat statt. Im Landeswahlkreis Oberösterreich kandidierten sieben Parteien/Gruppierungen:
- ÖVP - Österreichische Volkspartei
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- BZÖ - Die Freiheitlichen - Liste Westenthaler - BZÖ
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
- MATIN - Liste Dr. Martin - Für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit
Weiters kandidierten in einzelnen Landeswahlkreisen in Österreich nachstehende wahlwerbende Parteien/Gruppierungen:
- im Landeswahlkreis Burgenland: IVE - IVE INITIATIVE 2000
- in den Landeswahlkreisen Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien: NFÖ - EU-Austritt - Neutrales Freies Österreich
- im Landeswahlkreis Kärnten: STARK - Liste Stark und SAU - Sicher - Absolut - Unabhängig, Franz Radinger
- im Landeswahlkreis Wien: SLP - Sozialistische LinksPartei, Liste gegen Kapitalismus und Rassismus
Gesamtergebnis und Vergleich mit der Nationalratswahl 2002
Ergebnis der Nationalratswahl 2007 |
Veränderung zur Nationalratswahl 2002 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 139.974 | + 3.525 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
98.185 | 70,1% | – 6.628 | – 6,7% |
Gültige Stimmen | 96.501 | 98,3% | – 6.994 | – 0,4% |
21.451 | 22,2% | – 8.800 | – 7,0% | |
44.211 | 45,8% | – 4.638 | – 1,4% | |
11.383 | 11,8% | – | – | |
13.228 | 13,7% | + 1.065 | + 1,9% | |
2.483 | 2,6% | – | – | |
1.138 | 1,2% | + 521 | + 0,6% | |
2.607 | 2,7% | |||
Sonstige | 0 | 0,0% | – 1.179 | – 1,1% |
FPÖ 2002 | - | - | 10.436 | 10,1% |
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | KPÖ | MATIN | |||
1 Innere Stadt | 1,7 | 98,3 | 30,5 | 28,5 | 9,5 | 24,8 | 2,4 | 2,1 | 2,2 |
2 Urfahr | 2,0 | 98,0 | 22,8 | 41,9 | 11,0 | 17,5 | 2,4 | 1,4 | 3,0 |
3 Pöstlingberg | 1,3 | 98,7 | 34,0 | 33,5 | 8,4 | 18,5 | 1,8 | 0,7 | 3,2 |
4 St. Magdalena | 1,8 | 98,2 | 27,5 | 39,8 | 9,4 | 17,1 | 2,1 | 1,0 | 3,1 |
5 Dornach-Auhof | 2,1 | 97,9 | 26,2 | 40,1 | 9,3 | 18,0 | 2,6 | 1,0 | 2,7 |
6 Kaplanhof | 1,8 | 98,2 | 18,0 | 49,2 | 12,7 | 13,4 | 2,7 | 1,2 | 2,8 |
7 Franckviertel | 1,6 | 98,4 | 10,8 | 62,6 | 13,3 | 7,1 | 2,9 | 1,5 | 1,9 |
8 Bulgariplatz | 1,7 | 98,3 | 22,5 | 44,5 | 12,8 | 13,4 | 2,9 | 1,5 | 2,4 |
9 Froschberg | 1,6 | 98,4 | 32,3 | 35,9 | 8,3 | 17,2 | 2,5 | 1,3 | 2,5 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 1,6 | 98,4 | 20,3 | 50,5 | 12,4 | 9,8 | 2,8 | 1,0 | 3,2 |
11 Spallerhof | 1,9 | 98,1 | 18,5 | 51,4 | 13,4 | 10,2 | 2,4 | 1,0 | 3,0 |
12 Neue Heimat | 1,5 | 98,5 | 14,4 | 56,4 | 15,2 | 7,2 | 3,2 | 0,9 | 2,7 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 1,5 | 98,5 | 12,4 | 59,3 | 14,7 | 7,4 | 2,7 | 0,9 | 2,6 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | 100,0 | 13,8 | 58,6 | 17,2 | - | 3,4 | - | 6,9 |
15 Ebelsberg | 1,4 | 98,6 | 16,5 | 53,2 | 15,4 | 8,8 | 2,8 | 0,7 | 2,4 |
16 Pichling | 1,9 | 98,1 | 20,7 | 48,1 | 13,0 | 11,7 | 2,9 | 0,6 | 3,0 |
Sondersprengel | 2,3 | 97,7 | 34,4 | 47,8 | 8,0 | 5,7 | 1,8 | 1,0 | 1,3 |
LINZ | 1,7 | 98,3 | 22,2 | 45,8 | 11,8 | 13,7 | 2,6 | 1,2 | 2,7 |
Die Wahlbeteiligung bei der Nationalratswahl in LINZ betrug 70,1 %.
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | neu bei der NR 2006 | weitere Parteien bei der NR 2002 |
ungültige Stimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | SPÖ | GRÜNE | KPÖ | FPÖ | BZÖ | MATIN | FPÖ | LIF | ||
1 Innere Stadt | -8,3 | -1,1 | 4,4 | 1,4 | 9,5 | 2,4 | 2,2 | -9,4 | -1,2 | 0,7 |
2 Urfahr | -6,6 | -1,9 | 2,9 | 0,7 | 11,0 | 2,4 | 3,0 | -10,2 | -1,2 | 0,7 |
3 Pöstlingberg | -5,6 | -2,1 | 3,4 | 0,0 | 8,4 | 1,8 | 3,2 | -8,4 | -0,6 | 0,0 |
4 St. Magdalena | -6,9 | -0,8 | 1,5 | 0,5 | 9,4 | 2,1 | 3,1 | -7,7 | -1,3 | 0,5 |
5 Dornach-Auhof | -6,5 | -2,8 | 3,8 | 0,5 | 9,3 | 2,6 | 2,7 | -8,1 | -1,6 | 0,7 |
6 Kaplanhof | -8,4 | -0,4 | 2,5 | 0,6 | 12,7 | 2,7 | 2,8 | -11,2 | -1,3 | 0,6 |
7 Franckviertel | -5,5 | -0,5 | 0,3 | 0,6 | 13,3 | 2,9 | 1,9 | -12,2 | -0,6 | -0,2 |
8 Bulgariplatz | -8,3 | -1,0 | 2,7 | 0,5 | 12,8 | 2,9 | 2,4 | -10,8 | -1,2 | 0,6 |
9 Froschberg | -5,9 | -2,4 | 3,6 | 0,9 | 8,3 | 2,5 | 2,5 | -8,3 | -1,1 | 0,7 |
10 Bindermichl-Keferfeld | -7,2 | -0,7 | 0,7 | 0,6 | 12,4 | 2,8 | 3,2 | -10,5 | -1,1 | 0,4 |
11 Spallerhof | -6,4 | -2,7 | 1,3 | 0,5 | 13,4 | 2,4 | 3,0 | -10,4 | -1,2 | 0,7 |
12 Neue Heimat | -7,6 | -0,5 | 0,4 | 0,3 | 15,2 | 3,2 | 2,7 | -12,4 | -1,3 | 0,4 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | -7,0 | -1,7 | 0,5 | 0,3 | 14,7 | 2,7 | 2,6 | -11,3 | -0,9 | 0,1 |
14 Industriegebiet-Hafen | 9,9 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 3,4 | 6,9 | -27,5 | 0,0 | 0,0 |
15 Ebelsberg | -8,2 | 0,5 | -0,7 | 0,1 | 15,4 | 2,8 | 2,4 | -11,2 | -1,2 | 0,0 |
16 Pichling | -9,4 | -2,6 | 2,8 | 0,3 | 13,0 | 2,9 | 3,0 | -9,1 | -0,8 | 0,5 |
Sondersprengel | -2,3 | 1,0 | -0,9 | 0,4 | 8,0 | 1,8 | 1,3 | -8,6 | -0,7 | 0,2 |
LINZ | -7,0 | -1,4 | 1,9 | 0,6 | 11,8 | 2,6 | 2,7 | -10,1 | -1,1 | 0,4 |
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2006 (absolute Zahlen) (PDF | 89,2 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2006 (Prozentzahlen) (PDF | 88,8 KB)
- Vergleich Nationalratswahl 2006 - 2002 (PDF | 86,4 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2006 (absolute Zahlen) (PDF | 15,2 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2006 (Prozentzahlen) (PDF | 14,5 KB)
- Vergleich Nationalratswahl 2006 - 2002 (PDF | 11,0 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmenergebnisse
Regionalwahlkreis 4A
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Kukacka, Mag. Helmut | 1344 |
2. | Schiefermair, Notburga Maria | 161 |
3. | Sonnberger, Dr. Peter | 1471 |
4. | Durchschlag, Claudia Franziska | 84 |
5. | Kolarik, Dr. Christian | 79 |
6. | Langthaler, Markus Karl | 142 |
7. | Manhal, Mag. Dr.iur. Elisabeth-Antonia | 472 |
8. | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 68 |
9. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 104 |
10. | Hoser, Gottfried | 78 |
11. | Kimberger, Paul | 100 |
12. | Jurda, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 45 |
13. | Zehetner, Dr. Sylvia | 110 |
14. | Steidle, Markus | 60 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Keck, Dietmar | 1911 |
2. | Krist, Hermann | 311 |
3. | Stadlbauer, Bettina | 1183 |
4. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 979 |
5. | Haginger, Ernestine | 139 |
6. | Hörzing, Karin | 385 |
7. | Engertsberger, Günter Franz | 131 |
8. | Schimböck, Wolfgang | 221 |
9. | Kalod, Elfriede | 327 |
10. | Heitz, Renate Maria | 155 |
11. | Hofstadler, Walter | 125 |
12. | Auer, Mag. Josef | 166 |
13. | Eilmsteiner, Helga | 196 |
14. | Huber, Jakob | 256 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Gradauer, Alois | 330 |
2. | Wimmer, Detlef | 127 |
3. | Mahr, Ing. Herwig | 86 |
4. | Klitsch, Ute | 288 |
5. | Windhager, Dr. Alfred | 139 |
6. | Hauhart, Johann | 29 |
7. | Pfeffer, Werner | 61 |
8. | Neubauer, Werner | 98 |
9. | Raingruber, Manuel | 37 |
10. | Pühringer, Manfred | 106 |
11. | Spiess, Silvio | 29 |
12. | Zettl, Brigitte | 71 |
13. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 127 |
14. | Täubel, Mag. Michael | 111 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 1059 |
2. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 441 |
3. | Svoboda, Michael | 226 |
4. | Weber, Alexander | 122 |
5. | Schartner-Ploier, Maria | 54 |
6. | Schmied, Edith Stefanie | 74 |
7. | Mayr, Severin | 135 |
8. | Pühringer, Mag. Markus | 185 |
9. | Leonov, Tatjana | 76 |
10. | Pointner, Alfred Franz | 48 |
11. | Lenger, Gerda | 210 |
12. | Prinz zu Schaumburg-Lippe, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 135 |
13. | Gstöttner, Martin | 53 |
14. | Chalupar, Karin Elisabeth | 80 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schierl, Peter Ernst | 83 |
2. | Wlasaty, Michaela | 19 |
3. | Berger, Mag. Johann | 21 |
4. | Hofer, Regina | 20 |
5. | Haudum, Franz-Gerhard | 23 |
6. | Inreiter, Anneliese | 6 |
7. | Heindl, Elke | 19 |
8. | Pernegger, Gerhard | 11 |
9. | Hanbauer, Kurt | 5 |
10. | Brandstötter, Ing. Johannes | 5 |
11. | Zauner, Agnes | 8 |
12. | Hadaier, Guenter Anton | 8 |
13. | Eichelberg, Harald Leopold | 2 |
14. | Richter, Gerhard | 11 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Furtlehner, Leopold | 100 |
2. | Grünn, Mag. Gerlinde | 34 |
3. | Müller, Maximilian | 18 |
4. | Hofmann, Renate | 0 |
5. | Frank, Christopher Robert | 11 |
6. | Steiner, Barbara | 28 |
7. | Ghaderi, Parosch | 8 |
8. | Mayrhofer, Mag. Eva | 10 |
9. | Fend, Franz | 15 |
10. | Staub, Bärbel | 8 |
11. | Schiff, Hans Christian | 7 |
12. | Rögner, Doris Maria | 11 |
13. | Hochstöger, Roland | 17 |
14. | Winkler, Peter | 8 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schulter, Sonja | 346 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.
Landeswahlkreis 4
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Molterer, Mag. Wilhelm | 49 |
2. | Sonnberger, Dr. Peter | 60 |
3. | Fekter, Dr. Maria Theresia | 4 |
4. | Mitterlehner, Dr. Reinhold Josef | 8 |
5. | Wöginger, August | 4 |
6. | Durchschlag, Claudia Franziska | 7 |
7. | Baier, Mag. Bernhard | 27 |
8. | Gattringer, Eva Maria Anna | 3 |
9. | Losbichler, Mag.phil. Birgit | 3 |
10. | Staller, Margit Maria | 0 |
11. | Sittenthaler, Mag. Dr. Elisabeth | 17 |
12. | Grabmann, Gertraud | 0 |
13. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 1 |
14. | Eidenhammer, Angela | 0 |
15. | Rieder, Regina | 2 |
16. | Wührleitner, Eva Maria | 3 |
17. | Kampelmüller, Karin Maria | 1 |
18. | Kraxberger, Marianne | 0 |
19. | Langthaler, Markus Karl | 9 |
20. | Winzig, Mag. Dr. Angelika Sylvia | 0 |
21. | Peinsteiner, Johannes | 0 |
22. | Lehner, Peter | 4 |
23. | Hammer, Mag. Michael Franz | 2 |
24. | Tiefnig, Ferdinand Thomas | 0 |
25. | Silmbroth, Alois | 0 |
26. | Poleschovsky, Theresia | 18 |
27. | Hoser, Gottfried | 2 |
28. | Huber, Josef | 0 |
29. | Schmidt, Gerda Andrea | 0 |
30. | Pecherstorfer, Michael | 0 |
31. | Kolarik, Dr. Christian | 1 |
32. | Rosinger, Mag.phil., Dr. Markus | 0 |
33. | Gösweiner, Herbert | 2 |
34. | Mayer, Monika | 0 |
35. | Bradler, Markus | 0 |
36. | Preg, Eugen Christian | 0 |
37. | Pachner, Maria | 0 |
38. | Lederhilger, Walter | 0 |
39. | Fürlinger, Mag. Klaus | 46 |
40. | Roth, Judith Gertrude | 9 |
41. | Koller, Franziska | 0 |
42. | Schmidsberger, Mag. Karin Margarete | 1 |
43. | Fink, Dr. Eveline Rita | 1 |
44. | Zwittag, Matthias | 0 |
45. | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 4 |
46. | Bergthal, Mag. Roland | 0 |
47. | Schulz, Mag.phil. Doris | 0 |
48. | Höckner, Jürgen | 0 |
49. | Rauscher, Franz | 0 |
50. | Jurda, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 1 |
51. | Oberlehner, Peter | 1 |
52. | Riegl, Maria | 0 |
53. | Kellermann, Wilfried | 0 |
54. | Kimberger, Paul | 2 |
55. | Großbötzl, Michael Josef | 0 |
56. | Grafinger, Hannes | 0 |
57. | Oberleitner, Mag. Max | 1 |
58. | Zehetner, Dr. Sylvia | 6 |
59. | Kienesberger, Martin | 0 |
60. | Hack, Ing. Wolfgang | 0 |
61. | Zieher, Johann | 1 |
62. | Steidle, Markus | 0 |
63. | Pointner, Ulrike Karoline | 0 |
64. | Raffelsberger, Rudolf | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Prammer, Mag. Barbara | 34 |
2. | Ablinger, Sonja | 66 |
3. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 44 |
4. | Schopf, Walter | 28 |
5. | Hochegger, Franz | 3 |
6. | Kapeller, Barbara Brigitte | 58 |
7. | Keck, Dietmar | 112 |
8. | Krist, Hermann | 7 |
9. | Kirchgatterer, Kom.Rat Franz | 1 |
10. | Stadlbauer, Bettina | 22 |
11. | Schönpass, Rosemarie | 0 |
12. | Gartlehner, Kurt | 3 |
13. | Wimmer, Rainer Leopold | 1 |
14. | Hörzing, Karin | 15 |
15. | Kepplinger, Jutta | 0 |
16. | Hagenhofer, Marianne | 0 |
17. | Haginger, Ernestine | 2 |
18. | Gaßner, Mag. Kurt Ferdinand Leopold | 0 |
19. | Buchgeher, Andrea Christine | 1 |
20. | Madlmayr, Josef | 1 |
21. | Schimböck, Wolfgang | 7 |
22. | Kraml, Johann | 0 |
23. | Störinger, Gerhard Alfred | 0 |
24. | Schwarz, Erich | 0 |
25. | Götzendorfer, Mag.rer.soc.oec. Sabine Andrea | 0 |
26. | Engertsberger, Günter Franz | 3 |
27. | Lindinger, Ewald Anton | 0 |
28. | Kalod, Elfriede | 9 |
29. | Müllner, Petra | 0 |
30. | Straßl, Sabine Maria | 0 |
31. | Hofstadler, Walter | 1 |
32. | Waldherr, Mag. Kurt Michael | 0 |
33. | Hummelbrunner--Schmidthammer, Mag. Ulrike | 1 |
34. | Stadler, Werner | 0 |
35. | Aschauer, Ulrike Maria | 0 |
36. | Buchmayr, Harry Rudolf | 0 |
37. | Heitz, Renate Maria | 4 |
38. | Wallner, Ingrid | 0 |
39. | Ebenführer, Mag.Phil. Maximilian | 0 |
40. | Stöger, Alois Josef | 1 |
41. | Eilmsteiner, Helga | 2 |
42. | Gruber, Herta | 0 |
43. | Pleckinger, Adelheid | 0 |
44. | Auer, Mag. Josef | 4 |
45. | Huber, Jakob | 4 |
46. | Rabl, Bgm. Ernst | 1 |
47. | Igelsböck, Gerhard Peter | 0 |
48. | Weixlberger, Ingrid | 0 |
49. | Königsmaier, Andrea | 0 |
50. | Lindenbauer, Roland | 0 |
51. | Patsch, Horst | 0 |
52. | Dreier, Karin Gertrude | 1 |
53. | Schönberger, Karl Alexander | 0 |
54. | Wöger, Eveline | 1 |
55. | Winkelbauer, Barbara Johanna | 1 |
56. | Vogl, Markus | 0 |
57. | Hackmair, Ing. Gerhard Walter | 0 |
58. | Zillner, Almut Edda Elvira | 0 |
59. | Kaspar, Bürgermeister Fritz Wilhelm | 0 |
60. | Reich, Elisabeth | 0 |
61. | Kub, Tamara Christine | 0 |
62. | Högl, Marianne | 0 |
63. | Neulinger, - Ingrid Maria | 0 |
64. | Schalk, Dr. Johann Alfred | 21 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Weinzinger, Lutz | 19 |
2. | Haimbuchner Dr.Jur., Mag.jur. Manfred | 9 |
3. | Gradauer, Alois | 9 |
4. | Kitzmüller, Anneliese | 7 |
5. | Payrleithner, Hans | 1 |
6. | Podgorschek, Elmar Franz | 1 |
7. | Haider, Roman | 0 |
8. | Hartwagner, Christian | 0 |
9. | Ratt, Dr.jur. Walter Peter | 5 |
10. | Pumberger, Dr.Med Alois | 1 |
11. | Klinger, Ing. Wolfgang | 0 |
12. | Wagenhofer, Horst Rudolf | 0 |
13. | Wimmer, Detlef | 8 |
14. | Doppler, Raimund | 0 |
15. | Hackl, Ing. Heinz-Peter | 0 |
16. | Cramer, Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Maria | 0 |
17. | Deimek, Dipl. Ing. Gerhard | 0 |
18. | Schimböck, Alfred | 0 |
19. | Affenzeller, Alois | 0 |
20. | Eckerstorfer, Alois | 0 |
21. | Schiessl, David Alexander | 0 |
22. | Zechmeister, Walter | 0 |
23. | Klitsch, Ute | 7 |
24. | Mahr, Ing. Herwig | 1 |
25. | Lindinger, Ing. Rudolf | 1 |
26. | Kroiß, Rudolf | 0 |
27. | Staudinger, Gerlinde | 0 |
28. | Brückl, Hermann | 0 |
29. | Hauhart, Johann | 0 |
30. | Langhold, Maria Theresia | 0 |
31. | Huber, Harald | 0 |
32. | Windhager, Dr. Alfred | 0 |
33. | Schneeweiß, Franz Josef | 0 |
34. | Hillbrand, Werner | 0 |
35. | Valentin, Ing. Gudrun | 0 |
36. | Malik, Arno Franz | 0 |
37. | Raingruber, Manuel | 0 |
38. | Honeder, Johann | 0 |
39. | Bahn, Peter | 0 |
40. | Trinkfass, Karl Heinz | 0 |
41. | Kefer, Edith | 0 |
42. | Lindner, Johanna Karin | 0 |
43. | Pfeffer, Werner | 2 |
44. | Kunz, Friedrich | 0 |
45. | Godon, Karin | 0 |
46. | Laher, Sabine | 0 |
47. | Koppler, Hannes Erich | 0 |
48. | Hartl, Bruno | 0 |
49. | Krenn, Gottfried | 0 |
50. | Pfaffenzeller, Dkfm.Dr. Walter | 0 |
51. | Wallner, Johann | 0 |
52. | Fischer, Ing. Michael Roland | 1 |
53. | Zettl, Brigitte | 1 |
54. | Lingner, Ronald Reinhold | 1 |
55. | Hatzmann, Elisabeth Maria | 0 |
56. | Hinterberger, Peter | 0 |
57. | Dilly, Rudolf | 0 |
58. | Köstler, Franz | 0 |
59. | Neubauer, Werner | 2 |
60. | Wimmer, Sigmar | 0 |
61. | Hindinger, Franz | 0 |
62. | Aschauer, Gerhard | 2 |
63. | Pühringer, Manfred | 4 |
64. | Gugenberger, Dipl.-Ing. Walter Josef | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 47 |
2. | Pirklhuber, Dipl. Ing. Dr.phil. Wolfgang | 7 |
3. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 30 |
4. | Hindinger, Mag. Stefan | 5 |
5. | Fanta, Ute | 1 |
6. | Kana, Joachim Karl | 0 |
7. | Jogna, Christiane | 0 |
8. | Pühringer, Mag. Markus | 5 |
9. | Feichtinger, Mag. Gerhard | 0 |
10. | Feichtinger, Dipl-Ing. Dr.techn. Ulrike | 2 |
11. | Kaufmann, Mag. Reinhard Josef | 0 |
12. | Hörmandinger-Kroath, Mag.phil. Katrin | 0 |
13. | Eigner, Martina Elisabeth | 0 |
14. | Baumann, Mag. Ingrid | 0 |
15. | Reiter, Ludwig Dipl.Ing. | 0 |
16. | Schmid, GR Friedrich | 0 |
17. | Bauer, Andrea Sabine | 0 |
18. | Svoboda, Michael | 7 |
19. | Csongrady, Juliane | 0 |
20. | Salzbacher, Martin | 0 |
21. | Kraml, Mag. Anna Maria | 0 |
22. | Schmidt, Alois | 1 |
23. | Schardax, Sabine | 0 |
24. | Weber, Alexander | 2 |
25. | Miglbauer, Dr.phil. Anna Maria | 1 |
26. | Geissler, Ing. Rudolf Bernhard | 0 |
27. | Quass, Irmgard Maria | 0 |
28. | Wassermair, Dr.med. Judith Ottilie | 0 |
29. | Schnaitl, Clemens Hubert | 1 |
30. | Schartner-Ploier, Maria | 1 |
31. | Wimmer, Andreas Michael | 0 |
32. | Schwarz, Ulrike Josefine | 1 |
33. | Ferihumer, Elisabeth | 1 |
34. | Oblinger, Johann | 0 |
35. | Schmied, Edith Stefanie | 4 |
36. | Christl, Mag. Jutta | 1 |
37. | Dober, Gerhard Othmar | 0 |
38. | Schachinger, Richard | 1 |
39. | Außerhuber-Camposeco, GRE Myriam Lizeth | 0 |
40. | Mayr, Severin | 6 |
41. | Mühllechner, Mag.phil. Wolfgang | 0 |
42. | Jungwirth, Mag. Manuela | 0 |
43. | Zeiner, Gottfried | 0 |
44. | Wageneder, LAbg. Maria | 0 |
45. | Feigl, Gabriele | 0 |
46. | Kaiser, Franz | 0 |
47. | Hössinger, Mag. Claudia Helene | 0 |
48. | Bertl, GR Dr. Oskar | 0 |
49. | Leonov, Tatjana | 0 |
50. | Apfelthaler, Kurt | 0 |
51. | Dunzendorfer, Mag.rer.nat. Andreas Franz | 3 |
52. | Roessler, Maria | 0 |
53. | Pirker, Dr. Wolfgang | 0 |
54. | Pointner, Alfred Franz | 1 |
55. | Lindinger, Maria | 0 |
56. | Holzweber, Hermann | 0 |
57. | Lenger, Gerda | 7 |
58. | Pointl, Marco Manuel | 0 |
59. | Prinz zu Schaumburg-Lippe, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 2 |
60. | Anreitter, Herbert | 0 |
61. | Gstöttner, Martin | 5 |
62. | Girlinger, Mag.Phil. Edeltraud | 0 |
63. | Mair-Kastner, Mag. Karl | 0 |
64. | Chalupar, Karin Elisabeth | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Haubner, Ursula | 5 |
2. | Walch, Maximilian | 0 |
3. | Achleitner, Dipl.-Ing. Elke Waltraud | 0 |
4. | Richter, Mag. Silvia | 0 |
5. | Hanbauer, Kurt | 0 |
6. | Brunmair, Isolde Maria | 0 |
7. | Gaiswinkler, Gernot | 0 |
8. | Widmann, Mag. Rainer Rudolf | 0 |
9. | Rabl, Mag.Dr.iur. Andreas Leonhard Knut | 0 |
10. | Schierl, Peter Ernst | 2 |
11. | Weiss, Thomas | 0 |
12. | Großpötzl, Johann | 2 |
13. | Niedereder, Wolfgang | 0 |
14. | Steinegger, Dr. Günter | 0 |
15. | Leitner, Walter | 0 |
16. | Wlasaty, Michaela | 0 |
17. | Gaiswinkler, Inge | 0 |
18. | Rebhan, Christian Johann | 0 |
19. | Lappi, Josef | 0 |
20. | Heumel, Dipl.-Ing. Markus | 0 |
21. | Berger, Mag. Johann | 0 |
22. | Reichl, Erich | 0 |
23. | Ohler, Georg | 0 |
24. | Guelfenburg, Wolfgang Michael Arthur | 0 |
25. | Wurzinger, Erich | 0 |
26. | Hofer, Regina | 0 |
27. | Huber, Ingeborg | 0 |
28. | Stegmüller, Otto | 0 |
29. | Mitter, Günther | 0 |
30. | Pernegger, Gerhard | 0 |
31. | Ritter, Petruta | 0 |
32. | Auer, Wolfgang | 0 |
33. | Gahbauer, Manfred | 0 |
34. | Schörkhuber, Ulrike | 0 |
35. | Pautsch, Erich | 0 |
36. | Wiesinger, Manfred | 0 |
37. | Wimmer, Herbert Siegfried | 0 |
38. | Wilhelm, Mag. Helmut Josef | 0 |
39. | Heindl, Elke | 0 |
40. | Feldbauer, Ilse | 0 |
41. | Bihlmayer, Franz Wolfgang | 0 |
42. | Stockinger, Ing. MAS Markus Franz | 0 |
43. | Harder, Hans Peter | 0 |
44. | Inreiter, Anneliese | 0 |
45. | Trostmann, Thomas | 0 |
46. | Pahl, Gunther Otto Hanns | 0 |
47. | Frank, Sandra Gabriela | 0 |
48. | Engl, Walter | 0 |
49. | Peroutka, Walter | 0 |
50. | Herzog, Werner | 0 |
51. | Fürster, Christian Georg | 0 |
52. | Stuhlberger, Alois | 0 |
53. | Lindenberger, Rosina | 0 |
54. | Hadaier, Guenter Anton | 0 |
55. | Tränkle, Erika | 0 |
56. | Wimmer, Gerhard Peter | 0 |
57. | Muhr, Ingeborg | 0 |
58. | Haudum, Franz-Gerhard | 0 |
59. | Haiböck, Johann | 0 |
60. | Puncochar, Ludwig | 0 |
61. | Eichelberg, Harald Leopold | 0 |
62. | Steininger, Herbert | 0 |
63. | Obermayr, Nicole | 0 |
64. | Brunmair, Dr.med. Josef Matthäus | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Antlanger, Mag.jur. Karin Edith | 5 |
2. | Krenn, Stefan | 1 |
3. | Kain, Margit | 1 |
4. | Haslinger, Manfred Arthur | 1 |
5. | Spindlbeck, Claudia | 0 |
6. | Furtlehner, Leopold | 4 |
7. | Gruber, Andrea | 3 |
8. | Zauner, Ernst | 0 |
9. | Grünn, Mag. Gerlinde | 1 |
10. | Kepplinger, Christoph Herman | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schulter, Sonja | 15 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.