- Indexblatt für den Monat November 2024 (PDF | 84,2 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2023 (PDF | 84,0 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2022 (PDF | 83,9 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2021 (PDF | 83,9 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2020 (PDF | 84,0 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2019 (PDF | 83,9 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2018 (PDF | 90,9 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2017 (PDF | 90,9 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2016 (PDF | 91,0 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2015 (PDF | 91,5 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2014 (PDF | 91,5 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2013 (PDF | 91,5 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2012 (PDF | 8,8 KB)
- Indexblatt für das Jahr 2011 (PDF | 8,8 KB)
- Indexblätter für das Jahr 2001-2010 (PDF | 65,4 KB)
Quelle: Statistik Austria