Wahlergebnis der Europawahl 2014
Linz-Stadt
Für die Europawahl am 25. Mai 2014 haben neun Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben:
- ÖVP - Österreichische Volkspartei - Liste Othmar Karas
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Die Freiheitlichen
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- BZÖ - BZÖ - Liste Mag. Werthmann
- NEOS - NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum
- REKOS - Die Reformkonservativen - Liste Ewald Stadler
- ANDERS - Europa Anders - KPÖ, Piratenpartei, Wandel und Unabhängige
- EUSTOP - EU-Austritt, Direkte Demokratie, Neutralität (EU-Stop)
Die Liste Nr. 3 hat keinen Wahlvorschlag eingebracht und wird daher nicht dargestellt.
Gesamtergebnis und Vergleich mit der Europawahl 2009
Ergebnis der Europawahl 2014 |
Veränderung zur Europawahl 2009 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 141.174 | – 555 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
63.718 | 45,1% | – 1.912 | – 1,2% |
Gültige Stimmen | 62.251 | 97,7% | – 2.386 | – 0,8% |
10.997 | 17,7% | – 1.874 | – 2,2% | |
19.516 | 31,4% | – 993 | – 0,3% | |
11.469 | 18,4% | + 3.048 | + 5,4% | |
11.026 | 17,7% | + 3.135 | + 5,5% | |
272 | 0,4% | – 2.155 | – 3,4% | |
4.798 | 7,7% | *) | ||
597 | 1,0% | *) | ||
2.346 | 3,8% | *) | ||
1.230 | 2,0% | *) | ||
Sonstige | 0 | 0,0% | – 12.518 | – 19,4% |
*) 2009 nicht kandidiert
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | NEOS | REKOS | ANDERS | EUSTOP | |||
1 Innere Stadt | 1,7 | 98,3 | 21,1 | 21,1 | 11,5 | 26,8 | 0,3 | 9,4 | 1,2 | 7,2 | 1,3 |
2 Urfahr | 2,2 | 97,8 | 17,0 | 29,5 | 17,6 | 20,2 | 0,3 | 7,0 | 0,8 | 5,5 | 2,0 |
3 Pöstlingberg | 1,8 | 98,2 | 25,0 | 24,0 | 13,2 | 21,8 | 0,8 | 9,7 | 0,9 | 3,0 | 1,6 |
4 St. Magdalena | 2,5 | 97,5 | 20,5 | 28,1 | 15,6 | 21,0 | 0,3 | 7,9 | 1,3 | 3,2 | 2,0 |
5 Dornach-Auhof | 2,7 | 97,3 | 16,9 | 30,0 | 15,7 | 20,5 | 0,5 | 8,8 | 1,0 | 4,4 | 2,1 |
6 Kaplanhof | 2,6 | 97,4 | 13,4 | 33,2 | 19,2 | 19,2 | 0,5 | 6,8 | 1,1 | 4,7 | 1,8 |
7 Franckviertel | 3,5 | 96,5 | 9,2 | 43,4 | 26,7 | 9,6 | 0,6 | 3,5 | 0,9 | 3,8 | 2,3 |
8 Bulgariplatz | 2,4 | 97,6 | 17,3 | 31,3 | 20,1 | 16,1 | 0,4 | 7,2 | 1,2 | 5,0 | 1,5 |
9 Froschberg | 2,2 | 97,8 | 26,0 | 26,5 | 10,8 | 20,7 | 0,4 | 9,6 | 1,0 | 3,6 | 1,5 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 2,7 | 97,3 | 16,4 | 35,3 | 24,1 | 12,3 | 0,4 | 5,7 | 0,7 | 2,5 | 2,6 |
11 Spallerhof | 3,0 | 97,0 | 14,6 | 38,6 | 22,0 | 13,0 | 0,7 | 5,8 | 1,0 | 2,8 | 1,5 |
12 Neue Heimat | 3,1 | 96,9 | 11,3 | 39,3 | 28,8 | 9,2 | 0,7 | 5,2 | 0,9 | 2,0 | 2,7 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 2,7 | 97,3 | 10,4 | 40,8 | 29,5 | 9,1 | 0,6 | 4,3 | 0,9 | 2,2 | 2,4 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Ebelsberg | 2,2 | 97,8 | 12,0 | 35,8 | 27,3 | 12,1 | 0,7 | 6,5 | 0,9 | 2,3 | 2,5 |
16 Pichling | 2,1 | 97,9 | 13,4 | 34,1 | 22,6 | 14,4 | 0,5 | 10,2 | 0,8 | 2,0 | 2,0 |
Sondersprengel | 1,6 | 98,4 | 22,0 | 29,3 | 11,7 | 20,4 | 0,3 | 10,5 | 0,8 | 3,1 | 1,9 |
LINZ | 2,3 | 97,7 | 17,7 | 31,4 | 18,4 | 17,7 | 0,4 | 7,7 | 1,0 | 3,8 | 2,0 |
Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in LINZ betrug 45,1 %.
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | neu bei der EU 2014 | EU 2009 | ungültige Stimmen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | NEOS | REKOS | ANDERS | EUSTOP | MARTIN | KPÖ | JuLis | ||
1 Innere Stadt | -6,1 | -1,3 | 1,8 | 5,7 | -3,5 | 9,4 | 1,2 | 7,2 | 1,3 | -12,3 | -2,2 | -1,3 | 0,3 |
2 Urfahr | -2,2 | -1,6 | 5,1 | 5,3 | -3,5 | 7,0 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | -16,2 | -1,5 | -0,8 | 0,4 |
3 Pöstlingberg | -3,6 | -1,1 | 4,2 | 5,9 | -2,5 | 9,7 | 0,9 | 3,0 | 1,6 | -16,4 | -0,6 | -1,1 | 0,4 |
4 St. Magdalena | -2,1 | -1,0 | 5,4 | 6,4 | -3,6 | 7,9 | 1,3 | 3,2 | 2,0 | -17,7 | -0,9 | -0,8 | 0,9 |
5 Dornach-Auhof | -4,6 | 0,4 | 5,2 | 6,1 | -3,4 | 8,8 | 1,0 | 4,4 | 2,1 | -18,4 | -0,7 | -1,0 | 0,5 |
6 Kaplanhof | -1,7 | -2,4 | 4,0 | 8,0 | -2,5 | 6,8 | 1,1 | 4,7 | 1,8 | -18,3 | -1,1 | -0,5 | 1,1 |
7 Franckviertel | -0,5 | -0,6 | 7,6 | 4,4 | -3,0 | 3,5 | 0,9 | 3,8 | 2,3 | -16,9 | -1,0 | -0,4 | 1,5 |
8 Bulgariplatz | -1,3 | -0,9 | 5,0 | 4,3 | -4,1 | 7,2 | 1,2 | 5,0 | 1,5 | -15,8 | -1,3 | -0,8 | 1,1 |
9 Froschberg | -4,9 | -0,5 | 2,0 | 6,2 | -2,9 | 9,6 | 1,0 | 3,6 | 1,5 | -13,8 | -0,9 | -0,8 | 0,6 |
10 Bindermichl-Keferfeld | -0,3 | 1,8 | 9,4 | 3,8 | -4,0 | 5,7 | 0,7 | 2,5 | 2,6 | -20,6 | -0,8 | -0,7 | 1,3 |
11 Spallerhof | -0,3 | 1,3 | 8,0 | 4,6 | -3,0 | 5,8 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | -20,8 | -0,5 | -0,4 | 1,2 |
12 Neue Heimat | 0,0 | 2,4 | 8,9 | 3,9 | -3,3 | 5,2 | 0,9 | 2,0 | 2,7 | -22,0 | -0,4 | -0,2 | 1,6 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 1,0 | 1,5 | 10,3 | 3,5 | -2,8 | 4,3 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | -21,7 | -0,8 | -0,6 | 1,0 |
14 Industriegebiet-Hafen | -7,1 | -21,4 | -14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -57,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 Ebelsberg | -1,1 | 1,2 | 9,5 | 4,3 | -3,4 | 6,5 | 0,9 | 2,3 | 2,5 | -21,6 | -0,6 | -0,5 | 0,8 |
16 Pichling | -1,9 | 1,7 | 8,1 | 5,8 | -4,3 | 10,2 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | -22,7 | -0,6 | -0,9 | 0,6 |
Sondersprengel | -6,1 | -0,7 | 3,4 | 5,8 | -2,8 | 10,5 | 0,8 | 3,1 | 1,9 | -13,9 | -1,2 | -0,7 | 0,7 |
LINZ | -2,2 | -0,3 | 5,4 | 5,5 | -3,4 | 7,7 | 1,0 | 3,8 | 2,0 | -17,6 | -1,1 | -0,8 | 0,8 |
Wahlsprengel 320, der einzige Sprengel des Bezirkes Industriegebiet-Hafen, wurde 2010 aufgelöst.
- Bezirksergebnisse Europawahl 2014 (absolute Zahlen) (PDF | 88,3 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2014 (Prozentzahlen) (PDF | 87,8 KB)
- Vergleich Europawahl 2014 - 2009 (PDF | 86,2 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2014 (absolute Zahlen) (PDF | 89,8 KB)
- Bezirksergebnisse Europawahl 2014 (Prozentzahlen) (PDF | 89,0 KB)
- Vergleich Europawahl 2014 - 2009 (PDF | 87,4 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 91,2 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Karas, Othmar | 1558 |
2. | Köstinger, Elisabeth | 145 |
3. | Rübig, Paul | 949 |
4. | Schmidt, Claudia | 1 |
5. | Becker, Heinz Kurt | 22 |
6. | Karl, Beatrix | 21 |
7. | Mandl, Lukas | 30 |
8. | Schennach, Barbara | 1 |
9. | Fazekas, Patrik | 3 |
10. | Feldmann, Barbara | 2 |
11. | Mohr, Erwin | 1 |
12. | Schnöll, Stefan | 5 |
13. | Leitinger, Theresia | 5 |
14. | Graus-Göldner, Annemarie | 3 |
15. | Pöttinger, Cornelia | 19 |
16. | Habisch, Markus | 1 |
17. | Göll, Margit | 2 |
18. | Waldstein-Wartenberg, Joseph | 19 |
19. | Tader, Carina | 0 |
20. | Casny, Peter | 126 |
21. | Trapl, Barbara | 0 |
22. | Neuper, Burkhard | 1 |
23. | Prisching, Michaela | 0 |
24. | Bijedic, Alvin | 8 |
25. | Weinbergmair, Katharina | 47 |
26. | Koza, Hannes | 0 |
27. | Schulte, Irene | 0 |
28. | Fink, Christof | 0 |
29. | Skazel, Maria | 1 |
30. | Spiess, Gerald | 0 |
31. | Grabmer, Susanne | 2 |
32. | Hanschitz, Georg Christoph | 0 |
33. | Michalitsch, Philipp | 3 |
34. | Meindl, Sigrid | 2 |
35. | Lemberger, Brigitte | 2 |
36. | Spangl, Christina | 2 |
37. | Frank, Johannes | 3 |
38. | Feichtinger-Kos, Maria | 0 |
39. | Gabriel, Friedrich | 10 |
40. | Hirschmann, Carmen | 39 |
41. | Kraguljac, William Nikola | 0 |
42. | Danninger, Katharina | 3 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Freund, Eugen | 966 |
2. | Regner, Evelyn | 35 |
3. | Leichtfried, Jörg | 22 |
4. | Kadenbach, Karin Ingeborg | 9 |
5. | Weidenholzer, Josef | 5326 |
6. | Graswander-Hainz, Karoline | 4 |
7. | Zitz, Heinz | 4 |
8. | Hirschbichler, Adelheid | 3 |
9. | Kilga, Gerhard | 0 |
10. | Kauer, Michaela | 9 |
11. | Ernszt, Sascha | 11 |
12. | Margreiter, Doris | 7 |
13. | Kattnig, Thomas | 1 |
14. | Grossmann, Elisabeth | 4 |
15. | Schennach, Stefan | 4 |
16. | Ablinger, Sonja | 76 |
17. | Strohmeier, Marcus | 2 |
18. | Kopitar, Alexandra Michaela | 0 |
19. | Sternfeld, Raphael | 1 |
20. | Mischitz, Verena | 7 |
21. | Liebich, Thomas | 1 |
22. | Heihs, Ingrid | 0 |
23. | Gössl, Martin | 0 |
24. | Reiss, Sylvia | 1 |
25. | Müller, Felix Rudolf | 1 |
26. | Duzdar, Muna | 0 |
27. | Greif, Wolfgang | 5 |
28. | Keck, Veronika Charlotte | 3 |
29. | Scheiblauer, Albert | 0 |
30. | Mosler-Törnström, Gudrun | 0 |
31. | Durst, Andreas | 4 |
32. | Hollerer, Eva | 0 |
33. | Tirof, Patrik Konrad | 0 |
34. | Köberl, Eveline | 0 |
35. | Hoffmann, Thomas | 1 |
36. | Kapeller, Barbara | 2 |
37. | Sommer, Gottfried | 3 |
38. | Reisecker, Sophia | 4 |
39. | Kreuzer, Gerald | 1 |
40. | Schneeweiss, Sonja | 1 |
41. | Schwarz, Friedrich | 2 |
42. | Suchan-Mayr, Kerstin | 7 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Vilimsky, Harald | 493 |
2. | Obermayr, Franz | 382 |
3. | Mayer, Georg | 16 |
4. | Kappel, Barbara | 20 |
5. | Landbauer, Udo | 13 |
6. | Angerer, Erwin | 0 |
7. | Berger, Karin | 3 |
8. | Benda, Nadja | 5 |
9. | Schütz, Herbert | 5 |
10. | Bösch, Reinhard | 4 |
11. | Haider, Roman | 12 |
12. | Holzfeind, Dietmar | 0 |
13. | Knestel, Volker | 0 |
14. | Dobrilovic, Konstantin | 0 |
15. | Söllner, Roman | 1 |
16. | Spanring, Andreas | 0 |
17. | Sickl, Andrea | 0 |
18. | Abwerzger, Markus | 0 |
19. | Stöllner, Hermann | 2 |
20. | Irschik, Wolfgang | 0 |
21. | Stampfel, Karin | 0 |
22. | Angerer, Jürgen | 0 |
23. | Bachmann, Carmen | 3 |
24. | Lehrer, Johann | 0 |
25. | Reifberger, Ingo | 1 |
26. | Smolej, Rudolf | 0 |
27. | Hauser, Jakob | 1 |
28. | Handler, Jürgen | 0 |
29. | Steiner, Markus | 0 |
30. | Hosp, Nicole | 5 |
31. | Schachner, Harald | 0 |
32. | Posch, Bernhard | 0 |
33. | Langthaler, Thomas | 20 |
34. | Ries, Christian | 1 |
35. | Hölzl, Josef | 1 |
36. | Gollowitsch, Robert | 0 |
37. | Jäger, Michael | 2 |
38. | Herbert, Werner | 0 |
39. | Stiehl, Hannes | 1 |
40. | Frigo, Peter | 2 |
41. | Skorianz, Andreas | 0 |
42. | Strache, Heinz-Christian | 164 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Lunacek, Ulrike | 981 |
2. | Reimon, Michel | 167 |
3. | Vana, Monika | 33 |
4. | Waitz, Thomas | 34 |
5. | Petrovic, Madeleine | 223 |
6. | Schwarz, Jakob | 44 |
7. | Buchmayr, Maria | 127 |
8. | Carli, Thomas | 1 |
9. | Brožak, Jitka | 2 |
10. | Carl, Bernhard | 6 |
11. | Lesjak, Barbara | 5 |
12. | Wagner, Antje | 11 |
13. | Meinhard-Schiebel, Brigitte | 0 |
14. | Sigmund, Michael | 4 |
15. | Ekova-Stoyanova, Rossitza | 13 |
16. | Hemmens, Benjamin Patrick | 1 |
17. | Huerga Carracedo, Carolina | 1 |
18. | Brandstätter, Christine | 8 |
19. | Brückler, Svetoslava Petrova | 7 |
20. | Haim, Daniel | 12 |
21. | Petrik, Regina | 5 |
22. | Korun, Alev | 11 |
23. | Dziedzic, Ewa | 5 |
24. | Mayer, Sandra | 0 |
25. | Wagner, Christian | 11 |
26. | Krautwaschl, Sandra | 10 |
27. | Weißbacher, Daniela | 0 |
28. | Müllner, Robert | 2 |
29. | Mohsenzada, Ghulam | 2 |
30. | Muther, Ekkehard | 0 |
31. | Spitzmüller, Wolfgang | 1 |
32. | Bijl, Liesbeth | 5 |
33. | Schwarz, Patricia | 18 |
34. | Svoboda, Michael | 27 |
35. | Posthumus, Natalie | 5 |
36. | Fritz, Gerhard | 3 |
37. | Haller, Ingeborg | 4 |
38. | Rados, Anna Tomislava | 2 |
39. | Jordan, Gerhard | 1 |
40. | Niederer, Heidegund | 4 |
41. | Uhl, Isabelle | 6 |
42. | Scheikl, Daniel | 5 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Werthmann, Angelika | 15 |
2. | Grosz, Gerald | 1 |
3. | Trodt-Limpl, Johanna | 0 |
4. | Widmann, Rainer | 1 |
5. | Tscharnutter, Heidrun | 1 |
6. | Heimbucher, Florian | 0 |
7. | Edlacher, Marianne | 0 |
8. | Schmiedberger, Matthias | 0 |
9. | Huber, Hermann Simon | 0 |
10. | Lutz, Dominik | 0 |
11. | Dorn, Manfred | 0 |
12. | Angerer, Anita | 0 |
13. | Spadiut, Wolfgang | 1 |
14. | Blasnik, René | 0 |
15. | Großpötzl, Johann | 0 |
16. | Steindl, Edmund | 0 |
17. | Habsburg-Lothringen, Ulrike | 0 |
18. | Schottleitner, Manuel | 0 |
19. | Fauland, Markus | 0 |
20. | Heindl, Michaela | 2 |
21. | Raffer, Erwin | 0 |
22. | Brunner, Udo | 0 |
23. | Schwingenschrot, Dietmar | 0 |
24. | Moser, Robert | 0 |
25. | Valentintschitsch, Heimo | 0 |
26. | Gruber, Ingrid | 0 |
27. | Nadasdy, Karl Heinz | 0 |
28. | Stock, Hans Jörg | 0 |
29. | Auersperg, Sabine Verena | 0 |
30. | List, Kurt | 0 |
31. | Fleischanderl, Bernhard | 0 |
32. | Uhler, Klaus | 0 |
33. | Kalasek, Harald | 1 |
34. | Unterleithner, Stefan | 0 |
35. | Skubel, Tamara | 0 |
36. | Macek, Michael | 0 |
37. | Bach, Wayan-Oliver | 0 |
38. | Malzner, Günter | 0 |
39. | Kirsch, Stefan | 0 |
40. | Saßmann, Gerold | 0 |
41. | Scheibner, Herbert | 1 |
42. | Haubner, Ursula | 2 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Mlinar, Angelika | 256 |
2. | Windberger, Stefan | 57 |
3. | Fink, Anton | 26 |
4. | Alge, Wieland | 12 |
5. | Gara, Stefan | 11 |
6. | Nagy, Szabolcs | 3 |
7. | Rehman, Smera | 3 |
8. | Kreuzhuber, Günter | 1 |
9. | Brunner, Kerstin | 4 |
10. | Monschein, Helen | 8 |
11. | Schobesberger, Stefan | 81 |
12. | Zöllner, Hanns | 4 |
13. | Pasztory, Tibor | 3 |
14. | Leitgeb, Andreas | 0 |
15. | Haberzeth, Robert | 2 |
16. | Winkler, Friederike | 0 |
17. | Judmaier, René | 0 |
18. | Gotwald, Andreas | 9 |
19. | Bacher, Max | 3 |
20. | Prehofer, Michaela | 2 |
21. | Beier, Bengt | 1 |
22. | Sonnenschein, Udo | 0 |
23. | Breitenlacher, Birgit | 5 |
24. | Puxkandl, Thomas | 6 |
25. | Piaty, Karl | 16 |
26. | Stemberger, Anton | 6 |
27. | Loukas, Stergios Philipp | 0 |
28. | Sengstschmid, Bernhard | 1 |
29. | Schweighofer, Erich | 4 |
30. | Schmied, Christian | 3 |
31. | Friedl, Daniel | 0 |
32. | Mayer, Patrick | 4 |
33. | Stockhammer, Andreas | 2 |
34. | Felder, Christoph | 2 |
35. | Zechner, Robert | 0 |
36. | Konlechner, David | 1 |
37. | Grimmer, Christian | 0 |
38. | Foltyn, Andreas | 0 |
39. | Kaser, Ferdinand | 0 |
40. | Eckhardt, Alexander | 1 |
41. | Trubacek, Christian | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Stadler, Johann Ewald | 58 |
2. | Thelen, Martin | 1 |
3. | Legaspi de Csaky-Pallavicini, Gabriela | 1 |
4. | Gehring, Rudolf | 4 |
5. | Batthyany, Ladislaus Edmund | 1 |
6. | Fellner, Maria | 1 |
7. | Leidl, Robert | 0 |
8. | Steinacher, Norbert | 8 |
9. | Heißenberger, Herbert | 0 |
10. | Alton, Christoph | 0 |
11. | Kuefstein, Johann-Ferdinand | 0 |
12. | Dragomir, Daniel | 0 |
13. | Ladinig, Gerhard | 0 |
14. | Pergel, Miroslav | 0 |
15. | Ratzenhofer, Michael | 0 |
16. | Schaller, Bernhard | 1 |
17. | Poppel, Patrick | 0 |
18. | Ockay, Emmanuel | 0 |
19. | Schmied, Benjamin | 1 |
20. | Sternad, Elisabeth | 0 |
21. | Steier, Gernot | 1 |
22. | Niederkofler, Claudia | 0 |
23. | Faschingleitner, Markus | 0 |
24. | Waldhart, Michael | 0 |
25. | Kuchar, Alfred | 0 |
26. | Danner, Christiane | 0 |
27. | Kerschbaumer, Peter | 0 |
28. | Dienstl, Eva | 0 |
29. | Tiefenböck, Emil | 1 |
30. | Pitscheneder, Franz Matthias | 0 |
31. | Cvrkal, Robert | 0 |
32. | Bitsche, Thomas | 0 |
33. | Bitschnau, Helmut Robert | 0 |
34. | Lammer, Patrick | 0 |
35. | Buchinger, Günther | 0 |
36. | Dünser, Erwin | 0 |
37. | Berger, Felix | 0 |
38. | Niederkofler, Richard | 0 |
39. | Baumgartner, Martha | 0 |
40. | Nagler, Gerhard | 0 |
41. | Putzgruber, Markus | 0 |
42. | Tobias, Claudia | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Ehrenhauser, Martin | 369 |
2. | Fuchs, Ulrike | 27 |
3. | Fritz-Klackl, Waltraud | 2 |
4. | Klausner, Lukas Dominik | 17 |
5. | Mulla-Khalil, Fayad Arya | 3 |
6. | Messner, Štefan Miroslav | 16 |
7. | Okropiridse, Juliana | 4 |
8. | Platsch, Daniela | 0 |
9. | Anastasiou, Aikaterini | 9 |
10. | Pacanda, Philip | 2 |
11. | Peterseil, Agnes | 4 |
12. | Seitz, Samuel | 3 |
13. | Lindner, Marlene | 4 |
14. | Steiner, Barbara | 18 |
15. | Labner, Irene | 1 |
16. | Steurer, Konrad | 3 |
17. | Thüminger, Rosa | 2 |
18. | Walchshofer, Nora | 2 |
19. | Marx, Gerda | 0 |
20. | Tischler, Joachim | 0 |
21. | Grassberger, Peter | 1 |
22. | Pacher, Gerold | 0 |
23. | Wanek, Natascha | 1 |
24. | Hayden, Bernhard | 0 |
25. | Neißl, Susanne | 0 |
26. | Chondros, Georgios | 1 |
27. | Maier, Raimund | 3 |
28. | Empacher, Susanne | 1 |
29. | Lindmayer, Thomas | 13 |
30. | Kaltenbrunner, Irene | 0 |
31. | Antlanger, Karin | 8 |
32. | Hager, Gerhard | 1 |
33. | Gunczy, Michael | 0 |
34. | Liszt, Peter | 4 |
35. | Ehrenberger, Steve | 1 |
36. | Klaus, Melina | 0 |
37. | Unfried, Barbara | 0 |
38. | Grammel, Hildegard | 0 |
39. | Mitterhofer, Ronald | 0 |
40. | Maringer, Christiane | 2 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Marschall, Robert | 38 |
2. | Pomaroli, Rudolf | 3 |
3. | Grüner, Gerald | 1 |
4. | Harrer, Gertrude | 0 |
5. | Danner, Fritz | 1 |
6. | Pichler-Geritz, Alexandra | 2 |
7. | Menghin, Peter | 0 |
8. | Greiner, Christine | 2 |
9. | Glatz, Susanne | 0 |
10. | Eder, Siegfried | 4 |
11. | Scheurecker, Bernhard | 5 |
12. | Kriechhammer, Adolf | 1 |
13. | Gmeiner, Isolde | 1 |
14. | Fersen-Hajos, Eleonore | 0 |
15. | Menghin, Waldraute | 1 |