Wahlergebnis der Europawahl 2019
Linz-Stadt
Für die Europawahl am 26. Mai 2019 haben sieben Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben:
- ÖVP - Österreichische Volkspartei
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Die Freiheitlichen
- GRÜNE - Die Grünen - Grüne Alternative
- NEOS - NEOS - Das Neue Europa
- KPÖ - KPÖ Plus - European Left, offene Liste
- EUROPA - EUROPA Jetzt - Initiative Johannes Voggenhuber
Gesamtergebnis und Vergleich mit der Europawahl 2014
Ergebnis der Europawahl 2019 | Veränderung zur Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 138.624 | – 2.550 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
82.354 | 59,4% | + 18.636 | + 14,3% |
Gültige Stimmen | 81.352 | 98,8% | + 19.101 | + 1,1% |
18.775 | 23,1% | + 7.778 | + 5,4% | |
26.170 | 32,2% | + 6.654 | + 0,8% | |
12.063 | 14,8% | + 594 | – 3,6% | |
15.348 | 18,9% | + 4.322 | + 1,2% | |
6.997 | 8,6% | + 2.199 | + 0,9% | |
1.053 | 1,3% | *) | ||
946 | 1,2% | *) | ||
Sonstige | 0 | 0,0% | – 4.445 | – 7.1% |
*) 2014 nicht kandidiert
Wählerstromanalyse
Vergleich Europawahl 2014 - Europawahl 2019
Sprengelergebnisse
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmenergebnisse
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 90,6 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Listen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Karas, Dr. Othmar | 1864 |
2. | Edtstadler, Mag. Karoline | 1357 |
3. | Winzig, Mag. Dr. Angelika | 3950 |
4. | Schmiedtbauer, Simone | 37 |
5. | Mandl, Mag. Lukas | 99 |
6. | Pirchner, Mag. Wolfram | 78 |
7. | Sagartz, Mag., BA Christian | 1 |
8. | Thaler, Barbara | 10 |
9. | Zoll, Mag. Christian | 71 |
10. | Wolf-Schöffmann, Claudia | 23 |
11. | Bernhuber, Dipl.-Ing. Alexander | 10 |
12. | Scharzenberger, Mag. Corinna | 8 |
13. | Pasquali, Mag. Paul | 3 |
14. | Hehenberger, Andrea | 4 |
15. | Stellwag, BA Michael | 1 |
16. | Salomon, Anja-Therese | 2 |
17. | Gmeiner, Mag. (FH) Leonhard | 7 |
18. | Pletzenauer, Stephanie | 3 |
19. | Spiess, BA MA Gerald | 0 |
20. | Wolff, Elisabeth | 2 |
21. | Steindl, Leopold | 0 |
22. | Foglar-Deinhardstein, Valeria | 4 |
23. | Dorner, Patrick | 0 |
24. | Eder, Dipl.-Ing. Dr. Maria-Theresia | 1 |
25. | Gruber, Mag., LL.M. Severin | 54 |
26. | Höller, Anita | 7 |
27. | Voller, Mag. Patrick | 8 |
28. | Pumm, Michaela | 0 |
29. | Traxl, Dominik | 2 |
30. | Saurer, Beatrice | 0 |
31. | Larndorfer, Markus | 6 |
32. | Blauensteiner, Anne | 1 |
33. | Höfferer, MMag. Dr. Meinrad | 0 |
34. | Zimmermann, Isabella | 0 |
35. | Riedl, Stefan | 1 |
36. | Zörnpfenning, Carina | 2 |
37. | Soliman, Maysara | 8 |
38. | Rasinger, Christine | 0 |
39. | Perfler, Romed | 19 |
40. | Voglsam, Ursula | 2 |
41. | Steininger, Mag. Dr., M.B.L. Christian | 1 |
42. | Birklbauer, Kerstin | 10 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schieder, Mag. Andreas | 2288 |
2. | Regner, Mag. Evelyn | 258 |
3. | Sidl, Mag. Dr. Günther | 18 |
4. | Vollath, Mag. Dr. Bettina | 35 |
5. | Heide, Hannes | 747 |
6. | Herr, Julia Elisabeth | 561 |
7. | Dax, Mag. Christian Alexander | 18 |
8. | Mösl, MA Stefanie | 13 |
9. | Kaiser, Luca | 17 |
10. | Muigg, BA MA Theresa | 6 |
11. | Heinritz, Mag. Nathaniel Robert | 5 |
12. | Kauer, MBA Michaela | 7 |
13. | Gössl, Mag. Dr. Martin | 8 |
14. | Zvonik, Melanie | 33 |
15. | Kattnig, Thomas | 13 |
16. | Göntgen, Marlene Viktoria | 11 |
17. | Aigner, Mag., LL.B. Tobias | 9 |
18. | Boyneburg-Lengsfeld-Spendier, Mag. Susanne Claudia | 4 |
19. | Neher, M.A. MBA Marco Andreas | 1 |
20. | Visnjic, Lejla | 60 |
21. | Sternfeld, Mag., MAS Raphael | 3 |
22. | Koch, Elisabeth | 1 |
23. | Schuh, Dipl.-Ing. (FH) Christian | 5 |
24. | Dib, Ilia | 6 |
25. | Hubmann, Mag. Dr. Georg Immanuel | 236 |
26. | Zangerl, Patricia Theresia | 22 |
27. | Schwarcz Breuer, Johannes Franz | 1 |
28. | Duzdar, Mag. Muna | 52 |
29. | Koller, Harry | 0 |
30. | Schmid, BA BSc Jeannine | 3 |
31. | Halb, Fabio | 0 |
32. | Huber, Eveline | 2 |
33. | Schennach, Stefan | 1 |
34. | Reisecker, BA Sophia | 6 |
35. | Schmid, Felix | 20 |
36. | Andree, Nina | 124 |
37. | Kögl, Michael | 1 |
38. | Bielowski, Christina | 3 |
39. | Kreuzer, Gerald | 8 |
40. | Garfias, Camila Del Pilar | 1 |
41. | Zeller, BSc LL.B. LL.M. M.Sc. Roman David | 0 |
42. | Katsulis, Patricia | 3 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Vilimsky, Harald | 1416 |
2. | Mayer, Mag. Dr., M.B.L.-HSG Georg | 19 |
3. | Steger, Petra | 72 |
4. | Haider, Roman | 233 |
5. | Schuster, Vesna | 4 |
6. | Dieringer-Granza, Mag. Elisabeth | 2 |
7. | Graf, Dr. Josef | 4 |
8. | Kurz, Maximilian | 3 |
9. | Kerbleder, Andrea | 0 |
10. | Berger, Karin | 2 |
11. | Tisal, Manfred | 18 |
12. | Dobrilovic, Konstantin | 0 |
13. | Gsandtner, Christian | 4 |
14. | Schweiger, Claudia | 1 |
15. | Brückl, Hermann | 3 |
16. | Staller, Dipl.-Ing. Hedwig | 1 |
17. | Teufl, Andreas | 1 |
18. | Reiner, Dipl.-Ing. Michael | 0 |
19. | Schimanek, Carmen | 0 |
20. | Fritz, Joachim | 3 |
21. | Keprt, Markus | 1 |
22. | Grandits, Mag. Thomas | 0 |
23. | Fürst, Mag. Susanne | 40 |
24. | Maier, Thomas | 4 |
25. | Hochwimmer, Mag. Dr. Andreas | 4 |
26. | Theuermann, Isabella | 1 |
27. | Graßmair, Johann | 0 |
28. | Fitz, Johannes | 0 |
29. | Eisenhut, Irene | 2 |
30. | Langhans, Konstantin | 0 |
31. | Raggl-Mühlberger, Christa | 2 |
32. | Sippel, Armin | 0 |
33. | Hofer, Mag. Wolf-Dieter | 5 |
34. | Klammer, Hubert | 0 |
35. | Eisenhut, Johannes | 1 |
36. | Jäger, Michael | 0 |
37. | Krznar, Petra | 1 |
38. | Hornak, Michael | 1 |
39. | Swoboda, Norbert | 1 |
40. | Kunasek, Mario | 6 |
41. | Hofer, Ing. Norbert | 83 |
42. | Strache, Heinz-Christian | 916 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Kogler, Mag. Werner | 1886 |
2. | Wiener, Sarah | 924 |
3. | Vana, Dr. Monika | 142 |
4. | Waitz, Thomas | 61 |
5. | Voglauer, Dipl.-Ing. Olga | 66 |
6. | Schobesberger, Thomas | 149 |
7. | Bergauer, Dipl.-Ing. Dr. Bettina | 47 |
8. | Vetter, Dipl.-Ing. Simon | 32 |
9. | Kayer, Mirjam Lena | 62 |
10. | Tschebul, Florian | 12 |
11. | Disoski, Mag. Meri | 4 |
12. | Mingler, Michael | 3 |
13. | Jungwirth, Sabine | 5 |
14. | Kaineder, Stefan | 174 |
15. | Zerzer, Nada | 2 |
16. | Zichy, Dr. Michael | 11 |
17. | Kasper, Nadine | 0 |
18. | Hörlezeder, Dominic | 1 |
19. | Hochedlinger, Sophia Helene | 104 |
20. | Trippel, Mag. Alexander | 1 |
21. | Köck, Dipl.-Ing. (FH) Lara | 3 |
22. | Lehner, Mag. Roland | 0 |
23. | Bex, Janine | 2 |
24. | Kristöfel, Peter | 4 |
25. | Reiter, Dr. Heidelinde | 1 |
26. | Neuwirth, Raphael | 5 |
27. | Hartig, Mag. Marie Edwige | 76 |
28. | Lichtenberger, Evelin | 2 |
29. | Stögmüller, David | 26 |
30. | Hajdusich, Martina | 1 |
31. | Rohr, Benjamin | 2 |
32. | Salzer, Irmtraud | 10 |
33. | Lukovic, Dejan | 2 |
34. | Sieberth, Mag. Barbara | 1 |
35. | Insam, Dr. Heribert | 15 |
36. | Rumersdorfer, Mag. Stefanie | 3 |
37. | Kunrath, Nikolaus | 0 |
38. | Haider, Marlene | 9 |
39. | Rein, Alexander | 3 |
40. | Berthold, Mag., MBA Martina | 6 |
41. | Dziedzic, Dr. Ewa | 10 |
42. | Reimon, MBA Michel | 60 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Gamon, Claudia | 1359 |
2. | Feldinger, Karin | 25 |
3. | Windberger, Bakk.rer.soc.oec. Stefan | 15 |
4. | Zotti, Stefan | 9 |
5. | Tsiklauri, Nini | 19 |
6. | Margreiter, Dr. Johannes | 12 |
7. | Reiter, BA M.A.I.S. MA Teresa | 6 |
8. | Schneider, Isak | 5 |
9. | Berry, MA Peter | 0 |
10. | Reichenhauser, Julia | 8 |
11. | Mayer, Mag. (FH) Ulrich | 2 |
12. | Mittermayer, Dipl.-Ing. Felix | 3 |
13. | Dorn, MMag. Dr., MSc ETH Sabrina | 11 |
14. | Posch, Mag. Eduard | 1 |
15. | Schobesberger, Stefan | 67 |
16. | De Monte, Dr. Bastian | 0 |
17. | Ritter, Jan-Gabriel | 5 |
18. | Enenkel, Thomas | 3 |
19. | Kitzmüller, Klaus | 3 |
20. | Hofmann, Dr., LL.M. Alexander | 1 |
21. | Pirker, Christian | 0 |
22. | Stemberger, Mag. Anton | 0 |
23. | Pastleitner, Dr. Ralf | 2 |
24. | Volko, Dipl.-Ing. Dr. Claus-Dieter | 4 |
25. | Freisais, Pit | 3 |
26. | Brenner, Dipl.-Ing. (FH) Georg | 0 |
27. | D'Aron, Mag. Erhard | 0 |
28. | Trubacek, Dipl.-HTL-Ing. Ing. Christian | 0 |
29. | Prischl, Mag. Markus | 8 |
30. | Dornach, MSc Karlheinz | 1 |
31. | Hinterauer, Dr. Lorenz | 0 |
32. | Groschacher, Harald | 9 |
33. | Zöllner, Dr. Hanns | 0 |
34. | Wressnig, Joachim | 2 |
35. | Stürgkh, Anna | 3 |
36. | Seidl, Mag. Julia Maria | 3 |
37. | Raab, Judith | 39 |
38. | Pjeta, Dr. Otto | 3 |
39. | Milotta, Clemens | 21 |
40. | Holzegger, Ines Elisabeth | 4 |
41. | Frischenschlager, Dr. Friedhelm | 16 |
42. | Brandstötter, Henrike | 3 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Anastasiou, Aikaterini | 98 |
2. | Klaus, Melina | 7 |
3. | Tamas, Dipl.-Ing. Cristina-Annamaria | 2 |
4. | Zach, Mag. Dietmar | 6 |
5. | Erdodi, Katalin | 3 |
6. | Cortés Barbado, Luis | 5 |
7. | Grünn, Mag. Gerlinde | 31 |
8. | Kurt, Cevdet | 1 |
9. | Hammer, Dr. Heidelinde | 0 |
10. | Janson, Sven | 15 |
11. | Kaltenbrunner-Jelic, Mag. Sanja | 1 |
12. | Schäfer, Franz | 0 |
13. | Cakmak, Eva | 0 |
14. | Promitzer, Mag. Dr. Christian | 2 |
15. | Pastyrik, Gerda | 2 |
16. | Kohen, Maria | 2 |
17. | Weiß, Jörg | 18 |
18. | Wieser, Judith | 0 |
19. | Welsch, Mag. Werner | 0 |
20. | Empacher, Susanne | 0 |
21. | Enzendorfer, Josef | 1 |
22. | Fritz-Klackl, Mag. Waltraud | 0 |
23. | Testasecca, Fabio | 0 |
24. | Wanek, Natascha | 1 |
25. | Amiri, Amir Keivan | 1 |
26. | Kaiser, Patrick | 0 |
27. | Ambrosch, Heidemarie | 0 |
28. | Hobek, Robert | 0 |
29. | Wolfgruber, Helga | 0 |
30. | Jurjans, Dipl.-Ing. Wolf-Goetz | 0 |
31. | Dürr, Mag. Sylvia | 0 |
32. | Fuxbauer, Herbert | 0 |
33. | Helmberger, Sabine | 1 |
34. | Ohrhallinger, Stefan | 0 |
35. | Kraus, Jennifer | 0 |
36. | Iraschko, Josef | 1 |
37. | Preinsperger, Alexandra | 0 |
38. | Auer, Alfred | 0 |
39. | Bruckböck, Kai | 1 |
40. | Moser, Lisa-Carina | 0 |
41. | Eichinger, Mag. Christian | 3 |
42. | Birngruber, Florian | 1 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Voggenhuber, Johannes | 151 |
2. | Krainer, Marion | 7 |
3. | Faller, Dipl.-Ing. Gabriele | 6 |
4. | Gaupmann, Mag. Sandra | 10 |
5. | Huber, Thomas | 4 |
6. | Ratheiser, Theresa Lisa | 2 |
7. | Beclin, Dr. Barbara | 4 |
8. | Dachler, BA MSc Marlies | 5 |