Wahlergebnis der Europawahl 2024
Linz-Stadt
Für die Europawahl am 9. Juni 2024 haben sieben Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben:
- ÖVP - Österreichische Volkspartei
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Die Freiheitlichen
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- NEOS - NEOS - Das Neue Europa
- DNA - DNA - Demokratisch - Neutral - Authentisch
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus
Gesamtergebnis und Vergleich mit der Europawahl 2019
Ergebnis der Europawahl 2024 | Veränderung zur Europawahl 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 132.737 | – 5.887 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
69.814 | 52,6% | – 12.540 | – 6,8% |
Gültige Stimmen | 68.921 | 98,7% | – 12.431 | – 0,1% |
10.828 | 15,7% | – 7.947 | – 7,4% | |
19.869 | 28,8% | – 6.301 | – 3,4% | |
14.825 | 21,5% | + 2.762 | + 6,7% | |
10.641 | 15,4% | – 4.707 | – 3,5% | |
7.963 | 11,6% | + 966 | + 3,0% | |
1.570 | 2,3% | *) | ||
3.225 | 4,7% | + 2.172 | + 3,4% | |
Sonstige | 0 | 0,0% | – 946 | – 1,2% |
*) 2019 nicht kandidiert
Wählerstromanalyse
Vergleich Europawahl 2019 - Europawahl 2024
-
Sprengelergebnisse
Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
-
Kartografische Darstellung
Darstellung der Sprengelwahlergebnisse auf dem Linzer Stadtplan
Vorzugsstimmenergebnisse
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 434,2 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Listen
| Kandidat*in |
Vorzugs- stimmen |
---|---|---|
2. | Winzig, Mag. Dr. Angelika | 1521 |
1. | Lopatka, Dr. Reinhold | 637 |
5. | Mandl, Mag. Lukas | 145 |
13. | Gruber, Dr., LL.M. Severin | 129 |
18. | Malina-Altzinger, Kristina | 71 |
3. | Bernhuber, Dipl.-Ing. Alexander | 61 |
4. | Kircher, Mag. Sophia | 43 |
25. | Mairhofer, Martin | 22 |
21. | Brodtrager, Bernd | 15 |
6. | Kaltenegger, Ing. Isabella | 11 |
42. | Pettauer, Antonia | 10 |
38. | Fock, Sarah | 8 |
30. | Voglsam, Ursula | 7 |
36. | Streicher-Ernegger, Birgit | 7 |
7. | Pirchner, Mag. Wolfram | 6 |
24. | Rieder, Lisa | 5 |
10. | Schwarz-Fuchs, Mag. Christine | 4 |
11. | Geier, Julian | 4 |
37. | Mahr, Armin | 4 |
8. | Tuder, Vanessa | 3 |
12. | Greco, Dr. Katarzyna | 3 |
19. | Schiefer, Ing. Diether | 3 |
39. | Pirnbacher, Christoph | 3 |
15. | Aichinger, Maximilian | 2 |
20. | Salomon, Anja-Therese | 2 |
29. | Pichlbauer, LL.B. Bernd | 2 |
32. | Dohálová, Eva | 2 |
35. | Jezik-Osterbauer, Alexander | 2 |
40. | Zimmermann, Isabella | 2 |
9. | Mustać, BA MA Jurica | 1 |
14. | Schuhai, Marion | 1 |
16. | Schnetzer-Sutterlüty, MSc Gerda | 1 |
22. | Foglar-Deinhardstein, Valeria | 1 |
23. | Stellwag, BA Michael | 1 |
26. | Venier, Tanja | 1 |
27. | Pasquali, Mag. Paul | 1 |
31. | Prandstätter, Stefan | 1 |
33. | Gugganig, Mag. Viktor | 1 |
34. | Eisenhut, Dipl.-Ing., BEd Christina | 1 |
41. | Wagner, Hanspeter | 1 |
17. | Spiess, BA MA Gerald | 0 |
28. | Vekova, Polina | 0 |
| Kandidat*in |
Vorzugs- stimmen |
---|---|---|
1. | Schieder, Mag. Andreas | 1649 |
16. | Leitner, Mag. Karin | 502 |
2. | Regner, Mag. Evelyn | 307 |
5. | Heide, Hannes | 307 |
36. | Mayr, MEd Pia | 107 |
41. | Allen-Stingeder, Mag., BEd Beverley | 83 |
25. | Hinterschuster, Georg | 52 |
14. | Schindl, Fiona Ariane Liesbeth | 48 |
3. | Sidl, Mag. Dr. Günther | 37 |
4. | Grossmann, Mag. Elisabeth | 37 |
8. | Steibl-Egenbauer, Eva | 34 |
42. | Stich, Paul | 34 |
18. | Knabl, Judith | 30 |
23. | Özcan, Bertan | 26 |
29. | Farid, Ing. Ahmed | 26 |
9. | Krismer, Julian | 25 |
10. | Klausner, Dr. Sabine | 22 |
24. | Winter, Mag. Sabrina | 15 |
30. | Huber, Eveline | 15 |
11. | Kattnig, Thomas | 14 |
22. | Mayerhofer-Leitner, Carina | 14 |
32. | Wimmreuter, BSc MSc Lena | 14 |
6. | Arpa, Mag. Claudia | 13 |
7. | Kreinbucher-Tyler, Philipp | 12 |
15. | Preiml, Andreas | 8 |
12. | Kauer, MBA Michaela | 6 |
33. | Schlager, Georg | 6 |
35. | Cuny-Kreuzer, Gerald | 5 |
39. | Haunold, Daniela | 5 |
17. | Sailer, Josef | 4 |
19. | Salinger, Gregor | 4 |
20. | Reisecker, BA Sophia | 3 |
27. | Liebhart, Daniel | 3 |
13. | Szécsi, BEd Dominik | 2 |
21. | Florianschütz, Peter | 2 |
34. | Kratzer, Cornelia Johanna | 2 |
37. | Kaiserseder, Ing. Christian | 2 |
38. | Müller, BA MA Christina Rebecca | 2 |
26. | Wieninger, Pia Maria | 1 |
28. | Katsulis, Patricia | 1 |
31. | Kapfer, Philipp Helmut | 0 |
40. | Erne, Simone | 0 |
| Kandidat*in |
Vorzugs- stimmen |
---|---|---|
1. | Vilimsky, Harald | 1534 |
4. | Haider, Mag. Roman | 361 |
13. | Fürst, Dr. Susanne | 290 |
5. | Hauser, Mag. Gerald | 262 |
2. | Steger, Petra | 146 |
3. | Mayer, Mag. Dr., M.B.L.-HSG Georg | 31 |
12. | Kunasek, Mario | 12 |
11. | Dobrilović, Konstantin | 10 |
6. | Dieringer-Granza, Mag. Elisabeth | 9 |
31. | Luger, Markus | 8 |
9. | Fritz, Joachim | 7 |
38. | Hornak, Michael | 7 |
7. | Schmiedlechner, Peter | 6 |
25. | Eisenhut, Irene | 6 |
39. | Mayer, Christian | 6 |
10. | Gmeindl, Michael | 5 |
22. | Brückl, MA Hermann | 5 |
26. | Feurstein-Hosp, Nicole | 5 |
8. | Raudaschl, Robin | 4 |
24. | Mölzer, Wendelin | 4 |
32. | Stangl, Mag. Dr. Regine | 4 |
16. | Langthaler, Reinhard Josef | 3 |
17. | Berger, Karin | 3 |
19. | Jaksch, BA Mario | 3 |
20. | Berger, Ricarda | 3 |
40. | Gwiggner, Hansjörg | 3 |
41. | Petauer, Mag. Dr. Nina | 3 |
42. | Keprt, Markus | 3 |
14. | Henökl, Michael | 2 |
15. | Rothacher, Albrecht | 2 |
23. | Marksteiner-Grasl, Hildegard | 2 |
37. | Plunger, Mag. Barbara | 2 |
18. | Spalt, Thomas | 1 |
27. | Whitfield, Michelle | 1 |
30. | Eichenauer, Ronald | 1 |
33. | Eisenhut, Johannes | 1 |
35. | Derler, Patrick | 1 |
21. | Kopeter, Alessandro | 0 |
28. | Mahdalik, Anton | 0 |
29. | Leinfellner, Markus | 0 |
34. | Gschiel, Harald | 0 |
36. | Gamper, Alexander | 0 |
| Kandidat*in |
Vorzugs- stimmen |
---|---|---|
2. | Waitz, Thomas Alexander | 1887 |
3. | Vukajlović, BA MSc Ines | 1115 |
1. | Schilling, Lena | 1111 |
16. | Hartig, Mag. Marie Edwige | 76 |
5. | Fallmann, Katrin | 48 |
42. | Lunacek, Mag. Ulrike | 45 |
10. | Reisecker, Dipl.-Ing. (FH) Michael | 41 |
35. | Thaler, Dipl.-Ing. Stefanie | 41 |
18. | Riesner, Dipl.-Ing. Bernadette | 32 |
11. | Bergauer, Dipl.-Ing. Dr. Bettina | 30 |
8. | Hartmann, Johannes | 28 |
4. | Eschlböck, Carl Michael | 22 |
22. | Carty-Pinner, Abena | 21 |
9. | Salzer, Irmtraud | 20 |
17. | Schobesberger, Thomas | 19 |
6. | Wunsch, Florian | 16 |
7. | Schneeberger, Kati | 14 |
14. | Reichart, BEd Julia | 7 |
15. | Kastner, Mag. Jakob | 7 |
23. | Nezerka, Niklas | 6 |
26. | Alton, Mag. Dr. Juliane Dorothea | 3 |
31. | Lichtenberger, Dr. Evelin | 3 |
37. | Staber, Jacqueline | 3 |
12. | Hirzbauer, Mag. Michael Klaus | 2 |
24. | Grujic, Marina | 2 |
28. | Klamminger, Dagmar | 2 |
30. | Schützenhofer, Johannes | 2 |
40. | Holzer, Mag. Renate | 2 |
41. | Bichl, Florian | 2 |
13. | Gruber, Mag., MA Viktoria Lucia | 1 |
19. | Nedic, Antonio | 1 |
25. | Spitzmüller, Wolfgang | 1 |
27. | Trippel, Mag. Alexander | 1 |
36. | Akcay, Dipl.-Ing. Bora | 1 |
38. | Schmidt, Oliver | 1 |
20. | Zerzer, Dipl.-Ing. Nada Maria | 0 |
21. | Luković, Dejan | 0 |
29. | Herkner, Mag. Karin Margarethe Elisabeth | 0 |
32. | Juranich, Philip Franz | 0 |
33. | Nückel, Susanne Elisabeth | 0 |
34. | Tschebul, Florian Michael | 0 |
39. | Götsch, Helena | 0 |
| Kandidat*in |
Vorzugs- stimmen |
---|---|---|
1. | Brandstätter, Dr. Helmut | 1157 |
2. | Stürgkh, Anna | 132 |
4. | Hable, Dr., MSc Rainer | 109 |
13. | Feldler, Laura | 64 |
35. | Gatzweiler, Martin | 37 |
5. | Bernecker-Thiel, Mag. Dr. Arabel | 19 |
6. | Glanzer, Iris Sophie | 17 |
9. | Pointner, Philipp | 10 |
3. | Berry, MA Peter John | 9 |
10. | De Monte, Dr. Bastian | 9 |
20. | Perner, Christoph Wilhelm | 9 |
34. | Coss, Dipl.-Ing. Dr., PhD Stefano | 9 |
8. | Paulus, Mag., MA Gabriel | 7 |
18. | Dolak, Mag. Astrid | 6 |
23. | Grund, Nils | 5 |
12. | Gudmundsson, Mag. Eleonore | 4 |
14. | Gruber, Christoph | 4 |
15. | Habermayer, Mag. Helmut | 4 |
16. | Schneider, Christoph | 4 |
7. | Kuen, Mag. Shaghaegh | 3 |
26. | Lajtha, Julius | 3 |
40. | Grotschar, Bakk. Mario | 3 |
24. | Jamnig, Katrin | 2 |
31. | List, Alexander | 2 |
11. | Paar, Helene Katharina | 1 |
17. | Reßl, Ursula | 1 |
19. | Frank, Stanislava | 1 |
22. | Mittermayer, Dipl.-Ing. Felix | 1 |
27. | Neuherz, Sylvia | 1 |
28. | Werkl, Sebastian | 1 |
33. | Haitzer, Doris | 1 |
39. | Binder, Jonathan | 1 |
21. | Iltar, Mag. Vural | 0 |
25. | Wintschnig, BA MA Sebastian | 0 |
29. | Nuredini, Agron | 0 |
30. | Weber, Dipl.-Ing., MA Markus | 0 |
32. | Niemz, Rüdiger | 0 |
36. | Kunz, Alexander | 0 |
37. | Schweighofer, Mag. Dr. Erich | 0 |
38. | Dewald, Dr. Thomas | 0 |
41. | Gaggl, Mag. (FH), MA MA Erich | 0 |
42. | Weinhold, Christian | 0 |
| Kandidat*in |
Vorzugs- stimmen |
---|---|---|
1. | Hubmer-Mogg, Dr. Maria | 382 |
3. | König-Bulasikis, Verena | 15 |
2. | Kawan, Mag. Adrian | 12 |
| Kandidat*in |
Vorzugs- stimmen |
---|---|---|
1. | Hopfgartner, Günther | 246 |
8. | Roth-Schmida, Elisa | 193 |
23. | Griesebner, Teresa | 63 |
42. | Kahr, Elke | 47 |
2. | Maringer, Christiane | 23 |
12. | Tomedi, Pia | 17 |
41. | Dankl, Kay-Michael | 13 |
16. | Pflanzer, Lukas Matthias | 11 |
10. | Vengerova, Alisa | 10 |
39. | Schweiger, Tobias | 10 |
40. | Baier, Mag. Dr. Walter | 9 |
6. | Fritz-Klackl, Mag. Waltraud | 8 |
17. | Rieger, Annelies | 8 |
14. | Budanov, Alexandra | 5 |
13. | Samwald, Beatrice | 4 |
3. | Konečny, Martin | 3 |
4. | Anastasiou, Aikaterini | 3 |
18. | Hangöbl, Natalie | 3 |
20. | Messner, Dr. Štefan Miroslav | 2 |
24. | Sanders, Gregor | 2 |
25. | Wanek, Natascha | 2 |
29. | Kohlberger, Nikolaus | 2 |
9. | Pacher, Renate | 1 |
19. | Lovric, Milan | 1 |
21. | Kulasevic, Sascha | 1 |
22. | Uitz, Markus | 1 |
26. | Meszlenyi, Josef | 1 |
27. | Kohen, Maria | 1 |
38. | Pokorski, Mag. Amela | 1 |
5. | Schukovits, Mag. Daniel | 0 |
7. | Surnev, Lubomir | 0 |
11. | Krieglsteiner, Claudia | 0 |
15. | Mahrer, Mag. Wolfgang | 0 |
28. | Della Valle, Roberta | 0 |
30. | Baumgartl, Melanie | 0 |
31. | Welsch, Mag. Werner | 0 |
32. | Maydl, Maximilian | 0 |
33. | Amer, Regina | 0 |
34. | Veulliet, Max Jules | 0 |
35. | Tamas, Dipl.-Ing. Cristina-Annamaria | 0 |
36. | Dürr, Mag. Sylvia | 0 |
37. | Peschir, David Alexander | 0 |