Wahlergebnis der Nationalratswahl 2008
Linz-Stadt
Am 28. September 2008 fand in Österreich die Wahl zum Nationalrat statt. Im Landeswahlkreis Oberösterreich kandidierten elf Parteien/Gruppierungen:
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- ÖVP - Österreichische Volkspartei
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- BZÖ - BZÖ - Liste Jörg Haider
- RETTÖ - Unabhängige Bürgerinitiative Rettet Österreich
- LIF - Liberales Forum
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
- DC - Die Christen
- LINKE - Linke
- FRITZ - Bürgerforum Österreich Liste Fritz Dinkhauser
SPÖ, ÖVP, GRÜNE, FPÖ, BZÖ, RETTÖ, LIF, KPÖ, DC und FRITZ kandidierten in allen Landeswahlkreisen Österreichs. Weiters kandidierten in einzelnen Landeswahlkreisen in Österreich nachstehende wahlwerbende Parteien/Gruppierungen:
- in den Landeswahlkreisen Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Wien: LINKE - Linke
- im Landeswahlkreis Kärnten: STARK - Liste Stark und Dipl.-Ing. Karlheinz H. Klement
- im Landeswahlkreis Wien: TRP - Tierrechtspartei earth-human-animals-nature
Gesamtergebnis und Vergleich mit der Nationalratswahl 2006
Ergebnis der Nationalratswahl 2008 |
Veränderung zur Nationalratswahl 2006 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 142.125 | + 2.151 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
105.490 | 74,2% | + 7.305 | + 4,1% |
Gültige Stimmen | 103.647 | 98,3% | + 7.146 | 0,0% |
40.297 | 38,9% | – 3.914 | – 6,9% | |
17.101 | 16,5% | – 4.350 | – 5,7% | |
14.361 | 13,9% | + 1.133 | + 0,2% | |
18.457 | 17,8% | + 7.074 | + 6,0% | |
7.824 | 7,5% | + 5.341 | + 4,9% | |
834 | 0,8% | |||
2.293 | 2,2% | |||
962 | 0,9% | – 176 | – 0,3% | |
580 | 0,6% | |||
73 | 0,1% | |||
865 | 0,8% | |||
Sonstige | 0 | 0,0% | – 2.607 | – 2,7% |
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | GRÜNE | FPÖ | BZÖ | RETTÖ | LIF | KPÖ | DC | LINKE | FRITZ | |||
1 Innere Stadt | 1,6 | 98,4 | 24,8 | 23,4 | 24,8 | 12,2 | 7,2 | 0,6 | 3,7 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 0,9 |
2 Urfahr | 1,8 | 98,2 | 36,6 | 16,0 | 16,9 | 17,0 | 7,2 | 0,8 | 2,7 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,9 |
3 Pöstlingberg | 1,5 | 98,5 | 29,5 | 26,7 | 17,9 | 13,4 | 6,3 | 1,0 | 3,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,1 |
4 St. Magdalena | 2,1 | 97,9 | 35,5 | 20,7 | 17,1 | 12,8 | 7,8 | 1,1 | 2,3 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 1,1 |
5 Dornach-Auhof | 2,0 | 98,0 | 35,1 | 18,5 | 16,5 | 15,0 | 8,4 | 1,1 | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 1,1 |
6 Kaplanhof | 1,6 | 98,4 | 42,3 | 12,6 | 12,5 | 19,5 | 8,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 |
7 Franckviertel | 1,6 | 98,4 | 54,0 | 7,7 | 6,0 | 22,2 | 6,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
8 Bulgariplatz | 1,8 | 98,2 | 39,0 | 15,1 | 13,6 | 18,2 | 8,6 | 0,7 | 2,1 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 |
9 Froschberg | 1,8 | 98,2 | 31,3 | 26,4 | 17,4 | 12,3 | 6,6 | 1,0 | 2,6 | 1,1 | 0,6 | - | 0,7 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 1,5 | 98,5 | 44,5 | 13,6 | 9,3 | 19,9 | 8,3 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 |
11 Spallerhof | 1,9 | 98,1 | 46,4 | 12,3 | 9,4 | 20,2 | 6,9 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,9 |
12 Neue Heimat | 1,8 | 98,2 | 46,8 | 9,4 | 6,4 | 24,9 | 8,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 1,7 | 98,3 | 49,1 | 7,5 | 7,3 | 25,4 | 7,2 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | 100,0 | 50,0 | 6,3 | - | 37,5 | - | - | - | - | 6,3 | - | - |
15 Ebelsberg | 1,7 | 98,3 | 43,3 | 10,5 | 9,1 | 24,2 | 8,9 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
16 Pichling | 2,0 | 98,0 | 39,6 | 12,7 | 11,2 | 21,6 | 10,2 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,7 |
Sondersprengel | 1,7 | 98,3 | 33,6 | 24,7 | 17,1 | 11,8 | 6,1 | 0,8 | 3,3 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
LINZ | 1,7 | 98,3 | 38,9 | 16,5 | 13,9 | 17,8 | 7,5 | 0,8 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,8 |
Die Wahlbeteiligung bei der Nationalratswahl in LINZ betrug 74,2 %.
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | neu bei der NR 2008 | NR 2006 | ungültige Stimmen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | GRÜNE | FPÖ | BZÖ | KPÖ | RETTÖ | LIF | DC | LINKE | FRITZ | MATIN | ||
1 Innere Stadt | -3,7 | -7,1 | 0,0 | 2,7 | 4,8 | -0,5 | 0,6 | 3,7 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | -2,2 | -0,1 |
2 Urfahr | -5,3 | -6,8 | -0,6 | 6,0 | 4,8 | -0,2 | 0,8 | 2,7 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | -3,0 | -0,2 |
3 Pöstlingberg | -4,0 | -7,3 | -0,6 | 5,0 | 4,5 | -0,3 | 1,0 | 3,0 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | -3,2 | 0,2 |
4 St. Magdalena | -4,3 | -6,8 | 0,0 | 3,4 | 5,7 | -0,2 | 1,1 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | -3,1 | 0,3 |
5 Dornach-Auhof | -5,0 | -7,7 | -1,5 | 5,7 | 5,8 | -0,2 | 1,1 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | -2,7 | -0,1 |
6 Kaplanhof | -6,9 | -5,4 | -0,9 | 6,8 | 5,3 | -0,2 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | -2,8 | -0,2 |
7 Franckviertel | -8,6 | -3,1 | -1,1 | 8,9 | 3,7 | -0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | -1,9 | 0,0 |
8 Bulgariplatz | -5,5 | -7,4 | 0,2 | 5,4 | 5,7 | -0,5 | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | -2,4 | 0,1 |
9 Froschberg | -4,6 | -5,9 | 0,2 | 4,0 | 4,1 | -0,2 | 1,0 | 2,6 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | -2,5 | 0,2 |
10 Bindermichl-Keferfeld | -6,0 | -6,7 | -0,5 | 7,5 | 5,5 | -0,3 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | -3,2 | -0,1 |
11 Spallerhof | -5,0 | -6,2 | -0,8 | 6,8 | 4,5 | -0,3 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | -3,0 | 0,0 |
12 Neue Heimat | -9,6 | -5,0 | -0,8 | 9,7 | 5,3 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | -2,7 | 0,3 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | -10,2 | -4,9 | -0,1 | 10,7 | 4,5 | -0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | -2,6 | 0,2 |
14 Industriegebiet-Hafen | -8,6 | -7,5 | 0,0 | 20,3 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | -6,9 | 0,0 |
15 Ebelsberg | -9,9 | -6,0 | 0,3 | 8,8 | 6,1 | -0,1 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | -2,4 | 0,3 |
16 Pichling | -8,5 | -8,0 | -0,5 | 8,6 | 7,3 | 0,2 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | -3,0 | 0,1 |
Sondersprengel | -14,2 | -9,7 | 11,4 | 3,8 | 4,3 | -0,1 | 0,8 | 3,3 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | -1,3 | -0,6 |
LINZ | -6,9 | -5,7 | 0,2 | 6,0 | 4,9 | -0,3 | 0,8 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | -2,7 | 0,0 |
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2008 (absolute Zahlen) (PDF | 89,8 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2008 (Prozentzahlen) (PDF | 89,3 KB)
- Vergleich Nationalratswahl 2008 - 2006 (PDF | 87,1 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2008 (absolute Zahlen) (PDF | 15,6 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2008 (Prozentzahlen) (PDF | 14,9 KB)
- Vergleich Nationalratswahl 2008 - 2006 (PDF | 11,2 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmenergebnisse
Regionalwahlkreis 4A
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 25,5 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Keck, Dietmar | 2252 |
2. | Krist, Hermann | 277 |
3. | Stadlbauer, Bettina | 1214 |
4. | Haginger, Ernestine | 99 |
5. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 746 |
6. | Hörzing, Karin | 284 |
7. | Engertsberger, Günter Franz | 114 |
8. | Schimböck, Wolfgang | 187 |
9. | Heitz, Renate Maria | 129 |
10. | Kalod, Elfriede | 237 |
11. | Hofstadler, Walter | 110 |
12. | Auer, Mag. Josef | 136 |
13. | Eilmsteiner, Helga | 153 |
14. | Piffath, Ines Christine | 196 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Sonnberger, Dr. Peter | 2594 |
2. | Durchschlag, Claudia Franziska | 149 |
3. | Fürlinger, Mag. Klaus | 500 |
4. | Schiefermair, Notburga Maria | 81 |
5. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth-Antonia | 221 |
6. | Voglsam, Ing. Manfred | 46 |
7. | Kaltenhuber, Waltraud | 197 |
8. | Roth, Markus | 34 |
9. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 118 |
10. | Hoser, Gottfried | 75 |
11. | Kimberger, Paul | 80 |
12. | Langthaler, Markus Karl | 179 |
13. | Berhuber, Ursula | 45 |
14. | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 61 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 920 |
2. | Eisenriegler, Doris | 254 |
3. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 485 |
4. | Troppmann, Mag. Gudrun | 92 |
5. | Schmied, Edith Stefanie | 135 |
6. | Gstöttner, Martin | 80 |
7. | Langerhorst, Michael | 103 |
8. | Schartner-Ploier, Maria | 43 |
9. | Dönmez, Efgani | 432 |
10. | Lenger, Gerda | 195 |
11. | Haberpointner, Maria Lucia | 24 |
12. | Weber, Alexander | 78 |
13. | Schönberger, Dr. Gabriela | 83 |
14. | Mayr, Severin | 223 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Gradauer, Alois | 411 |
2. | Neubauer, Werner | 266 |
3. | Mahr, Ing. Herwig | 90 |
4. | Walcher, Mag. Susanne | 220 |
5. | Graf, Ing Franz Johann | 58 |
6. | Pühringer, Manfred | 208 |
7. | Wimmer, Detlef | 222 |
8. | Windhager, Dr. Alfred | 150 |
9. | Hauhart, Johann | 21 |
10. | Pfeffer, Werner | 74 |
11. | Täubel, Mag. Michael | 114 |
12. | Zettl, Brigitte | 78 |
13. | Klitsch, Ute | 142 |
14. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 718 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Haudum, Franz-Gerhard | 257 |
2. | Heindl, Michaela | 144 |
3. | Mitter, Klaus Peter | 47 |
4. | Bauer, Helmut | 27 |
5. | Pautsch, Erich | 19 |
6. | Heindl, Elke | 76 |
7. | Felbermayr, Alfred | 23 |
8. | Hanbauer, Kurt | 8 |
9. | Seyr, Claudia | 75 |
10. | Berger, Mag. Johann | 35 |
11. | Pernegger, Gerhard | 18 |
12. | Ablinger, Heidelinde | 19 |
13. | Eichelberg, Harald Leopold | 14 |
14. | Ruckerbauer, Klaus | 29 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Gruber, Freimut Michael | 142 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Kitzberger, Mag.rer.soc.oec. Marion Katharina | 188 |
2. | Sterkl, Karin | 53 |
3. | Wagner, Mag.iur. Roland | 53 |
4. | Murauer, Ing. Wolfgang | 28 |
5. | Katstaller, Johann | 8 |
6. | Mayer, Klaus-Jürgen | 33 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Furtlehner, Leopold | 85 |
2. | Grünn, Mag. Gerlinde | 32 |
3. | Schmida, Mag. Michael | 16 |
4. | Friedl, Mag. Dr.phil. Edith | 23 |
5. | Müller, Maximilian | 19 |
6. | Hofmann, Renate | 5 |
7. | Frank, Christopher Robert | 5 |
8. | Steiner, Barbara | 16 |
9. | Ghaderi, Parosch | 6 |
10. | Rögner, Doris Maria | 3 |
11. | Fend, Franz | 11 |
12. | Staub, Bärbel | 8 |
13. | Hochstöger, Roland | 18 |
14. | Winkler, Peter | 8 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Danninger, Ing. Gerhard | 51 |
2. | Roth, DR. Georg Franz | 7 |
3. | Obereder, Dipl.Ing. Horst | 35 |
4. | Birkenberg, Mag. Michael | 8 |
5. | Hüttner, Dipl.-Ing. Thomas | 7 |
6. | Obereder, Mag.Dkfm. Ingeborg | 4 |
7. | Böhm, Peter | 3 |
8. | Igmann, Rupert Rudolf Thomas Michael Wolfgang | 0 |
9. | Aufreiter, Manfred | 12 |
10. | Michelmann, Sigrid Helene | 4 |
11. | Rebhahn, Lothar | 0 |
12. | Klaffenböck, Klaus Walter | 11 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Ziegler, Gerhard | 12 |
2. | Tohumci, Hanim | 8 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Pöchinger, Ing. Oskar | 33 |
2. | Fürlinger, Peter Leopold | 29 |
3. | Farthofer, Florian | 46 |
4. | Putschögl, Oliver | 44 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.
Landeswahlkreis 4
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 33,4 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Prammer, Mag. Barbara | 41 |
2. | Berger, Dr. Maria | 11 |
3. | Ablinger, Sonja | 44 |
4. | Schopf, Walter | 5 |
5. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 12 |
6. | Hochegger, Franz | 0 |
7. | Rafalt, Mag.rer.soc.oec. Philip Bernard | 67 |
8. | Keck, Dietmar | 255 |
9. | Krist, Hermann | 2 |
10. | Kirchgatterer, Kom.Rat Franz | 0 |
11. | Schönpass, Rosemarie | 1 |
12. | Gartlehner, Kurt | 2 |
13. | Stadlbauer, Bettina | 20 |
14. | Wimmer, Rainer Leopold | 2 |
15. | Kepplinger, Jutta | 1 |
16. | Haginger, Ernestine | 1 |
17. | Gaßner, Mag. Kurt Ferdinand Leopold | 1 |
18. | Hörzing, Karin | 7 |
19. | Hagenhofer, Marianne | 0 |
20. | Gruber, Herta | 1 |
21. | Topf, Klaus Günter | 0 |
22. | Buchgeher, Andrea Christine | 2 |
23. | Störinger, Gerhard Alfred | 0 |
24. | Schwarz, Erich | 0 |
25. | Schimböck, Wolfgang | 1 |
26. | Götzendorfer, Mag.rer.soc.oec. Sabine Andrea | 1 |
27. | Engertsberger, Günter Franz | 1 |
28. | Lindinger, Ewald Anton | 0 |
29. | Kalod, Elfriede | 7 |
30. | Lipp, Mag. iur. Petra | 0 |
31. | Waldherr, Mag. Kurt Michael | 0 |
32. | Hummelbrunner-Schmidthammer, Mag. Ulrike | 0 |
33. | Kraml, Johann | 0 |
34. | Heitz, Renate Maria | 0 |
35. | Straßl, Sabine Maria | 1 |
36. | Stadler, Werner | 1 |
37. | Aschauer, Ulrike Maria | 0 |
38. | Rabl, Bgm. Ernst | 0 |
39. | Hofstadler, Walter | 0 |
40. | Buchmayr, Harry Rudolf | 0 |
41. | Ebenführer, Mag. Phil. Maximilian | 0 |
42. | Stöger, Alois Josef | 1 |
43. | Eilmsteiner, Helga | 2 |
44. | Neumeier, Adelheid | 0 |
45. | Zillner, Almut Edda Elvira | 0 |
46. | Auer, Mag. Josef | 1 |
47. | Igelsböck, Gerhard Peter | 0 |
48. | Weixlberger, Ingrid | 0 |
49. | Hirschmann, Regina Barbara | 0 |
50. | Lindenbauer, Roland | 0 |
51. | Piffath, Ines Christine | 2 |
52. | Schönberger, Karl Alexander | 0 |
53. | Wallner, Ingrid | 0 |
54. | Dreier, Karin Gertrude | 0 |
55. | Patsch, Horst | 0 |
56. | Hermann-Stöger, Gertraude Gerda Elisabeth | 0 |
57. | Vogl, Markus | 0 |
58. | Wöger, Eveline | 5 |
59. | Höll, Mag. Egon | 0 |
60. | Kaspar, Bürgermeister Fritz Wilhelm | 0 |
61. | Köck, Gabriele | 3 |
62. | Mairhofer, Günter Johann | 0 |
63. | Reich, Elisabeth | 0 |
64. | Schalk, Dr. iur. MPM Johann Alfred | 5 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Molterer, Mag. Wilhelm | 53 |
2. | Fekter, Dr. Maria Theresia | 13 |
3. | Wöginger, August | 9 |
4. | Durchschlag, Claudia Franziska | 5 |
5. | Mitterlehner, Dr. Reinhold Josef | 21 |
6. | Hammer, Mag. Michael Franz | 4 |
7. | Langer-Weninger, Michaela | 0 |
8. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth-Antonia | 14 |
9. | Gattringer, Eva Maria Anna | 8 |
10. | Lengauer, Mag.iur. Günther | 2 |
11. | Fürlinger, Mag. Klaus | 40 |
12. | Winzig, Mag. Dr. Angelika Sylvia | 0 |
13. | Lehner, Peter | 2 |
14. | Schulz, Mag.phil. Doris | 0 |
15. | Pachner, Maria | 0 |
16. | Lehner, Dr.med.univ. Michael | 4 |
17. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 3 |
18. | Dunzinger, Monika | 0 |
19. | Kloibmüller, Mag. iur. Michael Josef | 4 |
20. | Kimberger, Paul | 2 |
21. | Mursch-Edlmayr, Dr. Ulrike Elfriede | 26 |
22. | Roth, Markus | 0 |
23. | Striegl, Heinrich | 0 |
24. | Oberlehner, Peter | 1 |
25. | Paruta-Teufer, Mag. Elisabeth | 0 |
26. | Hummer, Mag. Doris Theresia | 1 |
27. | Poleschovsky, Theresia | 14 |
28. | Voglsam, Ing. Manfred | 4 |
29. | Kalchgruber, Doris Elisabeth | 0 |
30. | Hörtenhuber, Johannes | 0 |
31. | Zierler, Christian | 0 |
32. | Losbichler, Mag.phil. Birgit | 1 |
33. | Hofer, Ing. Franz | 0 |
34. | Voglsam, Ursula | 0 |
35. | Aigner, Harald | 0 |
36. | Jurda, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 0 |
37. | Zwittag, Matthias | 1 |
38. | Karl, Maria Brigitta | 0 |
39. | Ecker, Alois | 0 |
40. | Rieder, Regina | 0 |
41. | Großbötzl, Michael Josef | 0 |
42. | Pühringer, Maria Theresia | 0 |
43. | Traunmüller, Franz | 0 |
44. | Illecker, Antonia | 0 |
45. | Gierlinger, MSc Sebastian Wilhelm | 0 |
46. | Schiefermair, Notburga Maria | 5 |
47. | Oberleitner, Mag. Max | 2 |
48. | Astleitner, Notburga | 0 |
49. | Huber, Günter Hermann | 0 |
50. | Kaltenhuber, Waltraud | 8 |
51. | Rieger, Gunnar Gerold | 0 |
52. | Grabmann, Gertraud | 0 |
53. | Silmbroth, Alois | 0 |
54. | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 0 |
55. | Schmidhuber, Rosvitta Franziska | 0 |
56. | König-Felleitner, Marlene | 1 |
57. | Gaisbauer, Mag.(FH) Andreas | 0 |
58. | Windhager, Mag.iur. Petra Helga | 0 |
59. | Haider, Wolfgang | 2 |
60. | Richter, Josefine | 0 |
61. | Steinkellner, Mag.(FH) Johannes | 0 |
62. | Kampelmüller, Karin Maria | 0 |
63. | Froschauer, Anton | 1 |
64. | Radner, Friedrich | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 25 |
2. | Pirklhuber, Dipl. Ing. Dr. phil. Wolfgang | 11 |
3. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 20 |
4. | Kaufmann, Mag. Reinhard Josef | 2 |
5. | Dönmez, Efgani | 31 |
6. | Eisenriegler, Doris | 7 |
7. | Hackl, GRE DI Mag. Manfred | 1 |
8. | Feichtinger, Dipl-Ing. Dr.techn. Ulrike | 2 |
9. | Wagner, Mag.Dr. Georg Helmut | 0 |
10. | Schmied, Edith Stefanie | 12 |
11. | Kaiser, Franz | 2 |
12. | Wassermair, Dr. med. Judith Ottilie | 2 |
13. | Miglbauer, Dr.phil. Anna Maria | 1 |
14. | Eigner, Martina Elisabeth | 1 |
15. | Schmidt, Alois | 0 |
16. | Gramberger, Maximilian | 0 |
17. | Preuer, Dipl.Ing. Gottfried | 0 |
18. | Wimmer, Maria Bernadette | 0 |
19. | Bauer, Andrea Sabine | 1 |
20. | Außerhuber-Camposeco, GRE Myriam Lizeth | 0 |
21. | Quass, Irmgard Maria | 1 |
22. | Troppmann, Mag. Gudrun | 0 |
23. | Bors, Mag. Johanna | 0 |
24. | Wohlthan, Josef | 0 |
25. | Berrer, Johann | 0 |
26. | Jogna, Christiane | 0 |
27. | Gstöttner, Martin | 3 |
28. | Schardax, Sabine | 1 |
29. | Gugler, Mag. Marianne | 0 |
30. | Gstöttner-Hinterberger, Martina | 0 |
31. | Wagner, Dipl.Ing. Christian | 2 |
32. | Langerhorst, Michael | 3 |
33. | Ahamer, Hans | 0 |
34. | Pointl, Marco Manuel | 0 |
35. | Ofenböck, Thomas Ing. | 0 |
36. | Schwarz, Ulrike Josefine | 1 |
37. | Schartner-Ploier, Maria | 2 |
38. | Reitsamer, Markus | 0 |
39. | Hörmandinger-Kroath, Mag.phil. Katrin | 0 |
40. | Girlinger, Mag.Phil. Edeltraud | 0 |
41. | Strasser, Ewald | 0 |
42. | Lenger, Gerda | 7 |
43. | Lindinger, Maria | 0 |
44. | Mair-Kastner, Mag. Karl | 0 |
45. | Oblinger, Johann | 0 |
46. | Jungwirth, Mag. Manuela | 0 |
47. | Haberpointner, Maria Lucia | 1 |
48. | Rosenberger, Gudrun | 0 |
49. | Roessler, Maria | 0 |
50. | Ries, Eleonora | 0 |
51. | Moser, Mag. Johann | 1 |
52. | Weber, Alexander | 1 |
53. | Geissler, Ing. Rudolf Bernhard | 0 |
54. | Hindinger, Mag. Stefan | 0 |
55. | Kraml, Mag. Anna Maria | 0 |
56. | Schönberger, Dr. Gabriela | 0 |
57. | Zachl, Ing. Michael | 1 |
58. | Leitinger, Dipl.-Ing. Renate | 0 |
59. | Salzbacher, Martin | 0 |
60. | Mayr, Severin | 6 |
61. | Schörkhuber, Johann | 0 |
62. | Ramacher, Johanna | 0 |
63. | Feichtinger, Mag. Gerhard | 0 |
64. | Gratzer, Lätitia Marianne Theresia | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Weinzinger, Lutz | 9 |
2. | Haimbuchner Dr. Jur., Mag. jur. Manfred | 8 |
3. | Gradauer, Alois | 6 |
4. | Kitzmüller, Anneliese | 5 |
5. | Deimek, Dipl. Ing. Gerhard | 0 |
6. | Haider, Roman | 2 |
7. | Podgorschek, Elmar Franz | 1 |
8. | Ratt, Dr.jur. Walter Peter | 7 |
9. | Pühringer, Manfred | 3 |
10. | Klinger, Ing. Wolfgang | 0 |
11. | Neubauer, Werner | 11 |
12. | Wimmer, Detlef | 6 |
13. | Langhold, Maria Theresia | 0 |
14. | Hartwagner, Christian | 0 |
15. | Hackl, Ing. Heinz-Peter | 2 |
16. | Cramer, Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Maria | 0 |
17. | Nerat, Alexander | 0 |
18. | Affenzeller, Alois | 0 |
19. | Eckerstorfer, Alois | 0 |
20. | Schiessl, David Alexander | 0 |
21. | Kroiß, Gerhard | 0 |
22. | Klitsch, Ute | 1 |
23. | Mahr, Ing. Herwig | 2 |
24. | Hager, Veronika Franziska | 0 |
25. | Kroiß, Rudolf | 0 |
26. | Staudinger, Gerlinde | 0 |
27. | Brückl, Hermann | 1 |
28. | Hauhart, Johann | 0 |
29. | Huber, Harald | 0 |
30. | Windhager, Dr. Alfred | 1 |
31. | Schneeweiß, Franz Josef | 1 |
32. | Hillbrand, Werner | 0 |
33. | Valentin, Ing. Gudrun | 0 |
34. | Malik, Arno Franz | 0 |
35. | Wölger, Ing. Jochen Franz | 0 |
36. | Honeder, Johann | 0 |
37. | Bahn, Peter | 0 |
38. | Trinkfass, Karl Heinz | 0 |
39. | Kefer, Edith | 0 |
40. | Lindner, Johanna Karin | 0 |
41. | Pfeffer, Werner | 0 |
42. | Kunz, Friedrich | 0 |
43. | Godon, Karin Maria | 0 |
44. | Laher, Sabine | 0 |
45. | Pilz, Christian | 0 |
46. | Hartl, Bruno | 0 |
47. | Krenn, Gottfried | 0 |
48. | Pfaffenzeller, Dkfm.Dr. Walter | 0 |
49. | Wallner, Johann | 0 |
50. | Fischer, Ing. Michael Roland | 0 |
51. | Zettl, Brigitte | 0 |
52. | Lingner, Ronald Reinhold | 2 |
53. | Hatzmann, Elisabeth Maria | 0 |
54. | Hinterberger, Peter | 0 |
55. | Dilly, Rudolf | 0 |
56. | Köstler, Franz | 0 |
57. | Graf, Ing Franz Johann | 2 |
58. | Wimmer, Sigmar | 0 |
59. | Hindinger, Franz | 0 |
60. | Aschauer, Gerhard | 0 |
61. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 1 |
62. | Lison, Dr. iur. Alexander | 0 |
63. | Ecker, Rosa | 1 |
64. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 7 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Haubner, Ursula | 12 |
2. | Widmann, Mag. Rainer Rudolf | 0 |
3. | Weingartner, Jürgen Alfred | 0 |
4. | Huber, Ingeborg | 0 |
5. | Walch, Maximilian | 1 |
