Ergebnis der Nationalratswahl 2013
Linz-Stadt
Am 29. September 2013 fand in Österreich die Wahl zum Nationalrat statt. Im Landeswahlkreis Oberösterreich kandidierten elf Parteien/Gruppierungen:
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- ÖVP - Österreichische Volkspartei
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- BZÖ - BZÖ - Liste Josef Bucher
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- FRANK - Team Frank Stronach
- NEOS - NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum
- PIRAT - Piratenpartei Österreichs
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
- CPÖ - Christliche Partei Österreichs
- WANDL - Der Wandel
SPÖ, ÖVP, FPÖ, BZÖ, GRÜNE, FRANK, NEOS, PIRAT und KPÖ kandidierten in allen Landeswahlkreisen Österreichs. Weiters kandidierten in einzelnen Landeswahlkreisen in Österreich nachstehende wahlwerbende Parteien/Gruppierungen:
- in den Landeswahlkreisen Burgenland, Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg: CPÖ - Christliche Partei Österreichs
- in den Landeswahlkreisen Oberösterreich und Wien: WANDL - Der Wandel
- im Landeswahlkreis Vorarlberg: EUAUS - EU-Austrittspartei und M - Männerpartei
- im Landeswahlkreis Wien: SLP - Sozialistische LinksPartei
Gesamtergebnis und Vergleich mit der Nationalratswahl 2008
Ergebnis der Nationalratswahl 2013 |
Veränderung zur Nationalratswahl 2008 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 140.823 | – 1.302 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
100.357 | 71,3% | – 5.133 | – 2,9% |
Gültige Stimmen | 98.462 | 98,1% | – 5.185 | – 0,2% |
33.229 | 33,7% | – 7.068 | – 5,2% | |
14.959 | 15,2% | – 2.142 | – 1,3% | |
19.092 | 19,4% | + 635 | + 1,6% | |
2.755 | 2,8% | – 5.069 | – 4,7% | |
16.826 | 17,1% | + 2.465 | + 3,2% | |
4.191 | 4,3% | *) | ||
4.705 | 4,8% | + 2.412 | + 2,6% | |
920 | 0,9% | *) | ||
1.405 | 1,4% | + 443 | + 0,5% | |
202 | 0,2% | – 378 | – 0,4% | |
178 | 0,2% | *) | ||
Sonstige | 0 | 0,0% | – 1.772 | – 1,7% |
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | FPÖ | BZÖ | GRÜNE | FRANK | NEOS | PIRAT | KPÖ | CPÖ | WANDL | |||
1 Innere Stadt | 1,9 | 98,1 | 21,3 | 19,2 | 12,8 | 3,1 | 28,1 | 3,8 | 7,4 | 1,2 | 2,7 | 0,2 | 0,2 |
2 Urfahr | 2,2 | 97,8 | 30,7 | 14,7 | 18,8 | 2,5 | 20,1 | 3,8 | 5,6 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,4 |
3 Pöstlingberg | 1,9 | 98,1 | 23,8 | 23,8 | 13,9 | 2,8 | 21,6 | 5,0 | 6,4 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,2 |
4 St. Magdalena | 1,9 | 98,1 | 31,0 | 18,3 | 15,3 | 3,0 | 19,6 | 4,7 | 5,8 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |
5 Dornach-Auhof | 2,2 | 97,8 | 30,0 | 16,8 | 17,1 | 3,3 | 19,5 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 0,1 |
6 Kaplanhof | 2,3 | 97,7 | 35,9 | 12,1 | 20,6 | 2,9 | 17,3 | 3,7 | 4,5 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
7 Franckviertel | 2,0 | 98,0 | 48,8 | 6,4 | 26,1 | 2,3 | 8,1 | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 0,1 |
8 Bulgariplatz | 1,8 | 98,2 | 35,7 | 13,8 | 20,1 | 2,6 | 16,4 | 3,9 | 4,0 | 1,3 | 1,7 | 0,3 | 0,2 |
9 Froschberg | 1,5 | 98,5 | 26,6 | 23,8 | 12,3 | 2,9 | 20,5 | 4,2 | 7,1 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 0,1 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 1,8 | 98,2 | 38,8 | 13,0 | 23,2 | 3,3 | 11,6 | 4,4 | 3,7 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
11 Spallerhof | 1,9 | 98,1 | 40,4 | 11,9 | 22,7 | 2,8 | 11,9 | 4,0 | 4,0 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
12 Neue Heimat | 1,9 | 98,1 | 42,7 | 9,0 | 28,4 | 2,9 | 7,8 | 5,1 | 2,2 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 1,9 | 98,1 | 44,9 | 7,7 | 28,2 | 2,5 | 8,1 | 4,6 | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Ebelsberg | 1,6 | 98,4 | 38,4 | 10,7 | 27,3 | 3,1 | 10,5 | 4,8 | 3,2 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
16 Pichling | 1,8 | 98,2 | 35,4 | 11,0 | 23,6 | 3,7 | 13,3 | 5,9 | 5,1 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
Sondersprengel | 1,7 | 98,3 | 29,4 | 21,1 | 12,7 | 2,2 | 22,9 | 3,7 | 5,2 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,3 |
LINZ | 1,9 | 98,1 | 33,7 | 15,2 | 19,4 | 2,8 | 17,1 | 4,3 | 4,8 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |
Die Wahlbeteiligung bei der Nationalratswahl in LINZ betrug 71,3 %.
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | neu bei der NR 2013 | NR 2008 | ungültige Stimmen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | FPÖ | BZÖ | GRÜNE | NEOS | KPÖ | CPÖ | FRANK | PIRAT | WANDL | Sonstige | ||
1 Innere Stadt | -3,5 | -4,2 | 0,6 | -4,1 | 3,3 | 3,7 | 1,1 | -0,4 | 3,8 | 1,2 | 0,2 | -1,6 | 0,3 |
2 Urfahr | -5,9 | -1,3 | 1,8 | -4,7 | 3,2 | 2,9 | 0,8 | -0,3 | 3,8 | 1,2 | 0,4 | -1,8 | 0,4 |
3 Pöstlingberg | -5,7 | -2,9 | 0,5 | -3,5 | 3,7 | 3,4 | 0,9 | -0,3 | 5,0 | 0,9 | 0,2 | -2,1 | 0,4 |
4 St. Magdalena | -4,5 | -2,4 | 2,5 | -4,8 | 2,5 | 3,5 | 0,3 | -0,5 | 4,7 | 1,0 | 0,1 | -2,2 | -0,2 |
5 Dornach-Auhof | -5,1 | -1,7 | 2,1 | -5,1 | 3,0 | 3,5 | 0,6 | -0,7 | 4,5 | 1,0 | 0,1 | -2,2 | 0,2 |
6 Kaplanhof | -6,4 | -0,5 | 1,1 | -5,1 | 4,8 | 2,7 | 0,6 | -0,3 | 3,7 | 1,0 | 0,1 | -1,8 | 0,7 |
7 Franckviertel | -5,2 | -1,3 | 3,9 | -4,3 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | -0,1 | 3,9 | 1,0 | 0,1 | -1,4 | 0,4 |
8 Bulgariplatz | -3,3 | -1,3 | 1,9 | -6,0 | 2,8 | 1,9 | 0,7 | -0,6 | 3,9 | 1,3 | 0,2 | -1,5 | 0,0 |
9 Froschberg | -4,7 | -2,6 | 0,0 | -3,7 | 3,1 | 4,5 | 0,2 | -0,4 | 4,2 | 1,0 | 0,1 | -1,6 | -0,3 |
10 Bindermichl-Keferfeld | -5,7 | -0,6 | 3,3 | -5,0 | 2,3 | 2,1 | 0,4 | -0,3 | 4,4 | 0,6 | 0,2 | -1,6 | 0,3 |
11 Spallerhof | -6,0 | -0,4 | 2,5 | -4,1 | 2,5 | 2,3 | 0,4 | -0,1 | 4,0 | 0,9 | 0,1 | -1,9 | 0,0 |
12 Neue Heimat | -4,1 | -0,4 | 3,5 | -5,6 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | -0,1 | 5,1 | 0,6 | 0,1 | -1,6 | 0,1 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | -4,2 | 0,2 | 2,8 | -4,7 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | -0,3 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | -1,3 | 0,2 |
14 Industriegebiet-Hafen | -50,0 | -6,3 | -37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 Ebelsberg | -4,9 | 0,2 | 3,1 | -5,8 | 1,4 | 1,9 | 0,3 | -0,3 | 4,8 | 0,7 | 0,1 | -1,6 | -0,1 |
16 Pichling | -4,2 | -1,7 | 2,0 | -6,5 | 2,1 | 3,2 | 0,1 | -0,3 | 5,9 | 0,7 | 0,2 | -1,6 | -0,2 |
Sondersprengel | -4,2 | -3,6 | 0,9 | -3,9 | 5,8 | 1,9 | 0,5 | -0,4 | 3,7 | 0,9 | 0,3 | -1,7 | 0,0 |
LINZ | -5,2 | -1,3 | 1,6 | -4,7 | 3,2 | 2,6 | 0,5 | -0,4 | 4,3 | 0,9 | 0,2 | -1,7 | 0,2 |
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2013 (absolute Zahlen) (PDF | 89,8 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2013 (Prozentzahlen) (PDF | 89,3 KB)
- Vergleich Nationalratswahl 2013 - 2008 (PDF | 87,3 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2013 (absolute Zahlen) (PDF | 19,6 KB)
- Bezirksergebnisse Nationalratswahl 2013 (Prozentzahlen) (PDF | 19,0 KB)
- Vergleich Nationalratswahl 2013 - 2008 (PDF | 10,8 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmenergebnisse
Regionalwahlkreis 4A
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 14,4 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Keck, Dietmar | 2132 |
2. | Krist, Hermann | 310 |
3. | Ablinger, Sonja | 1272 |
4. | Naderer, Dr.in Sabine | 530 |
5. | Kovac, Corinna Franziska | 339 |
6. | Schauberger, Mag. Manfred | 480 |
7. | Scharinger, Ing. Rudolf | 168 |
8. | Hippold, Manfred | 174 |
9. | Haginger, Ernestine | 58 |
10. | Wessela, Paulina | 155 |
11. | Malic, Emira | 756 |
12. | Zeilinger, Albert | 79 |
13. | Kaiser, MA Fiona Jördis | 184 |
14. | Ilich, Melitta | 73 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Durchschlag, Claudia Franziska | 322 |
2. | Fürlinger, Mag. Klaus | 1816 |
3. | Auer, Nikola Andrea | 110 |
4. | Ebner, Christoph | 104 |
5. | Kolarik, Dr. Christian | 122 |
6. | Kimberger, Paul | 299 |
7. | Forstner, Ursula Maria | 59 |
8. | Albert, Philipp | 162 |
9. | Polli, Cornelia | 127 |
10. | Hoser, Gottfried | 103 |
11. | Voglsam, Ing. Manfred | 44 |
12. | Schobesberger, Mag. Klaus | 236 |
13. | Richter, Josefine | 26 |
14. | Hammer-Zach, Mag. Elisabeth | 94 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schrangl, Mag. Philipp | 1039 |
2. | Graf, Ing. Franz Johann | 142 |
3. | Povysil, Prim. Dr. Brigitte | 598 |
4. | Wolf, Mag. (FH) Ing. Gerhard | 168 |
5. | Pühringer, Manfred | 298 |
6. | Zettl, Brigitte | 128 |
7. | Walcher, Mag. Susanne | 92 |
8. | Apfelthaler-Bejvl, Dr. Kerstin Maria | 36 |
9. | Pfeffer, Werner | 67 |
10. | Eder, Gabriele Luise | 65 |
11. | Obermayr, Mag. Franz | 267 |
12. | Neubauer, Werner | 123 |
13. | Altof, Thomas Walter | 50 |
14. | Wimmer, Mag. MPA Detlef | 985 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Kirsch, Stefan | 64 |
2. | Obermüller, Mag. Werner | 65 |
3. | Heindl, Michaela | 38 |
4. | Ramsauer, Franz | 21 |
5. | Heindl, Dipl.Päd. Elke | 30 |
6. | Haudum, Franz Gerhard | 17 |
7. | Lindinger, Gudrun | 11 |
8. | Huemer, Franz | 20 |
9. | Bauer, Helmut | 6 |
10. | Kirsch, Maria Astrid | 20 |
11. | Weißensteiner, BSc Melanie | 15 |
12. | Ratzenböck, Franz | 11 |
13. | Burgschachner, Bianca | 14 |
14. | Heller, Isabella | 21 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Moser, Mag.a Dr.in Gabriela | 3485 |
2. | Lichtenecker, Mag.a Dr.in Ruperta | 339 |
3. | Hartig, Mag.a Marie Edwige | 598 |
4. | Mayr, Severin | 353 |
5. | Haberpointner-Schlagnitweit, Maria Lucia | 81 |
6. | Haas, Mag. Kuno | 90 |
7. | Langerhorst, Mag.(FH) Michael | 79 |
8. | Lenger, Gerda | 260 |
9. | Chalupar, Karin Elisabeth | 57 |
10. | Walter, Manfred | 39 |
11. | Heinisch, Dr.in Michaela Friederike | 109 |
12. | Ekova-Stoyanova, Mag.a Rossitza | 65 |
13. | Schmied, Edith Stefanie | 79 |
14. | Heinisch, Mag. Wolfgang Berthold | 82 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Mauhart, Dr. Andreas | 490 |
2. | Heurix, Mario | 49 |
3. | Ematinger, Philipp Paul Otmar | 48 |
4. | Hauser, Sabine | 113 |
5. | Hiesmayr, Georg | 35 |
6. | Abfalter, Isabella Maria | 57 |
7. | Sidon, Mag. Gerhard | 30 |
8. | Sitz, MBA Erich | 32 |
9. | Helmchen, Mag. Bernd | 19 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Hable, Mag. iur. Dr. M.SC. Rainer | 940 |
2. | Pöchhacker, BSc David | 365 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Winkelbauer, Klaus | 354 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schmida, Mag. Michael | 146 |
2. | Grünn, Mag. Gerlinde | 86 |
3. | Furtlehner, Leopold | 79 |
4. | Staub, BSc Bärbel | 15 |
5. | Fend, Franz | 11 |
6. | Kain, Katharina | 33 |
7. | Paltinger, Casimir Gustav Otto Lothar Wilhelm | 2 |
8. | Friedl, Mag. Dr. Edith | 42 |
9. | Hochstöger, Roland | 11 |
10. | Tohumcu, Gülsehir | 8 |
11. | Frank, Mag. Christopher Robert | 10 |
12. | Hofmann, Renate | 5 |
13. | Heißl, Andreas | 42 |
14. | Kutschera, Martin | 14 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Peterseil, MMag. Agnes | 62 |
Landeswahlkreis 4
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 25,2 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Prammer, Mag.a Barbara Christine | 189 |
2. | Schopf, Walter | 20 |
3. | Ablinger, Sonja | 182 |
4. | Stöger, dipl. Alois Josef | 87 |
5. | Kaiser, MA Fiona Jördis | 33 |
6. | Horner, Christian | 10 |
7. | Guggi, Edeltraud | 9 |
8. | Birklbauer, Dr. Alois | 25 |
9. | Kapeller, Mag.a Barbara Brigitte | 5 |
10. | Hergüvenc, Dr. Mag. Selcuk Ahmet | 27 |
11. | Krasniqi, Donjeta | 66 |
12. | Hochegger, Franz | 2 |
13. | Malic, Emira | 38 |
14. | Hueber, MBA Robert | 5 |
15. | Kücükuncular, Fatma | 54 |
16. | Šimunovic, Mag. Mato | 6 |
17. | Rackaseder, Mag.a Anita | 1 |
18. | Durst, Andreas | 11 |
19. | Holzinger, BA Daniela | 0 |
20. | Bräuer, Paul Josef | 0 |
21. | Margreiter, Doris Rosemarie | 0 |
22. | Forstner, Martin Herbert | 1 |
23. | Reich, Elisabeth | 1 |
24. | Flotzinger, Mag. Christian | 9 |
25. | Freilinger, Mag.a Sylvia | 0 |
26. | Ebenführer, Mag. Maximilian | 0 |
27. | Huber, Silvia | 3 |
28. | Reisenbichler, Josef | 3 |
29. | Rainer, Mag.a Monika | 0 |
30. | Grabner, Fabian | 2 |
31. | Seyrl, Sabrina | 17 |
32. | Bachmair, Klaus | 3 |
33. | Höck, Lena | 0 |
34. | Reisinger, Dominik | 1 |
35. | Gruber, Herta | 3 |
36. | Gegenhuber, Mag. Thomas Karl | 3 |
37. | Allen-Stingeder, Mag.a Mosopeh Beverley | 20 |
38. | Punkenhofer, Thomas | 1 |
39. | Mairinger, Dr.in Petra | 0 |
40. | Stadler, Werner | 3 |
41. | Naderer, Dr.in Sabine | 19 |
42. | Mayer, Hubert Gottfried | 2 |
43. | Köck, Mag.a Miriam Angela | 5 |
44. | Zeilinger, Albert | 2 |
45. | Kovac, Corinna Franziska | 10 |
46. | Höpoltseder, Norbert | 0 |
47. | Kastner, Sybilla | 0 |
48. | Wahl, MBA Erich | 3 |
49. | Huber, Barbara Maria | 1 |
50. | Diensthuber, Rudolf | 3 |
51. | Schiller, Ines | 0 |
52. | Halak, Mag. Johannes Alfred | 2 |
53. | Kapeller, Petra | 3 |
54. | Moser-Luger, dipl. Mario Stefan | 2 |
55. | Mayrhofer, BA Martina Josefa | 0 |
56. | Schauberger, Mag. Manfred | 20 |
57. | Fohringer, Eva Caroline | 1 |
58. | Eckhart, Engelbert | 0 |
59. | Schörkhuber, BEd Birgit | 0 |
60. | Prillhofer, Mag. Johann | 0 |
61. | Schatz, Sabine | 2 |
62. | Schneeberger, Christoph Johannes | 1 |
63. | Stögermüller, Hannah Silvia | 4 |
64. | Hippold, Manfred | 44 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Fekter, Dr. Maria Theresia | 115 |
2. | Mitterlehner, Dr. Reinhold Josef | 205 |
3. | Auer, Jakob | 15 |
4. | Wöginger, August | 19 |
5. | Durchschlag, Claudia Franziska | 13 |
6. | Hammer, Mag. Michael Franz | 39 |
7. | Hofinger, Ing. Manfred | 4 |
8. | Oberlehner, Peter | 16 |
9. | Fürlinger, Mag. Klaus | 140 |
10. | Kühtreiber-Leitner, Mag. MBA Kathrin Renate | 12 |
11. | Weilbuchner, Gerald | 5 |
12. | Pöttinger, Cornelia Andrea | 5 |
13. | Mursch-Edlmayr, Dr. Ulrike Elfriede | 12 |
14. | Kimberger, Paul | 60 |
15. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 7 |
16. | Roth, Markus | 4 |
17. | Pachner, Maria | 1 |
18. | Huemer, Johannes | 2 |
19. | Durstberger, Daniela | 0 |
20. | Gabriel, Friedrich | 1 |
21. | Ebner, Christoph | 4 |
22. | Weinbergmair, Katharina | 13 |
23. | Casny, Ing. Peter | 26 |
24. | Sterrer, Mag. Pauline | 1 |
25. | Messner, Dr. Felix Josef | 3 |
26. | Stieglmayr, Gabriela | 1 |
27. | Feilmair, Helmut | 3 |
28. | Födermayr, Mag. Christine Elisabeth | 2 |
29. | Brandmayr, Markus | 2 |
30. | Breiteneder, Theresa | 2 |
31. | Koppenberger, Willibald | 1 |
32. | Rexhepi, Rilinda | 12 |
33. | Freisais, Pit | 0 |
34. | Mizelli, Mag. Katharina Maria | 0 |
35. | Mair, Severin | 4 |
36. | Pumpfer, Alexandra Maria | 0 |
37. | Schiefermair, Franz Paul | 2 |
38. | Mandorfer, Barbara | 0 |
39. | Manglberger, Johannes | 0 |
40. | Traunik, Maria Theresia | 3 |
41. | Kriechbaum, DI Dietmar | 13 |
42. | Arthofer, Margot | 0 |
43. | Lang-Mayerhofer, Doris | 2 |
44. | Hiegelsberger, Florian | 27 |
45. | Prähofer, Sybille | 0 |
46. | Schimböck, Gerald | 2 |
47. | Hille, Ulrike Jutta | 1 |
48. | Probst, Johannes Georg | 1 |
49. | Kropf, Mag. Jutta | 6 |
50. | Miesenberger, Johanna Maria | 0 |
51. | Paleczek, MSc Daniel | 1 |
52. | Gugerbauer, Karl Anton | 2 |
53. | Luschner, Gabriele | 2 |
54. | Kepplinger, Franz | 1 |
55. | Kapl, Renate Claudia | 1 |
56. | Voglsam, Ursula | 1 |
57. | Dopler, Fabian | 23 |
58. | Wimmer, Brigitte | 0 |
59. | Pecherstorfer, Michael | 1 |
60. | Schleifer, Mag. (FH) Simone | 6 |
61. | Schmidhuber, Rosvitta Franziska | 1 |
62. | Mayr, Mag. Johannes | 0 |
63. | Huszar, Angela Anna | 26 |
64. | Payreder, Barbara | 2 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Podgorschek, Elmar Franz | 16 |
2. | Kitzmüller, Anneliese | 14 |
3. | Deimek, DI Gerhard | 9 |
4. | Haider, Mag. Roman | 10 |
5. | Graf, Ing. Franz Johann | 10 |
6. | Hackl, Ing. Heinz-Peter | 0 |
7. | Schrangl, Mag. Philipp | 44 |
8. | Ratt, Dr. Walter Peter | 1 |
9. | Klinger, Ing. Wolfgang Franz | 0 |
10. | Pühringer, Manfred | 17 |
11. | Ecker, Rosa | 4 |
12. | Wolf, Mag. (FH) Gerhard | 10 |
13. | Haimbuchner, Mag. Dr. Manfred | 66 |
14. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 20 |
15. | Weinzinger, Lutz | 5 |
16. | Schögl, Wolfgang | 1 |
17. | Raggl-Mühlberger, Christa | 2 |
18. | Zöttl, Dr. Helmut | 0 |
19. | Hartwagner, Christian Otto | 1 |
20. | Affenzeller, Alois | 1 |
21. | Wall, Ulrike | 2 |
22. | Hatzmann, Elisabeth Maria | 0 |
23. | Busch, Gerda Friederike | 0 |
24. | Pohler, Wolfgang | 0 |
25. | Mayr, Markus Josef | 0 |
26. | Fischer, Ing. Michael Roland | 0 |
27. | Valentin, Ing. Gudrun | 0 |
28. | Fuchs, Anton Josef | 0 |
29. | Bahn, Peter | 0 |
30. | Pröller, Günter Alois | 5 |
31. | Fellner, Hannelore | 1 |
32. | Kroiß, Rudolf | 1 |
33. | Walcher, Mag. Susanne | 1 |
34. | Junkers, Guido Alexander | 0 |
35. | Lang, Dieter | 0 |
36. | Peböck, Brigitte | 0 |
37. | Dick, Mag. Christine | 1 |
38. | Brückl, Hermann | 0 |
39. | Staudinger, Gerlinde | 1 |
40. | Haydinger, DI Gunter Ferdinand Gerfried | 0 |
41. | Gruber, Michael | 1 |
42. | Handlos, Peter Rudolf | 0 |
43. | Krenn, Gottfried | 1 |
44. | Mösenbacher, MMag. Christoph Heimo Viktor | 0 |
45. | Mahr, Ing. Herwig | 0 |
46. | Humer, Sonja | 0 |
47. | Pfeffer, Werner | 1 |
48. | Klepp, Ing. Markus | 0 |
49. | Trinkfass, Karl Heinz | 0 |
50. | Mayer, Dr. Norbert Josef | 0 |
51. | Bramer, Anton | 0 |
52. | Cramer, DI Dr. Adalbert Maria | 1 |
53. | Zauner, Thomas | 1 |
54. | Zettl, Brigitte | 2 |
55. | Jenner, Ing. Matthias Maximilian August | 0 |
56. | Povysil, Prim. Dr. Brigitte | 13 |
57. | Danninger, Johann | 1 |
58. | Hinterberger, Peter | 1 |
59. | Nerat, Alexander | 2 |
60. | Wintersteiger, Harald | 0 |
61. | Gradauer, Alois | 0 |
62. | Schneeweiß, Franz Josef | 0 |
63. | Wimmer, Mag. MPA Detlef | 19 |
64. | Lichtenwinkler, Manfred | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Widmann, Mag. Rainer Rudolf | 11 |
2. | Heimbucher, Florian | 2 |
3. | Haubner, Ursula | 11 |
4. | Berlinger, Siegfried Engelbert | 1 |
5. | Heindl, Michaela | 2 |
6. | Schaurecker, Manfred | 2 |
7. | Kösters, Manuela | 0 |
8. | Kirsch, Stefan | 2 |
9. | Steindler, Gabriele | 0 |
10. | Hutgrabner, Dr. Silvester Adolf Karl | 0 |
11. | Roschanz, Martin | 3 |
12. | Obermüller, Mag. Werner | 5 |
13. | Huber, Ingeborg | 0 |
14. | Walch, Maximilian | 1 |
15. | Brunmair, Dr. Josef Matthäus | 1 |
16. | Dorolti, Vasile | 0 |
17. | Malzner, Günter | 0 |
18. | Heindl, Dipl.Päd. Elke | 0 |
19. | Hussar, Norbert | 0 |
20. | Skale, Edwin Arpad | 0 |
21. | Feldbauer, Ilse | 0 |
22. | Schaden, Hermann Martin | 2 |
23. | Niedereder, Wolfgang | 0 |
24. | Ramsauer, Franz | 0 |
25. | Schwarz, Stefanie | 0 |
26. | Hochhold, Peter | 0 |
27. | Rinnerberger, Johann Andreas | 0 |
28. | Pichler, Mag. Kurt | 0 |
29. | Haudum, Franz Gerhard | 2 |
30. | Leutgeb, Thomas | 0 |
31. | Kösters, Jürgen Kurt | 0 |
32. | Freidhager, Elke Christina | 0 |
33. | Gumpinger, Ing. Hubert | 0 |
34. | Weißensteiner, BSc Melanie | 2 |
35. | Pühringer, Daniel | 1 |
36. | Ornetsmüller, Ing. Anna Katharina | 0 |
37. | Wilhelm, Mag. Helmut Josef | 0 |
38. | Lauber, Matthias | 0 |
39. | Huemer, Franz | 0 |
40. | Wurzinger, Erich | 0 |
41. | Heinzl, Rupert | 0 |
42. | Ohler, Ernst | 0 |
43. | Kaplonski, Ing. Andrea | 0 |
44. | Bauer, Helmut | 0 |
45. | Innreiter, Waltraud | 0 |
46. | Gupfinger, Ingeborg Maria | 0 |
47. | Tränkle, Erika | 0 |
48. | Pöttinger-Kloimstein, Roland | 0 |
49. | Kirsch, Maria Astrid | 0 |
50. | Steininger, Thomas | 0 |
51. | Kaar, Benedikt | 0 |
52. | Ohler, Georg | 1 |
53. | Müller, Ing. Markus | 0 |
54. | Lindinger, Gudrun | 0 |
55. | Eichelberg, Harald Leopold | 1 |
56. | Heller, Isabella | 1 |
57. | Burgschachner, Bianca | 0 |
58. | Kriechbaumer, Andreas Karl | 1 |
59. | Spitzbart, Jürgen | 0 |
60. | Eder, Karin Elisabeth | 0 |
61. | Demmelbauer, Norbert | 0 |
62. | Roschanz, Ingrid Christine | 0 |
63. | Ratzenböck, Franz | 0 |
64. | Uhler, Klaus Christian | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Moser, Mag.a Dr.in Gabriela | 269 |
2. | Pirklhuber, DI Dr. Wolfgang | 41 |
3. | Lichtenecker, Mag.a Dr.in Ruperta | 57 |
4. | Dönmez, DSA PMM Efgani | 255 |
5. | Seher, Simon | 67 |
6. | Hartig, Mag.a Marie Edwige | 67 |
7. | Hindinger, Mag. Stefan | 15 |
8. | Hauschildt-Buschberger, Claudia Maria Josefine | 4 |
9. | Kaineder, Stefan | 24 |
10. | Hintermair, Veronika | 2 |
11. | Haberpointner-Schlagnitweit, Maria Lucia | 6 |
12. | Gruber, Wolfgang Johannes | 0 |
13. | Eigner, Martina Elisabeth | 8 |
14. | Wimmer, Maria Bernadette | 0 |
15. | Teubl, Mag. Walter Paul | 1 |
16. | Haas, Mag. Kuno | 12 |
17. | Außerhuber-Camposeco, Myriam Lizeth | 0 |
18. | Kaiser, Franz | 0 |
19. | Lindinger, Mag. (FH) Andreas | 4 |
20. | Wassermair, Dr.in Judith Ottilie | 7 |
21. | Mayr, Severin | 18 |
22. | Frauscher, Daniela | 0 |
23. | Jogna, Christiane | 1 |
24. | Ammer, Mag. Reinhard | 6 |
25. | Mayerhofer, Mag.a Elke Viktoria Maria | 1 |
26. | Langerhorst, Mag. (FH) Michael | 7 |
27. | Sperl, Ernst | 1 |
28. | Raffeiner, Brigitte | 2 |
