Ergebnis der Nationalratswahl 2017
Linz-Stadt
Am 15. Oktober 2017 fand in Österreich die Wahl zum Nationalrat statt. Im Landeswahlkreis Oberösterreich kandidierten elf Parteien/Gruppierungen
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- ÖVP - Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- NEOS - NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung
- PILZ - Liste Peter Pilz
- GILT - Liste Roland Düringer - Meine Stimme Gilt
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs und Plattform PLUS - offene Liste
- FLÖ - Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell
- SLP - Sozialistische LinksPartei
- WEIßE - Die Weissen - Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in Österreich. Die Volksbewegung.
SPÖ, ÖVP, FPÖ, GRÜNE, NEOS, PILZ, GILT, KPÖ, FLÖ und WEIßE kandidierten in allen Landeswahlkreisen Österreichs. Weiters kandidierten in einzelnen Landeswahlkreisen in Österreich nachstehende wahlwerbende Parteien/Gruppierungen:
- in den Landeswahlkreisen Wien und Oberösterreich: SLP - Sozialistische LinksPartei
- im Landeswahlkreis Vorarlberg: CPÖ - Christliche Partei Österreichs, M - Männerpartei - für ein faires Miteinander und NBZ - Neue Bewegung für die Zukunft
- im Landeswahlkreis Wien: EUAUS - Für Österreich, Zuwanderungsstopp, Grenzschutz, Neutralität, EU-Austritt und ODP - Obdachlose in der Politik
Gesamtergebnis und Vergleich mit der Nationalratswahl 2013
Ergebnis der Nationalratswahl 2017 |
Veränderung zur Nationalratswahl 2013 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 140.037 | – 786 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
105.235 | 75,1% | + 4.878 | + 3,8% |
Gültige Stimmen | 104.326 | 99,1% | + 5.864 | + 1,0% |
38.840 | 37,2% | + 5.611 | + 3,5% | |
22.811 | 21,9% | + 7.852 | + 6,7% | |
23.067 | 22,1% | + 3.975 | + 2,7% | |
5.574 | 5,3% | – 11.252 | – 11,8% | |
5.637 | 5,4% | + 932 | + 0,6% | |
5.438 | 5,2% | *) | ||
1.195 | 1,1% | *) | ||
1.506 | 1,4% | + 101 | + 0,0% | |
71 | 0,1% | *) | ||
38 | 0,0% | *) | ||
149 | 0,1% | *) | ||
Sonstige | 0 | 0,0% | – 8.246 | – 8,4% |
Wählerstromanalyse
Sprengelergebnisse
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmenergebnisse
Regionalwahlkreis 4A
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Die Bewerber*innen wurden nach der Anzahl der Vorzugsstimmen, die sie erhielten, gereiht.
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 88,5 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Keck, Dietmar | 1996 |
6. | Zukan, Merima | 788 |
4. | Naderer-Jelinek, Dr. Sabine | 766 |
10. | Fechter, BEd Sarah | 490 |
3. | Eilmsteiner, Helga | 434 |
5. | Schauberger, Mag. Manfred | 434 |
8. | Freudenthaler, Mag. Helmut | 390 |
2. | Krist, Hermann | 313 |
12. | Breitschopf, Dipl.-Ing. MSc Norbert | 248 |
11. | Steiner, Patrick | 168 |
9. | Durstberger, Gudrun | 148 |
14. | Schreiberhuber, Heidemarie | 124 |
7. | Ortmann, Dominik | 102 |
13. | Brenner, Helga | 100 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Fürlinger, Mag. Klaus | 1887 |
2. | Forstner, DI Ursula | 377 |
5. | Langthaler, Mag. Markus | 300 |
14. | Ziegler, Helena | 274 |
4. | Spitzenberger, DI Elisabeth | 267 |
6. | Schütz, Mag. Renate | 220 |
9. | Kostic, Amel | 167 |
12. | Richtsfeld, Christine | 121 |
13. | Wallner, BEd Christoph | 121 |
7. | Anderwald, Klaus | 95 |
8. | Baumgartner, Petra | 93 |
11. | Kapeller, Jürgen | 80 |
10. | Lindinger, Corinna | 49 |
3. | Hadler, Reinhard | 42 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
14. | Wimmer, MMag. MPA Detlef | 1659 |
1. | Schrangl, Mag. Philipp | 994 |
2. | Povysil, Prim. Dr. Brigitte | 706 |
11. | Hein, DI Markus | 301 |
5. | Raml, Mag. Michael | 225 |
13. | Mahr, Ing. Herwig | 165 |
6. | Knoll, Gerhard | 157 |
9. | Klitsch, Ute | 142 |
7. | Neubauer, BA art Werner | 130 |
4. | Gattringer, Peter | 126 |
3. | Apfelthaler-Bejvl, Dr. Kerstin | 83 |
8. | Kappl, Ulrike | 69 |
12. | Partoll, Christian | 59 |
10. | Eder, Gabriele | 51 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
2. | Moser, Mag.a Dr.in Gabriela | 836 |
1. | Lichtenecker, Mag.a Dr.in Ruperta | 356 |
4. | Hartig, Mag.a Marie Edwige | 197 |
7. | Linemayr, Lukas | 71 |
11. | Mandlmayr, Julia Marlene | 64 |
3. | Seeber, Mag. Bernhard | 60 |
8. | Eisenriegler, Doris | 45 |
5. | Hirtl, Mag.a Ursula | 40 |
6. | Walter, Manfred | 40 |
10. | Prammer, Mag.a Agnes Sirkka | 22 |
12. | Hummer, Fritz | 20 |
13. | Wallner, Mag. MA Johannes Bruno | 17 |
9. | Handlbaur, Alexander | 16 |
14. | Langerhorst, Mag. (FH) Michael | 10 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Raab, Mag. MBA Judith | 530 |
3. | Eypeltauer, Mag. Felix | 294 |
5. | Schobesberger, Stefan | 107 |
2. | Madler, Thomas | 76 |
4. | Leitner-Rauchdobler, Mag. Elisabeth | 63 |
7. | Holzegger, Ines | 55 |
8. | Aichinger, Mag. René | 39 |
6. | Sklenka, Herbert | 26 |
12. | Prischl, Mag. BEd Markus | 23 |
9. | Kürmayr, MSc. Georg | 21 |
13. | Schmitzer, Peter | 21 |
10. | Milotta-Berka, Marie-Therese | 20 |
11. | Oismüller, Gerd | 8 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Papula, Mag. MSc, MIM, BSc Lukas | 331 |
2. | Linder, Lieselotte Barbara | 105 |
5. | Mayr, Fabian | 74 |
4. | Kronsteiner, Doris | 70 |
6. | Rappan, Christina Maria | 46 |
3. | Stadler, Andreas | 45 |
7. | Loidl, Mag. Lorenz | 40 |
8. | Friedrich, Peter | 32 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Katstaller, Mag. Birgit | 239 |
2. | Hochreiter, Gerhard | 69 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schmida, Mag. Michael | 183 |
2. | Griesebner, Teresa | 79 |
4. | Grünn, Mag. Gerlinde | 47 |
7. | Heißl, Andreas | 41 |
5. | Steiner, Daniel | 35 |
10. | Kain, Katharina | 22 |
8. | Breinlinger, Mag. MA Stefanie | 20 |
14. | Gumpenberger, Nora | 20 |
3. | Frank, Mag. Christopher | 19 |
6. | Friedl, Mag. Dr. Edith | 19 |
12. | Tohumcu, Gülsehir | 15 |
9. | Heck, David | 12 |
11. | Spiegl, DI Rudolf | 10 |
13. | Klinger, Erich | 5 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Hager-Weißenböck, Mag.(FH) Christiane | 4 |
2. | Eberhard, Johannes | 4 |
4. | Marchreich, Tamara | 3 |
3. | Huber, Alexander | 2 |
5. | Hofstadler, Marion | 1 |
8. | Egger, Gertraud | 1 |
6. | Reichinger, Robert | 0 |
7. | Pfandlbauer, Hubert | 0 |
9. | Kugler, Elisabeth | 0 |
10. | Herzgsell, Liane | 0 |
11. | Strobl, Oskar | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Ziegler, Gerhard | 7 |
2. | Brandstötter, Celina | 4 |
3. | Jakolic, Alec | 4 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Freilinger, Dr. Christian | 51 |
Landeswahlkreis 4
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Die Bewerber*innen wurden nach der Anzahl der Vorzugsstimmen, die sie erhielten, gereiht.
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 101,0 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Stöger, diplômé Alois | 232 |
10. | Andree, Mag. MBA Dagmar | 195 |
28. | Zukan, Merima | 101 |
13. | Keck, Dietmar | 97 |
2. | Holzleitner, BSc Eva Maria | 93 |
20. | Kaiser, MA BA Fiona | 47 |
3. | Lindner, Mag. Michael | 45 |
6. | Wimmer, Anna Lisa | 25 |
4. | Schober, Elfriede | 21 |
26. | Naderer-Jelinek, Dr. Sabine | 20 |
24. | Eilmsteiner, Helga | 19 |
5. | Röhrenbacher, Mag. Franz | 18 |
9. | Novakovic, Branko | 18 |
17. | Karabulut, Bülent | 17 |
43. | Schauberger, Mag. Manfred | 15 |
44. | Fechter, BEd Sarah | 15 |
32. | Margreiter, Doris | 14 |
35. | Freudenthaler, Mag. Helmut | 14 |
46. | Schatz, Sabine | 13 |
63. | Zindanci, Daniel | 12 |
27. | Eschlböck, Klaus | 10 |
11. | Stangl, Andreas | 8 |
15. | Hagenauer, Mag. MPM Alexander | 8 |
30. | Durstberger, Gudrun | 7 |
37. | Krist, Hermann | 7 |
41. | Vogl, Ing. Markus | 7 |
51. | Röbl, Rene | 7 |
7. | Reisinger, Dominik | 6 |
8. | Mairinger, Dr.med.dent. Petra | 6 |
12. | Prammer, Renate | 6 |
14. | Schiller, BEd Ines | 6 |
42. | Seifried, Mag. Sonja Elisabeth | 6 |
60. | Wolkerstorfer, Sylvia Maria | 5 |
57. | Schneeberger, Christoph | 4 |
64. | Wimmer, Petra Elfriede | 4 |
16. | Lancaster, Mag. Bettina Anna | 3 |
23. | Haas, Mario | 3 |
25. | Binder, Reinhold | 3 |
47. | Sigl, Timo | 3 |
53. | Ortmann, Dominik | 3 |
58. | Gorup, Melanie | 3 |
29. | Göbl, Stephan | 2 |
34. | Neu, MA MA Sabine | 2 |
45. | Reisenbichler, Josef | 2 |
54. | Brenner, Helga | 2 |
18. | Meingassner, Christin | 1 |
19. | Scheiböck, Franz | 1 |
22. | Nosko, Mag. Karin | 1 |
31. | Suchy, Wilfried | 1 |
33. | Fink, Mag. FH Reinhard | 1 |
36. | Bredlinger, Daniela | 1 |
39. | Paulik, Florian | 1 |
40. | Breitwieser, Julia | 1 |
48. | Schreiberhuber, Heidemarie | 1 |
50. | Knauseder, MSc Gabriele | 1 |
52. | Aigenstuhler, Gabriele | 1 |
62. | Frühwirth, Ing. Viktoria | 1 |
21. | Ablinger, Josef | 0 |
38. | Mirlacher, Ines | 0 |
49. | Höfler, Nikolaus | 0 |
55. | Brich, Andreas | 0 |
56. | Girkinger, Edith | 0 |
59. | Stummer, Peter | 0 |
61. | Litzlbauer, Roland | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
13. | Dönmez, PMM Efgani | 130 |
9. | Fürlinger, Mag. Klaus | 115 |
2. | Plakolm, Claudia | 111 |
1. | Wöginger, August | 80 |
6. | Schulz, Mag. Doris | 40 |
19. | Saxinger, Dr.med. Prim. Werner | 35 |
38. | Spitzenberger, DI Elisabeth | 33 |
24. | Richtsfeld, Christine | 30 |
30. | Schütz, Mag. Renate | 29 |
21. | Weber, Dipl.-Päd. BEd Michael | 25 |
16. | Ziegler, Helena | 24 |
7. | Pöttinger, KommR Laurenz | 20 |
42. | Jachs, Mag. Johanna | 19 |
57. | Anderwald, Klaus | 19 |
26. | Merckens, Dr. Stephanie | 14 |
4. | Winzig, Dr. Angelika | 13 |
14. | Lindorfer, Mag. BEd Sabine | 13 |
29. | Lampl, Dr. Prim. Univ.-Prof. Christian | 12 |
46. | Forstner, DI Ursula | 11 |
52. | Roßdorfer, Mag. Isabella | 11 |
11. | Messner, Dr. Felix | 9 |
37. | Wallner, BEd Christoph | 9 |
8. | Scheiblberger, Gertraud | 8 |
17. | Weidlinger, BSc Günther | 8 |
20. | Angerlehner, Margit | 7 |
5. | Prinz, ÖR Nikolaus | 6 |
15. | Ablinger, Walter | 6 |
43. | Krenn, Mag. Manuel | 6 |
63. | Kostic, Amel | 6 |
22. | Summers, Petra | 5 |
51. | Öllinger, Mag. Benjamin | 5 |
3. | Hofinger, Ing. Manfred | 4 |
28. | Leutgöb-Ozlberger, Mag. Andrea | 4 |
53. | Berger, Matthias | 4 |
32. | Gneißl, Elisabeth | 3 |
33. | Aichinger, MA Bernhard | 3 |
45. | Lindinger, Ing. BSc Klaus | 3 |
58. | Mandorfer, BSc Barbara | 3 |
23. | Ebner, Mag. Franz | 2 |
31. | Linkeseder, Hermann | 2 |
36. | Holzner, DI Andrea | 2 |
55. | Ecker, Paulus | 2 |
56. | Baumgartner, Petra | 2 |
61. | Attwenger, Maximilian | 2 |
62. | Renner, Sandra | 2 |
10. | Ringer, Ing. Judith | 1 |
12. | Voglsam, Ursula | 1 |
18. | Schoßleitner, Dr. Claudia | 1 |
25. | Gmeiner, Mag. Leonhard | 1 |
27. | Kitzberger, Markus | 1 |
40. | Stiglhuber, Maria | 1 |
47. | Perfaller, Arno | 1 |
48. | Herndl, Sabine | 1 |
50. | Kobinger, BEd Anja | 1 |
54. | Löffler, Dipl.-Päd. Verena | 1 |
60. | Zopf, Bettina | 1 |
64. | Pfleger, Anneliese | 1 |
34. | Hoflehner, Berta | 0 |
35. | Straßl, Otto | 0 |
39. | Dammayr, Martin | 0 |
41. | Grufeneder, Karl | 0 |
44. | Beham, Mag. Barbara | 0 |
49. | Leitner, Anton | 0 |
59. | Priewasser, Erich | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
64. | Haimbuchner, Mag. Dr. Manfred | 63 |
7. | Schrangl, Mag. Philipp | 44 |
59. | Wimmer, MMag. MPA Detlef | 32 |
12. | Raml, Mag. Michael | 30 |
5. | Povysil, Prim. Dr. Brigitte | 23 |
2. | Kitzmüller, Anneliese | 18 |
1. | Klinger, Ing. Wolfgang | 15 |
4. | Haider, Mag. Roman | 13 |
46. | Hein, DI Markus | 13 |
32. | Knoll, Gerhard | 10 |
33. | Neubauer, BA art Werner | 10 |
62. | Steinkellner, Mag. Günther | 8 |
14. | Graf, Ing. Franz | 6 |
43. | Klitsch, Ute | 5 |
11. | Ratt, Dr. Walter | 4 |
17. | Mayer, Claudia | 4 |
6. | Brückl, Hermann | 3 |
9. | Kaniak, Mag. pharm. Gerhard | 3 |
13. | Kroiß, Rudolf | 3 |
30. | Eilmannsberger, Christian | 3 |
61. | Mahr, Ing. Herwig | 3 |
10. | Wohlschlager, Sandra | 2 |
18. | Hofmann, Stefanie | 2 |
19. | Kain, Diana | 2 |
20. | Zöttl, Dr. Helmut | 2 |
35. | Stockinger, Ing. Mag. (FH) MSc Markus | 2 |
39. | Schmeitzl, Mag. Dr. Ulrike | 2 |
42. | Kappl, Ulrike | 2 |
52. | Pröller, Günter | 2 |
60. | Rabl, Dr. Andreas | 2 |
63. | Podgorschek, Elmar | 2 |
3. | Deimek, DI Gerhard | 1 |
15. | Ecker, Rosa | 1 |
16. | Heissl, Mag. Sebastian | 1 |
25. | Gruber, Corina | 1 |
28. | Binder, Sabine | 1 |
29. | Apfelthaler-Bejvl, Dr. Kerstin | 1 |
34. | Schilcher, Christian | 1 |
45. | Kroismayr, DI Dr. Arthur | 1 |
50. | Nerat, Alexander | 1 |
8. | Dim, Thomas | 0 |
21. | Cicona, Robert | 0 |
22. | Handlos, Peter | 0 |
23. | Pohler, Wolfgang | 0 |
24. | Riedler, Harald | 0 |
26. | Hacker, Marianne | 0 |
27. | Fischer, Ing. Michael | 0 |
31. | Scheibenreif, Philipp | 0 |
36. | Gruber, Michael | 0 |
37. | Hatzmann, Elisabeth | 0 |
38. | Wintersteiger, Harald | 0 |
40. | Lang, Dieter Walter | 0 |
41. | Roither, Andreas Gottlieb | 0 |
44. | Mayr, Markus Josef | 0 |
47. | Stögmann, DI (FH) Christina | 0 |
48. | Meier, Wolfgang Alfred | 0 |
49. | Lengauer, Alois | 0 |
51. | Wall, Ulrike | 0 |
53. | Meindl, Ing. Rudolf | 0 |
54. | Baumgartner, DI (FH) Jens | 0 |
55. | Garstenauer, Mario | 0 |
56. | Schererbauer, Thomas Johannes | 0 |
57. | Lichtenwinkler, Manfred | 0 |
58. | Striedinger, Eva-Maria | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
3. | Moser, Mag.a Dr.in Gabriela | 97 |
1. | Lichtenecker, Dr.in Ruperta | 34 |
2. | Stammler, Clemens | 25 |
11. | Hartig, Mag.a Marie Edwige | 17 |
5. | Seeber, Mag. Bernhard | 10 |
7. | Merten, Sebastian | 10 |
4. | Engl, Mag.a Dagmar | 9 |
6. | Stögmüller, David | 8 |
9. | Wassermair, Johannes Anton | 7 |
27. | Böker, Ulrike Maria | 7 |
15. | Walter, Manfred | 5 |
24. | Linemayr, Lukas | 5 |
48. | Wöss, Dr. Bertold | 4 |
25. | Wimmer, Mag.a Petra | 3 |
47. | Mandlmayr, Julia Marlene | 3 |
63. | Mayrhofer, Maximilian | 3 |
64. | Tostmann, Dr.in Gesine | 3 |
8. | Hirtl, Mag.a Ursula | 2 |
16. | Teubl, Mag. Walter Paul | 2 |
17. | Keplinger-Sitz, Mag.a Nicole | 2 |
29. | Eisenriegler, Doris | 2 |
33. | Czamler, Monika | 2 |
34. | Lion, Judith Sarah | 2 |
36. | Hindinger, Mag. Stefan | 2 |
10. | Hintermair, Veronika | 1 |
13. | Schmiedhuber, Petra | 1 |
18. | Holzinger, Gerhard | 1 |
20. | Frauscher, Daniela | 1 |
21. | Rumersdorfer, MMag.a Stefanie | 1 |
28. | Schallmeiner, Ralph | 1 |
37. | Nagl, Mag.a Sylvia | 1 |
41. | Prammer, Mag.a Agnes Sirkka | 1 |
42. | Wagner, DI Christian | 1 |
49. | Pflüglmayer, MMag.a Barbara | 1 |
53. | Forster, Gabriele | 1 |
54. | Schönmayr, Ing. Martin Hermann | 1 |
58. | Schaumberger, Herbert | 1 |
59. | Huber-Reiter, Brigitte | 1 |
12. | Hauschildt-Buschberger, Claudia | 0 |
14. | Gramberger, Maximilian | 0 |
19. | Hötzmanseder, Mag. Georg | 0 |
22. | Kaiser, Franz | 0 |
23. | Lindinger, MSc Maria | 0 |
26. | Klingbacher, David | 0 |
30. | Prack, Mag. Kurt | 0 |
31. | Dorfer, Elke | 0 |
32. | Moser, Mag. Johann | 0 |
35. | Handlbaur, Alexander | 0 |
38. | Oberwagner, Mag. Lukas | 0 |
39. | Hörmandinger-Kroath, Mag.a Katrin | 0 |
40. | Mülner, Andreas Herbert | 0 |
43. | Leimer, Regina | 0 |
44. | Kraft, Wilfried | 0 |
45. | Schardax, Sabine | 0 |
46. | Sajovic, Jason Thomas | 0 |
50. | Reiter, Lukas Franz | 0 |
51. | Raffeiner, Brigitte | 0 |
52. | Hummer, Fritz | 0 |
55. | Bors, Mag.a Johanna | 0 |
56. | Wallner, Mag. MA Johannes Bruno | 0 |
57. | Pickhardt-Kröpfel, Mag.a Sonja | 0 |
60. | Schmidt, Alois | 0 |
61. | Feichtinger, DI Dr.in Ulrike Margarete | 0 |
62. | Anreiter, Dipl.Päd. Elfriede Maria | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
2. | Raab, Mag. MBA Judith | 61 |
4. | Eypeltauer, Mag. Felix | 44 |
1. | Doppelbauer, DI Karin | 21 |
7. | Wolf, Katharina | 11 |
3. | Madler, Thomas | 8 |
18. | Pfahnl, Paul | 6 |
5. | Leitner-Rauchdobler, Mag. Elisabeth | 5 |
8. | Schobesberger, Stefan | 4 |
16. | Nußbaummüller, Dipl.Ing. Stefan | 4 |
25. | Aichinger, Mag. René | 4 |
9. | Jusic, Elma | 3 |
10. | Werner, MMag. Katharina | 3 |
17. | Berger, Dipl-Tzt. Johann | 3 |
12. | Sklenka, Herbert | 2 |
13. | Holzegger, Ines | 2 |
14. | Mayr, Michael | 2 |
24. | Gengler, Dipl.Ing. Peter | 2 |
26. | Heinzl, Dr. Hans-Peter | 2 |
29. | Milotta-Berka, Marie-Therese | 2 |
15. | Steiner, Manfred | 1 |
19. | Kitzmüller, Elisabeth | 1 |
21. | Seifriedsberger, Erwin | 1 |
22. | Drugowitsch, Dipl.Ing. Knut | 1 |
27. | Kürmayr, MSc. Georg | 1 |
31. | Oismüller, Gerd | 1 |
6. | Hufnagl, Markus | 0 |
11. | Oppitz, Jakob | 0 |
20. | Kitzmüller, Günter | 0 |
23. | Fuchs, MBA Johann | 0 |
28. | Humer, Mag. Dietmar | 0 |
30. | Maier-Sonnleitner, BA Christoph | 0 |
32. | Prischl, Mag. BEd Markus | 0 |
33. | Schmitzer, Peter | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Holzinger-Vogtenhuber, BA Daniela | 47 |
2. | Papula, Mag. MSc, MIM, BSc Lukas | 21 |
3. | Gallistl, Mag.a Clara | 18 |
4. | Kammerhofer, Ing. Mag. Karl | 9 |
7. | Linder, Lieselotte Barbara | 6 |
13. | Rappan, Christina Maria | 4 |
19. | Kronsteiner, Doris | 4 |
24. | Wasserbauer, Dr. Andreas Koloman | 4 |
5. | Rennert, Magdalena Maria | 3 |
20. | Stadler, Andreas | 3 |
28. | Kabelka, Mag. Walter | 3 |
8. | Winterbacher, Christoph | 2 |
10. | Wieser, Mario | 2 |
18. | Loidl, Mag. Lorenz | 2 |
22. | Mayr, Fabian | 2 |
25. | Friedrich, Peter | 2 |
26. | Ebner, Johann | 2 |
6. | Lindenbauer, Michael | 1 |
14. | Häusler, Gabriel | 1 |
16. | Palmetshofer, Mag. Walter | 1 |
9. | Niedermayr, Anna Sophie | 0 |
11. | Amon, Andrea | 0 |
12. | Vorlaufer, Mag. EFA Andreas Ferdinand | 0 |
15. | Schneider, Yvonne | 0 |
17. | Koenig, Monika | 0 |
21. | Enser-de Groot, Margareta | 0 |
23. | Strauch, Mag. Bernhard | 0 |
27. | Famler, Mag. Dr. Prof. Peter | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Katstaller, Mag. Birgit | 7 |
2. | Berrer, MBA Manuel | 5 |
8. | Klostermann, Christian | 3 |
3. | Trausner, Birgit | 2 |
4. | Nösterer, Stefan | 2 |
6. | Hochreiter, Gerhard | 2 |
9. | Schönhuber, Gerald | 2 |
5. | Kasparetz, Vera | 1 |
7. | Lexl, Markus | 0 |
10. | Lösch, Walter | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schmida, Mag. Michael | 21 |
2. | Griesebner, Teresa | 16 |
11. | Roth, Mag. Elisa | 15 |
3. | Grünn, Mag. Gerlinde | 7 |
4. | Magauer, Raphael | 3 |
6. | Schinko, Ralf | 3 |
14. | Winkler, Valentin | 3 |
19. | Kain, Katharina | 3 |
9. | Zelenka, Leonie | 2 |
17. | Breinlinger, Mag. MA Stefanie | 2 |
20. | Papirnik, Konstantin | 2 |
21. | Gumpenberger, Nora | 2 |
42. | Resch, Reinhard | 2 |
56. | Meindl, Max | 2 |
5. | Frank, Gabriele | 1 |
8. | Scheuringer, Mag. Karl | 1 |
13. | Friedl, Mag. Dr. Edith | 1 |
18. | Frank, Mag. Christopher | 1 |
23. | Rinner, BSc Bärbel | 1 |
26. | Heißl, Andreas | 1 |
27. | Fuchs, Mag. Marion | 1 |
31. | Cem, Safiye | 1 |
38. | Zauner, Wolfgang | 1 |
39. | Tohumcu, Gülsehir | 1 |
58. | Hochstöger, Roland | 1 |
60. | Kutschera, Martin | 1 |
63. | Schiff, Hans Christian | 1 |
7. | Lasser, Anna | 0 |
10. | Furtlehner, Leo | 0 |
12. | Haslinger, Manfred Arthur | 0 |
15. | Antlanger, Mag. Karin | 0 |
16. | Auzinger, Andreas | 0 |
22. | Füssel, Dietmar | 0 |
24. | Schuberth, Paul | 0 |
25. | Gringinger-Mikesch, Claudia | 0 |
28. | Steiner, Daniel | 0 |
29. | Kain, Margit | 0 |
30. | Sobcak, Günther | 0 |
32. | Riegler, Gerhard | 0 |
33. | Hofmann, Renate | 0 |
34. | Tohumcu, Yavuz | 0 |
35. | Topic, Julian | 0 |
36. | Rogner, Leopold | 0 |
37. | Mikesch, Agnes | 0 |
40. | Scheiterbauer, Patrick | 0 |
41. | Mahringer, Michaela | 0 |
43. | Rainer, Felix | 0 |
44. | Mikesch, Leo | 0 |
45. | Spiegl, DI Rudolf | 0 |
46. | Heck, David | 0 |
47. | Paltinger, Casimir | 0 |
48. | Rahimi, Issak Ali | 0 |
49. | Zauner, Ernst | 0 |
50. | Bergthaler, Tobias | 0 |
51. | Kohlberger, Tobias | 0 |
52. | Bönisch, Michael | 0 |
53. | Kohlberger, Martin | 0 |
54. | Klinger, Erich | 0 |
55. | Kopta, Kurt | 0 |
57. | Rinner, Helmut | 0 |
59. | Czechura, Mag. Norbert | 0 |
61. | Kreisbichler, Helmut | 0 |
62. | Hutterer, Josef | 0 |
64. | Fend, Franz | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Widmann, Mag. Rainer | 1 |
57. | Strobl, Oskar | 1 |
2. | Zeillinger, Brigitte | 0 |
3. | Reitbauer, Hubert | 0 |
4. | Stadlmann, Severin | 0 |
5. | Greul, Harald | 0 |
6. | Hauser, Susanne | 0 |
7. | Hofstadler, Klaus | 0 |
8. | Furthner, Hermann | 0 |
9. | Kugler-Pfandlbauer, Waltraud | 0 |
10. | Krisai, Dietmar | 0 |
11. | Mayer, Bernhard | 0 |
12. | Malik, Arno | 0 |
13. | Hager-Weißenböck, Mag.(FH) Christiane | 0 |
14. | Anzinger, Manuela | 0 |
15. | Eberhard, Johannes | 0 |
16. | Stöger, Wolfgang | 0 |
17. | Hofstadler, Marion | 0 |
18. | Schnabl, Rene | 0 |
19. | Seidl, Martin Josef | 0 |
20. | Wassmuth, Alfons | 0 |
21. | Pfandlbauer, Heinz | 0 |
22. | Fellner, Andreas | 0 |
23. | Gutenbrunner, Dietmar | 0 |
24. | Thurner, Manfred | 0 |
25. | Reichinger, Kerstin | 0 |
26. | Freudenthaler, Josef | 0 |
27. | Furthner, Eva | 0 |
28. | Schwab, Walter | 0 |
29. | Hitzinger, Jürgen | 0 |
30. | Greiner, Christine | 0 |
31. | Eichelberg, Harald | 0 |
32. | Huber, Alexander | 0 |
33. | Reichinger, Kerstin | 0 |
34. | Lindlbauer, Ernst Georg | 0 |
35. | Reichinger, Robert | 0 |
36. | Meyer, Thomas | 0 |
37. | Pfandlbauer, Hubert | 0 |
38. | Lindlbauer, Christine | 0 |
39. | Kugler, Elisabeth | 0 |
40. | Reiter, Pauline | 0 |
41. | Lindlbauer, Emma | 0 |
42. | Amstler, Gudrun | 0 |
43. | Lohninger, Sandra | 0 |
44. | Hingsammer, Fritz | 0 |
45. | Daxer, Günther | 0 |
46. | Huber, Franz | 0 |
47. | Leitner, Sylvia | 0 |
48. | Berger, Hermann | 0 |
49. | Herzgsell, Liane | 0 |
50. | Bichler, Rudolf | 0 |
51. | Egger, Gertraud | 0 |
52. | Gangl, Ludwig | 0 |
53. | Egger, Elfriede | 0 |
54. | Marchreich, Tamara | 0 |
