Wahlergebnis der
Nationalratswahl 2019
Linz-Stadt
Für die Nationalratswahl am 29. September 2019 haben im Landeswahlkreis Oberösterreich neun Parteien ihre Kandidatur bekanntgegeben:
- ÖVP - Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- NEOS - NEOS - Das Neue Österreich
- JETZT - JETZT - Liste Pilz
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- KPÖ - Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige
- SLP - Sozialistische LinksPartei - SLP
- WANDL - Wandel - Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik. Es gibt viel zu gewinnen.
ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, JETZT, GRÜNE, KPÖ und WANDL kandidierten in allen Landeswahlkreisen Österreichs. Weiters kandidierten in einzelnen Landeswahlkreisen in Österreich nachstehende wahlwerbende Parteien:
- im Landeswahlkreis Oberösterreich: SLP - Sozialistische LinksPartei - SLP
- im Landeswahlkreis Burgenland: CPÖ - Christliche Partei Österreichs
- im Landeswahlkreis Kärnten: BZÖ - Allianz der Patrioten
- in den Landeswahlkreisen Tirol und Vorarlberg: GILT - Jede Stimme GILT: Bürgerparlamente & Expertenregierung
- im Landeswahlkreis Wien: BIER - BPÖ - Bierpartei Österreich
Gesamtergebnis und Vergleich mit der
Nationalratswahl 2017
Ergebnis der Nationalratswahl 2019 |
Veränderung zur Nationalratswahl 2017 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 138.154 | – 1.883 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
97.157 | 70,3% | – 8.078 | – 4,8% |
Gültige Stimmen | 96.200 | 99,0% | – 8.126 | – 0,1% |
24.043 | 25,0% | + 1.232 | + 3,1% | |
27.416 | 28,5% | – 11.424 | – 8,7% | |
13.464 | 14,0% | – 9.603 | – 8,1% | |
8.201 | 8,5% | + 2.564 | + 3,1% | |
2.066 | 2,1% | – 3.372 | – 3,1% | |
19.356 | 20,1% | + 13.782 | + 14,8% | |
968 | 1,0% | – 538 | – 0,4% | |
64 | 0,1% | + 26 | + 0,1% | |
622 | 0,6% | *) | ||
Sonstige | 0 | 0,0% | – 1.415 | – 1,4% |
Wählerstromanalyse
Vergleich Nationalratswahl 2017 - Nationalratswahl 2019
Sprengelergebnisse
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmenergebnisse
Regionalwahlkreis 4A
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Die Bewerber*innen wurden nach der Anzahl der Vorzugsstimmen, die sie erhielten, gereiht.
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 87,3 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Fürlinger, Mag. Klaus | 2077 |
5. | Saxinger, Dr.med. Werner | 481 |
3. | Seeber, Robert | 251 |
4. | Ziegler, Helena | 243 |
13. | Niel, Mag. Dr. Gerhard | 180 |
8. | Ganhör, Mag. Theresa | 160 |
2. | Sengseis-Spindler, Rita | 155 |
9. | Quass, Tobias | 154 |
12. | Richtsfeld, Christine | 120 |
14. | Diesenreither, Jutta | 91 |
7. | Spindlberger, David | 85 |
6. | Kröpl, Lisa | 76 |
10. | Baumgartner, Petra | 75 |
11. | Lughammer, Hans | 64 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Keck, Dietmar | 2049 |
6. | Zukan, BSc Merima | 808 |
3. | Eilmsteiner, Helga | 480 |
10. | Fechter, BEd Sarah Regina | 469 |
4. | Lutz, Mag. (FH) M.A. Kathrin Bernadette | 451 |
5. | Schauberger, Mag. iur. Manfred | 389 |
2. | Krist, Hermann | 285 |
11. | Breitschopf, DI MSc Norbert | 177 |
8. | Baumann, Roland | 145 |
9. | Durstberger, Gudrun | 130 |
13. | Brenner, Helga | 114 |
14. | Schreiberhuber, Heidemarie | 114 |
7. | Ortmann, Dominik | 111 |
12. | Forstner, Peter | 95 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Fürst, Dr. Susanne | 705 |
14. | Steinkellner, Mag. Günther | 619 |
11. | Hein, DI Markus | 568 |
2. | Schrangl, Mag. Philipp | 371 |
9. | Raml, Mag. Dr. Michael | 220 |
5. | Haginger, Patricia | 176 |
12. | Mahr, Ing. Herwig | 162 |
3. | Gattringer, Peter | 95 |
7. | Samhaber, BEd MA Philipp | 73 |
4. | Partoll, Christian | 68 |
6. | Altof, Thomas Walter | 62 |
8. | Kappl, Ulrike | 46 |
10. | Eder, Gabriele | 37 |
13. | Schilchegger, MMag. Dr. Michael | 37 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Eypeltauer, Mag. Felix | 701 |
3. | Schobesberger, Stefan | 199 |
4. | Lackner, Dipl. Ing. Dr. Olga | 169 |
2. | Pfahnl, Paul | 160 |
6. | Hockl, Jasmin Eva-Maria | 112 |
5. | Prischl, Mag. BEd Markus | 68 |
11. | Milotta, Clemens | 45 |
9. | Thaler, Michael | 33 |
10. | Milotta-Berka, Marie-Therese | 28 |
7. | Danner, Andreas | 26 |
8. | Manojlovic, Dusan | 23 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Zeller, Jürgen | 159 |
2. | Thiel, Cornelius | 112 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
3. | Hochedlinger, Sophia | 711 |
1. | Gewessler, Leonore | 709 |
6. | Hartig, Mag.a Marie Edwige | 409 |
2. | Prammer, Mag.a Agnes Sirkka | 384 |
4. | Bauer, Anne-Sophie | 309 |
14. | Lenger, Gerda | 265 |
5. | Linemayr, Lukas | 252 |
12. | Puchberger, Dr. Ernst | 205 |
8. | Schwerer, Sven | 180 |
7. | Langer, Mag. Helge | 153 |
9. | Mayrwöger, Andrea | 106 |
10. | Handlbaur, Alexander | 76 |
11. | Oberlik, Maria | 67 |
13. | Obermaier, Heide-Marie | 46 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schmida, Mag. Michael | 89 |
2. | Grünn, Mag. Gerlinde | 63 |
5. | Sed, Burak | 38 |
3. | Heißl, Andreas | 35 |
4. | Roth, Mag. Elisa | 30 |
8. | Friedl, Mag. Dr. Edith | 15 |
7. | Spiegl, Dipl.Ing. Rudolf | 13 |
12. | Kain, Katharina | 13 |
10. | Egger, Maria | 12 |
9. | Heck, David | 9 |
13. | Hanke, Dipl.Psych. Walter | 8 |
6. | Breinlinger, Mag. MA Stefanie | 6 |
14. | Hofmann, Renate | 6 |
11. | Klinger, Erich | 2 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Millonig, Jan | 14 |
2. | Lammer, Sarah | 7 |
3. | Jakolic, Alec | 4 |
4. | Patscheider, Lisa Maria | 4 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Maier, Raimund | 183 |
Landeswahlkreis 4
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Die Bewerber*innen wurden nach der Anzahl der Vorzugsstimmen, die sie erhielten, gereiht.
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 97,0 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
2. | Plakolm, Claudia | 172 |
1. | Wöginger, August | 143 |
13. | Saxinger, Dr.med. Werner | 58 |
4. | Jachs, Mag. Johanna | 55 |
7. | Pöttinger, Laurenz | 23 |
6. | Schulz, Mag. Doris | 19 |
32. | Ziegler, Helena | 18 |
50. | Spitzenberger, DI MBA Elisabeth | 18 |
61. | Berghammer, Ing. DI (FH) MSc MBA Robert | 15 |
15. | Heumader, DI (FH) Christoph | 13 |
16. | Zehetner, Dr. Gabriele | 12 |
5. | Prinz, Nikolaus | 11 |
12. | Zopf, Bettina | 11 |
3. | Hofinger, Ing. Manfred | 10 |
60. | Richtsfeld, Christine | 10 |
11. | Ebner, Mag. Franz | 8 |
23. | Pumberger, Mag. Andreas | 8 |
18. | Angerlehner, Margit | 7 |
30. | Leutgöb-Ozlberger, Mag.med.vet. Andrea | 7 |
47. | Otahal, Moritz | 7 |
59. | Spindlberger, David | 7 |
53. | Vogl, Ludwig | 6 |
19. | Messner, Mag. Dr. Felix | 5 |
21. | Steiner, Martin | 5 |
29. | Krenn, Mag. Manuel | 5 |
56. | Huber, Christina Theresia | 5 |
14. | Sengseis-Spindler, Rita | 4 |
31. | Brandstätter, MSc Wolfgang | 4 |
63. | Graf, Fabian | 4 |
10. | Ferstl, Rosemarie | 3 |
17. | Ablinger, Walter | 3 |
20. | Mandorfer, BSc Barbara | 3 |
33. | Ruf, Mag. Bernhard | 3 |
8. | Holzner, DI Andrea | 2 |
24. | Stiglhuber, BA Maria | 2 |
25. | Gmeiner, Mag. (FH) Leonhard | 2 |
28. | Beham, Mag. Barbara | 2 |
37. | Tempelmayr, Markus | 2 |
39. | Zauner, Ing. Johann | 2 |
40. | Michlbauer, BSc Hannah | 2 |
45. | Peer, MBA Hansjörg | 2 |
57. | Hofer, Herbert | 2 |
9. | Mader, Christian | 1 |
27. | Kitzberger, Markus | 1 |
35. | König, Fabio | 1 |
36. | Gneißl, Elisabeth | 1 |
38. | Poringer, Elisabeth | 1 |
43. | Weitgasser, Christoph | 1 |
49. | Großruck, Mag. Johannes | 1 |
52. | Burgstaller, Mag. Daniela | 1 |
64. | Höplinger, Elfriede | 1 |
22. | Granegger, Julia | 0 |
26. | Voglsam, Ursula | 0 |
34. | Zauner, Stefanie | 0 |
41. | Lorenz, Günter | 0 |
42. | Aicher, Mag. Gabriele | 0 |
44. | Sohneg, Monika | 0 |
46. | Ranetbauer, Gerda | 0 |
48. | Dietinger, Bettina | 0 |
51. | Lumetsberger, Franz | 0 |
54. | Herndl, Sabine | 0 |
55. | Traunmüller, Klaus | 0 |
58. | Loidl, MMag. Iris | 0 |
62. | Büchl, Pauline | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
19. | Keck, Dietmar | 183 |
1. | Stöger, diplômé Alois Josef | 176 |
6. | Andree, Nina | 104 |
13. | Karabulut, Bülent | 97 |
34. | Zukan, BSc Merima | 86 |
2. | Holzleitner, BSc Eva-Maria | 59 |
16. | Schatz, Sabine | 36 |
22. | Allen-Stingeder, Mag. BEd Beverley Moshopeh | 31 |
38. | Fechter, BEd Sarah Regina | 23 |
9. | Novakovic, Branko | 19 |
10. | Vorbach, Mag. Judith | 19 |
53. | Baumann, Roland | 19 |
62. | Zukan, Jasmina | 18 |
8. | Haider, Mag. Silke | 16 |
14. | Feichtinger, BEd Elisabeth | 16 |
30. | Lutz, Mag. (FH) M.A. Kathrin Bernadette | 16 |
28. | Eilmsteiner, Helga | 15 |
36. | Husic, Denisa | 15 |
24. | Margreiter, Doris | 14 |
45. | Schauberger, Mag. iur. Manfred | 14 |
4. | Hager-Wildenrotter, Mag. PMM Nicole | 12 |
59. | Skrzipek, Alexander | 11 |
21. | Vogl, Ing. Markus | 8 |
27. | Wahl, Ing. MBA Erich | 8 |
3. | Seemayer, Michael | 7 |
5. | Eichinger-Wimmer, Johannes | 7 |
23. | Krist, Hermann | 7 |
56. | Brenner, Helga | 7 |
11. | Walch, Karl | 5 |
57. | Eschlböck, Klaus Alois | 5 |
7. | Antlinger, Thomas | 4 |
18. | Saminger, Sandra | 4 |
40. | Durstberger, Gudrun | 4 |
20. | Wimmer, Petra | 3 |
46. | Breitwieser, Julia | 3 |
49. | Ortmann, Dominik | 3 |
55. | Leutgeb, Alexander | 3 |
60. | Schreiberhuber, Heidemarie | 3 |
63. | Loidl, Stefan | 3 |
15. | Hagenauer, Mag. MPM Alexander | 2 |
50. | Portenkirchner, BSc Anna | 2 |
51. | Paulik, Florian Johann | 2 |
12. | Diensthuber, Erika | 1 |
17. | Reisinger, Dominik | 1 |
29. | Sigl, Timo | 1 |
31. | Brich, Andreas | 1 |
32. | Röhrenbacher, Alexandra | 1 |
37. | Höfler, Nikolaus | 1 |
41. | Hufnagl, Horst | 1 |
43. | Plattner, Johannes | 1 |
48. | Beismann, Daniela | 1 |
52. | Pramberger, Vera | 1 |
58. | Neu, M.A. M.A. Sabine | 1 |
25. | Fink, Mag. (FH) Reinhard | 0 |
26. | Lang, Bernadette | 0 |
33. | Scheiböck, Franz | 0 |
35. | Stummer, Peter Karl | 0 |
39. | Ablinger, Josef | 0 |
42. | Kaser, Ulrike | 0 |
44. | Knauseder, MSc Gabriele | 0 |
47. | Fisecker, Johannes | 0 |
54. | Rackaseder, Mag. MBA Anita | 0 |
61. | Geier, Patrick | 0 |
64. | Pötzelsberger, Isabella Veronika | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Fürst, Dr. Susanne | 93 |
64. | Haimbuchner, Mag. Dr. Manfred | 77 |
59. | Hein, DI Markus | 37 |
28. | Schrangl, Mag. Philipp | 31 |
37. | Haginger, Patricia | 29 |
47. | Raml, Mag. Dr. Michael | 19 |
62. | Steinkellner, Mag. Günther | 19 |
6. | Povysil, Dr. Brigitte | 14 |
44. | Samhaber, BEd MA Philipp | 13 |
3. | Kaniak, Mag. Gerhard | 11 |
21. | Gattringer, Peter | 10 |
8. | Klinger, Ing. Wolfgang | 9 |
18. | Pröller, Günter | 7 |
29. | Altof, Thomas Walter | 7 |
2. | Brückl, MA Hermann | 6 |
63. | Kitzmüller, Anneliese | 6 |
9. | Wohlschlager, Sandra | 5 |
35. | Eilmannsberger, Christian | 5 |
60. | Rabl, Mag. Dr. Andreas | 5 |
4. | Ecker, MBA Rosa | 4 |
14. | Hofmann, Stefanie | 4 |
22. | Kroismayr, DI Dr. Arthur | 4 |
61. | Mahr, Ing. Herwig | 4 |
5. | Deimek, DI Gerhard | 3 |
10. | Graf, Ing. Franz | 3 |
16. | Hemmelmayr, Silvio | 3 |
23. | Partoll, Christian | 3 |
45. | Eder, Gabriele | 3 |
19. | Handlos, Peter | 2 |
20. | Steinmaurer, Markus | 2 |
26. | Fischer, Ing. Michael | 2 |
27. | Baumgartner, DI (FH) Jens | 2 |
34. | Nerat, Alexander | 2 |
50. | Punz, Franz | 2 |
7. | Dim, Thomas | 1 |
11. | Hacker, Marianne | 1 |
12. | Ratt, Dr. Walter Peter | 1 |
13. | Mayer, Claudia | 1 |
17. | Ritter, Dr. Mario | 1 |
30. | Gruber, Corina | 1 |
31. | Scheibenreif, Philipp | 1 |
32. | Lengauer jun., Alois | 1 |
38. | Kappl, Ulrike | 1 |
39. | Meindl, Ing. Rudolf | 1 |
51. | Gruber, Michael | 1 |
53. | Wall, Ulrike | 1 |
57. | Schartner, MMMag. Norbert | 1 |
15. | Stabl, Ing. Judith-Anna | 0 |
24. | Pohler, Wolfgang | 0 |
25. | Binder, Sabine | 0 |
33. | Riedler, Harald | 0 |
36. | Striedinger, Eva Maria | 0 |
40. | Schererbauer, Thomas Johannes | 0 |
41. | Lang, Dieter Walter | 0 |
42. | Schmeitzl, Mag. Dr. Ulrike | 0 |
43. | Maier, Natascha | 0 |
46. | Frauenschuh, Ing. Rüdiger Franz | 0 |
48. | Stögmann, DI (FH) Christina | 0 |
49. | Hohensinn, Gottfried | 0 |
52. | Gierer, Andreas | 0 |
54. | Schießl, David | 0 |
55. | Wintersteiger, Harald | 0 |
56. | Lehner, Michael | 0 |
58. | Holzer, Karoline | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Doppelbauer, Dipl.Ing. Karin | 67 |
2. | Eypeltauer, Mag. Felix | 63 |
4. | Pfahnl, Paul | 27 |
5. | Pjeta, Dr. med. Otto | 21 |
6. | Schobesberger, Stefan | 15 |
3. | Werner, MMag. Bakk. Katharina | 9 |
7. | Lackner, Dipl. Ing. Dr. Olga | 8 |
14. | Hockl, Jasmin Eva-Maria | 8 |
25. | Nussbaummüller, Stefan | 8 |
9. | Lechner, Stefanie | 7 |
24. | Leibetseder, Martin | 7 |
10. | Edelsbacher, Mag. Dr. Gerhard | 6 |
28. | Milotta, Clemens | 6 |
19. | Nini, Patrick | 5 |
8. | Prischl, Mag. BEd Markus | 4 |
22. | Thaler, Michael | 4 |
11. | Jusic, Elma | 3 |
13. | Freisais, Pit | 3 |
20. | Manojlovic, Dusan | 3 |
23. | Milotta-Berka, Marie-Therese | 3 |
16. | Danner, Andreas | 2 |
17. | Berger, Dipl. TzT Johann | 2 |
21. | Kitzmüller, Elisabeth | 2 |
15. | Binder, Michael | 1 |
26. | Krammer, Tobias | 1 |
12. | Hufnagl, Markus | 0 |
18. | Kitzmüller, Günter | 0 |
27. | Gengler, Peter | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Holzinger-Vogtenhuber, BA Daniela | 25 |
6. | Zeller, Jürgen | 7 |
5. | Mayr, Fabian | 5 |
2. | Nussbaumer, Dr. Bernd | 4 |
4. | Hufnagl, Viktoria | 2 |
7. | Thiel, Cornelius | 2 |
8. | Vogtenhuber, BA Markus | 1 |
3. | Lindenbauer, Michael | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Kaineder, Stefan | 421 |
7. | Böker, Ulrike Maria | 88 |
6. | Hochedlinger, Sophia | 65 |
15. | Schobesberger, Mag.a Eva | 55 |
3. | Stögmüller, David | 49 |
2. | Gewessler, Leonore | 47 |
4. | Prammer, Mag.a Agnes Sirkka | 31 |
9. | Bauer, Anne-Sophie | 30 |
5. | Stammler, Clemens | 25 |
13. | Hartig, Mag.a Marie Edwige | 20 |
12. | Nenning, Daniel | 17 |
28. | Linemayr, Lukas | 13 |
42. | Langer, Mag. Helge | 13 |
39. | Lenger, Gerda | 10 |
8. | Schallmeiner, Ralph | 9 |
14. | Hiller, MAS Peter | 9 |
11. | Engl, Mag.a Dagmar | 8 |
10. | Ammer, Mag. Reinhard | 7 |
21. | Eisenriegler, Doris | 7 |
30. | Merten, Sebastian | 7 |
56. | Grininger, Klaus | 6 |
57. | Roschger, Ursula | 6 |
16. | Rammerstorfer, Thomas | 5 |
18. | Hackl, DI Mag. Manfred | 5 |
20. | Dober, MSc Gerhard | 5 |
25. | Tostmann, Dr.in Gesine | 5 |
31. | De Kruijff, Dr.in Renate | 5 |
33. | Payrleithner, Natascha | 5 |
38. | Ekova-Stoyanova, Mag.a Rossitza | 5 |
19. | Anreiter, Elfriede | 4 |
29. | Mayrwöger, Andrea | 4 |
62. | Schönberger, Elisabeth Sophie | 4 |
22. | Reiter, Lukas Franz | 3 |
37. | Reichel, Astrid | 3 |
53. | Lammer, Mag.a Susanne | 3 |
55. | Pflüglmayer, MMag.a Barbara | 3 |
27. | Langmaier, Angelika | 2 |
36. | Witzeneder, David | 2 |
41. | Bonifer-Jungwirth, Mag.a Manuela | 2 |
45. | Thaller, DI Dagmar | 2 |
47. | Dorfer, Elke | 2 |
51. | Pühringer, Ulrike | 2 |
17. | Huber-Reiter, Brigitte | 1 |
24. | Hötzmanseder, Mag. Georg | 1 |
32. | Kaufmann, Mag. Reinhard | 1 |
34. | Kraft, Wilfried | 1 |
44. | Oberwagner, Mag. BEd. Lukas | 1 |
48. | Plackner, Martin | 1 |
49. | Oberlik, Maria | 1 |
50. | Pidner, Georg | 1 |
59. | Rumersdorfer, MMag.a Stefanie | 1 |
60. | Wöss, Dr. Bertold | 1 |
64. | Vanek, Mag. Marco | 1 |
23. | Hauschildt-Buschberger, Claudia | 0 |
26. | Schleindl, Erwin | 0 |
35. | Pickhardt-Kröpfel, Mag.a Sonja | 0 |
40. | Hechinger, Ing. Alois | 0 |
43. | Berghammer, Bakk. Birgit | 0 |
46. | Schmidseder, Johannes | 0 |
52. | Katstaller, Johann | 0 |
54. | Sajovic, Jason Thomas | 0 |
58. | Schmidt, Alois | 0 |
61. | Kolb, Mag.a Claudia | 0 |
63. | Lenglachner, Mag.a Barbara | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
7. | Sed, Burak | 29 |
1. | Steiner, Daniel | 10 |
2. | Roth, Mag. Elisa | 10 |
12. | Friedl, Mag. Dr. Edith | 4 |
35. | Pichler, Matthias | 4 |
4. | Grünn, Mag. Gerlinde | 2 |
9. | Schmida, Mag. Michael | 2 |
19. | Reisinger, Michael | 2 |
25. | Schinko, Ralf | 2 |
3. | Spiegl, Dipl.Ing. Rudolf | 1 |
5. | Sembera, Mag. Georg | 1 |
14. | Egger, Maria | 1 |
15. | Gülmez, Ayhan | 1 |
18. | Breinlinger, Mag. MA Stefanie | 1 |
20. | Antlanger, Mag. Karin | 1 |
22. | Kain, Katharina | 1 |
38. | Klinger, Erich | 1 |
39. | Pichl, Mag. Walter | 1 |
6. | Dökmez, Burcu | 0 |
8. | Lasser, Anna | 0 |
10. | Cem, Safiye | 0 |
11. | Haslinger, Manfred Arthur | 0 |
13. | Furtlehner, Leo | 0 |
16. | Krausmann, Lena | 0 |
17. | Auzinger, Andreas | 0 |
21. | Scheuringer, Mag. Karl | 0 |
23. | Heißl, Andreas | 0 |
24. | Gringinger-Mikesch, Claudia | 0 |
26. | Hofmann, Renate | 0 |
27. | Fuchs, Stefan | 0 |
28. | Mikesch, Agnes | 0 |
29. | Rogner, Leopold | 0 |
30. | Rinner, BSc Bärbel | 0 |
31. | Riegler, Gerhard | 0 |
32. | Kain, Margit | 0 |
33. | Heck, David | 0 |
34. | Fehrerberger, BA Wolfgang | 0 |
36. | Paltinger, Casimir | 0 |
37. | Czechura, Mag. Norbert | 0 |
40. | Bönisch, Michael | 0 |
41. | Hochstöger, Roland | 0 |
42. | Brunner, Severin | 0 |
43. | Dindic, Senna | 0 |
44. | Kutschera, Martin | 0 |
45. | Salzner, Ing. Dieter | 0 |
46. | Fehrerberger, Josef | 0 |
47. | Fischer, Thomas | 0 |
48. | Rahimi, Issak Ali | 0 |
49. | Zauner, Ernst | 0 |
50. | Gelbmann, Fritz | 0 |
51. | Hanke, Dipl.Psych. Walter | 0 |
52. | Krenn, Stefan | 0 |
53. | Lehner, Gerhard | 0 |
54. | Hutterer, Josef | 0 |
55. | Schiff, Hans Christian | 0 |
56. | Mikesch, Leo | 0 |
57. | Fend, Franz | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Millonig, Jan | 1 |
3. | Klabacher, Florian | 1 |
21. | Anreiter, Tabea | 1 |
2. | Lammer, Sarah | 0 |
4. | Wawra, Ing. Elisabeth | 0 |
5. | Jakolic, Alec | 0 |
6. | Neuhold, Franz | 0 |
7. | Jank, Monika | 0 |
8. | Gergits, Martina | 0 |
9. | Breinesberger, Karl Anton | 0 |
10. | Patscheider, Lisa Maria | 0 |
11. | Mallinger, Bernhard | 0 |
12. | Franz, Christine | 0 |
13. | Grusch, Sonja | 0 |
14. | Gehmacher, Michael | 0 |
15. | Franz, Johanna | 0 |
16. | Brandl, Stefan | 0 |
17. | Brandstötter, Celina | 0 |
18. | Hauer, Peter | 0 |
19. | Mötzl, Irene-Renate | 0 |
20. | Hauer, Thomas | 0 |
22. | Erkl, Moritz | 0 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Maier, Raimund | 17 |
Bundeswahlkreis
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Die Bewerber*innen wurden nach der Anzahl der Vorzugsstimmen, die sie erhielten, gereiht.
Bewerber*innen, die keine Vorzugsstimmen bekamen, werden nicht angeführt.
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 100,7 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Kurz, Sebastian | 1118 |
9. | Wöginger, August | 52 |
19. | Saxinger, Dr. Werner | 37 |
2. | Köstinger, Elisabeth | 31 |
3. | Blümel, Mag. MBA Gernot | 22 |
4. | Schramböck, Dr. Margarete | 17 |
87. | Ledóchowski, Jan | 16 |
17. | Taschner, Mag. Dr. Rudolf | 15 |
79. | Veitschegger, Mag. Thomas | 15 |
53. | Heumader, Dipl.-Ing. (FH) Christoph | 13 |
7. | Sobotka, Mag. Wolfgang | 10 |
22. | Salzmann, MMMag. Gertraud | 9 |
10. | Grünberg, Kira | 8 |
5. | Moser, Dr. Josef | 7 |
36. | Rexhepi, Ina | 7 |
62. | Angerlehner, Margit | 7 |
15. | Melchior, Alexander | 6 |
39. | Jilly, Andreas | 5 |
13. | Engelberg, Mag. Martin | 3 |
25. | Ablinger, Walter | 3 |
50. | Leutgöb-Ozlberger, Mag. Andrea | 3 |
66. | Zehetner, Dr. Gabriele | 3 |
71. | Lebschik, Mag. LLM Gregor | 3 |
89. | Steiner, Martin Lukas | 3 |
100. | Lieskonig, Rosmarie | 3 |
6. | Bogner-Strauß, Mag. Dr. Juliane | 2 |
8. | Schwarz, Gabriela | 2 |
11. | Nehammer, MSc Karl | 2 |
14. | Graf, Tanja | 2 |
40. | Stiglhuber, Maria | 2 |
94. | Leitner, Julia | 2 |
97. | Frühbauer, Dkfm. Milan | 2 |
18. | Ess, Mag. Martina | 1 |
20. | Rausch, Mag. Bettina | 1 |
31. | Laufer, Dr. Günther | 1 |
41. | Schlatzer, Thomas | 1 |
42. | Lettenbichler, Julia | 1 |
57. | Handig, Gerald | 1 |
60. | Kamaleyan-Schmied, Dr. Naghme | 1 |
61. | Müller-Mezin, Moritz | 1 |
69. | Wagner, Hans Peter | 1 |
72. | Fiel, Lisa Maria | 1 |
73. | Graggaber, Christian | 1 |
78. | Scharzenberger, Mag. Corinna | 1 |
84. | Renner, Sandra | 1 |
92. | Laschober, Marlene | 1 |
98. | Kortschak, Martha | 1 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Rendi-Wagner, Dr. Joy Pamela | 490 |
134. | Mete, Mag. Dr. BA, MA, MBA, MIM Tarik | 387 |
126. | Keck, Dietmar | 225 |
7. | Herr, Julia Elisabeth | 151 |
16. | Husagic, BA Ahmed | 151 |
20. | Stöger, diplômé Alois Josef | 80 |
383. | Zukan, BSc Merima | 38 |
37. | Yildirim, Mag. Selma | 35 |
46. | Cap, Dr. Josef | 35 |
48. | Lercher, Maximilian | 29 |
3. | Bures, Doris | 26 |
61. | Holzleitner, BSc Eva Maria | 24 |
286. | Karabulut, Bülent | 23 |
6. | Leichtfried, Mag. Jörg | 19 |
17. | Feichtinger, BEd Elisabeth | 19 |
102. | Jurisic, Darko | 19 |
8. | Muchitsch, Josef | 18 |
23. | Margreiter, Doris | 16 |
11. | Duzdar, Mag. Muna | 15 |
97. | Allen-Stingeder, Mag. BEd Beverley Moshopeh | 14 |
64. | Hebenstreit, Roman | 13 |
2. | Wimmer, Rainer Leopold | 11 |
245. | Andree, Nina | 11 |
21. | Gruber-Pruner, Daniela | 10 |
161. | Schatz, Sabine | 8 |
53. | Teiber, Barbara | 7 |
390. | Krist, Hermann | 7 |
5. | Heinisch-Hosek, Gabriele | 6 |
10. | Lindner, Mario | 6 |
69. | Haider, Mag. Silke | 6 |
212. | Al-Rawi, Dipl.-Ing. Omar | 6 |
25. | Hufgard-Leitner, Dr. Miriam | 5 |
143. | Pollinger, Mag. Susanne | 5 |
180. | Eichinger-Wimmer, Johannes | 5 |
4. | Drozda, Mag. Thomas Gerhard | 4 |
9. | Hammerschmid, Mag. Dr. Sonja | 4 |
22. | Matznetter, Dr. Christoph | 4 |
32. | Bulant, MMag. Dr. Thomas | 4 |
164. | Skrzipek, Alexander | 4 |
206. | Novakovic, Branko | 4 |
217. | Vorbach, Mag. Judith | 4 |
13. | Brunner, Andrea | 3 |
