Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2015
Linz-Stadt
Für die Gemeinderatswahl am 27. September 2015 haben in Linz acht Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben.
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- ÖVP - ÖVP - Liste Bernhard Baier
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs und unabhängige Linke
- NEOS - NEOS - Das Neue Österreich
- PIRAT - Piratenpartei Oberösterreich
- LINKE - Die Linke
Die Liste Nr. 5 hat keinen Wahlvorschlag eingebracht und wird daher nicht dargestellt.
Gesamtergebnis und Vergleich mit Gemeinderatswahl 2009
Ergebnis | Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Summe: 61 | Summe: 8 | |
Wahlberechtigte | 152.493 | |||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
103.338 | 67,8% | ||
Gültige Stimmen | 100.615 | 97,4% | ||
32.220 | 32,0% | 20 | 3 | |
20.268 | 20,1% | 12 | 2 | |
25.040 | 24,9% | 16 | 2 | |
14.928 | 14,8% | 9 | 1 | |
2.383 | 2,4% | 1 | 0 | |
4.938 | 4,9% | 3 | 0 | |
621 | 0,6% | 0 | 0 | |
217 | 0,2% | 0 | 0 |
Veränderung zur Gemeinderatswahl 2009
Stimmen | Prozent | Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
|
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | +5 980 | |||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
+ 4 782 | + 0,5% | ||
Gültige Stimmen | + 5 613 | + 1,0% | ||
-6 704 | -9,0% | – 6 | – 1 | |
-6 052 | -7,6% | – 5 | 0 | |
+10 952 | +10,1% | + 7 | + 1 | |
+3 283 | +2,5% | + 2 | 0 | |
+814 | +0,7% | 0 | 0 | |
*) | +4 938 | +4,9% | + 3 | 0 |
*) | +621 | +0,6% | 0 | 0 |
*) | +217 | +0,2% | 0 | 0 |
Sonstige | -2 456 | -2,6% | – 1 | 0 |
Sonstige 2009: BZÖ, LIF *) 2009 nicht kandidiert
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | Wahlbe- teiligung |
ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Stimmenanteile der Listen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | NEOS | PIRAT | LINKE | ||||
1 Innere Stadt | 65,8 | 1,9 | 98,1 | 20,3 | 24,9 | 15,3 | 25,7 | 4,7 | 7,9 | 0,9 | 0,4 |
2 Urfahr | 71,5 | 2,7 | 97,3 | 29,5 | 19,8 | 22,3 | 18,7 | 3,6 | 5,1 | 0,7 | 0,3 |
3 Pöstlingberg | 81,1 | 2,4 | 97,6 | 23,7 | 29,1 | 18,1 | 18,4 | 2,2 | 7,6 | 0,6 | 0,3 |
4 St. Magdalena | 80,4 | 2,6 | 97,4 | 29,6 | 24,3 | 19,4 | 18,5 | 2,1 | 5,3 | 0,6 | 0,2 |
5 Dornach-Auhof | 75,5 | 2,9 | 97,1 | 28,8 | 26,0 | 19,7 | 17,2 | 1,5 | 5,9 | 0,9 | 0,0 |
6 Kaplanhof | 65,6 | 2,2 | 97,8 | 33,3 | 18,6 | 25,0 | 14,6 | 2,6 | 5,0 | 0,7 | 0,2 |
7 Franckviertel | 55,1 | 3,0 | 97,0 | 42,8 | 10,6 | 33,9 | 7,7 | 1,9 | 2,2 | 0,5 | 0,4 |
8 Bulgariplatz | 59,5 | 3,0 | 97,0 | 33,3 | 18,2 | 24,2 | 15,0 | 2,8 | 5,6 | 0,7 | 0,2 |
9 Froschberg | 72,6 | 2,0 | 98,0 | 26,6 | 28,5 | 16,5 | 18,8 | 2,2 | 6,4 | 0,6 | 0,5 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 68,8 | 2,6 | 97,4 | 35,9 | 18,2 | 29,9 | 10,1 | 1,7 | 3,6 | 0,5 | 0,1 |
11 Spallerhof | 63,6 | 2,9 | 97,1 | 37,8 | 17,1 | 28,4 | 10,2 | 2,0 | 3,8 | 0,5 | 0,2 |
12 Neue Heimat | 60,3 | 3,1 | 96,9 | 39,3 | 13,5 | 35,2 | 7,2 | 1,2 | 2,9 | 0,5 | 0,2 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 60,9 | 2,4 | 97,6 | 41,2 | 13,3 | 34,5 | 6,9 | 1,2 | 2,5 | 0,4 | 0,1 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Ebelsberg | 64,7 | 3,0 | 97,0 | 34,0 | 16,2 | 35,6 | 8,9 | 1,1 | 3,6 | 0,5 | 0,1 |
16 Pichling | 76,2 | 2,6 | 97,4 | 33,4 | 19,1 | 29,2 | 11,1 | 1,6 | 4,9 | 0,5 | 0,2 |
Sondersprengel | - | 7,0 | 93,0 | 36,9 | 28,4 | 11,8 | 16,3 | 1,5 | 4,3 | 0,5 | 0,2 |
LINZ | 67,8 | 2,6 | 97,4 | 32,0 | 20,1 | 24,9 | 14,8 | 2,4 | 4,9 | 0,6 | 0,2 |
Wahlsprengel 320, der einzige Sprengel des Bezirkes Industriegebiet-Hafen, wurde 2010 aufgelöst.
Unter "Sondersprengel" wurden "Fliegende Kommissionen" und "Besondere Wahlbehörden" zusammengefasst.
Unter "Sondersprengel" wurden "Fliegende Kommissionen" und "Besondere Wahlbehörden" zusammengefasst.
Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | neu bei der GR 2015 | GR 2009 | ungültige Stimmen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | NEOS | PIRAT | LINKE | BZÖ | LIF | ||
1 Innere Stadt | -6,1 | -10,1 | 4,9 | 3,6 | 1,3 | 7,9 | 0,9 | 0,4 | -1,9 | -0,7 | -1,6 |
2 Urfahr | -7,6 | -7,7 | 8,0 | 2,5 | 1,2 | 5,1 | 0,7 | 0,3 | -2,0 | -0,5 | -0,5 |
3 Pöstlingberg | -6,7 | -6,7 | 6,5 | -0,2 | 0,7 | 7,6 | 0,6 | 0,3 | -1,7 | -0,5 | -0,2 |
4 St. Magdalena | -7,3 | -9,1 | 8,5 | 3,5 | 0,8 | 5,3 | 0,6 | 0,2 | -2,1 | -0,4 | -0,6 |
5 Dornach-Auhof | -8,5 | -7,0 | 9,7 | 1,7 | 0,1 | 5,9 | 0,9 | 0,0 | -2,4 | -0,4 | -0,5 |
6 Kaplanhof | -10,1 | -6,0 | 8,6 | 3,4 | 0,9 | 5,0 | 0,7 | 0,2 | -2,5 | -0,2 | -1,6 |
7 Franckviertel | -12,0 | -5,5 | 14,4 | 2,2 | 0,3 | 2,2 | 0,5 | 0,4 | -2,3 | -0,2 | -1,8 |
8 Bulgariplatz | -6,7 | -9,3 | 8,3 | 3,2 | 0,9 | 5,6 | 0,7 | 0,2 | -2,3 | -0,6 | -1,3 |
9 Froschberg | -5,8 | -8,2 | 7,1 | 1,4 | 0,6 | 6,4 | 0,6 | 0,5 | -1,9 | -0,6 | -1,6 |
10 Bindermichl-Keferfeld | -9,8 | -7,2 | 13,2 | 2,0 | 0,6 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | -2,7 | -0,3 | -1,4 |
11 Spallerhof | -10,2 | -7,5 | 13,1 | 1,8 | 0,8 | 3,8 | 0,5 | 0,2 | -2,2 | -0,2 | -0,9 |
12 Neue Heimat | -9,3 | -8,9 | 14,7 | 2,2 | 0,1 | 2,9 | 0,5 | 0,2 | -2,1 | -0,2 | -0,4 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | -11,8 | -4,5 | 14,2 | 1,4 | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | -2,0 | -0,3 | -1,7 |
14 Industriegebiet-Hafen | -70,6 | 0,0 | -23,5 | -5,9 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 Ebelsberg | -12,0 | -6,4 | 15,5 | 1,1 | 0,4 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | -2,4 | -0,3 | 0,2 |
16 Pichling | -12,1 | -7,2 | 12,7 | 3,4 | 0,5 | 4,9 | 0,5 | 0,2 | -2,5 | -0,5 | -0,3 |
Sondersprengel | -11,6 | -9,1 | 5,0 | 11,4 | 0,6 | 4,3 | 0,5 | 0,2 | -1,2 | -0,3 | 0,6 |
LINZ | -9,0 | -7,6 | 10,1 | 2,5 | 0,7 | 4,9 | 0,6 | 0,2 | -2,2 | -0,4 | -1,0 |
Wahlsprengel 320, der einzige Sprengel des Bezirkes Industriegebiet-Hafen, wurde 2010 aufgelöst.
Unter "Sondersprengel" wurden "Fliegende Kommissionen" und "Besondere Wahlbehörden" zusammengefasst.
Unter "Sondersprengel" wurden "Fliegende Kommissionen" und "Besondere Wahlbehörden" zusammengefasst.
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2015 (absolute Zahlen) (PDF | 90,1 KB)
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2015 (Prozentzahlen) (PDF | 89,7 KB)
- Vergleich Gemeinderatswahl 2015 - 2009 (PDF | 87,4 KB)
Alte Statistische Bezirke
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2015 (absolute Zahlen) (PDF | 91,4 KB)
- Bezirksergebnisse Gemeinderatswahl 2015 (Prozentzahlen) (PDF | 90,7 KB)
- Vergleich Gemeinderatswahl 2015 - 2009 (PDF | 88,2 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 99,0 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Luger, Klaus-Peter | 1686 |
2. | Hörzing, Karin | 381 |
3. | Forsterleitner, Christian Alfred | 562 |
4. | Fechter-Richtinger, Regina | 31 |
5. | Giegler, Stefan | 296 |
6. | Eilmsteiner, Helga | 76 |
7. | Kühn, Wolfgang | 204 |
8. | Köck, Miriam Angela | 62 |
9. | Leidenmühler, Franz | 33 |
10. | Hahn, Claudia | 83 |
11. | Strigl, Klaus | 311 |
12. | Wundsam, Erika | 27 |
13. | Huber, Jakob | 46 |
14. | Traunmüller, Regina | 42 |
15. | Greul, Johannes | 30 |
16. | Stadlbauer, Bettina | 49 |
17. | Weixelbaumer, Gerhard | 21 |
18. | Weiss, Tanja | 79 |
19. | Kaiser, Erich | 67 |
20. | Janko, Mag. Carmen | 90 |
21. | Benedik, Markus | 35 |
22. | Wessela, Paulina | 60 |
23. | Balihodzic, Almir | 273 |
24. | Chansri, Jasmine Katharina | 39 |
25. | Prammer, Dietmar | 92 |
26. | Büyükkal, Arzu | 478 |
27. | Schauberger, Manfred | 213 |
28. | Zellinger, Andrea | 34 |
29. | Kastenhofer, Karl | 125 |
30. | Fechter, Sarah | 43 |
31. | Gratzl, Markus | 13 |
32. | Grgic, Andrea | 36 |
33. | Hubmann, Georg Immanuel | 36 |
34. | Walch, Katrin Anna | 48 |
35. | Gegenhuber, Thomas Karl | 16 |
36. | Pollinger, Susanne | 20 |
37. | Breitschopf, Norbert | 12 |
38. | Krupka, Birgit | 16 |
39. | Hölzl, Franz | 11 |
40. | Hiesmair, Manuela | 20 |
41. | Hagenauer, Günther | 177 |
42. | Eder, Miriam | 7 |
43. | Baumann, Roland | 3 |
44. | Probst, Manuela | 121 |
45. | Puttinger, Samuel | 25 |
46. | Kluczyk, Lydia | 8 |
47. | Ãœnal, Turan | 12 |
48. | Mihalic, Josipa | 7 |
49. | Coban, Niyazi | 7 |
50. | Blöchl, Ingrid | 10 |
51. | Kratochwill-Pichler, Gregor Gerd Silvester | 4 |
52. | Dzemaili, Lenka | 1 |
53. | Farthofer, Markus | 1 |
54. | Haberlik, Ylva | 4 |
55. | Stadler, Philipp | 42 |
56. | Kovac, Corinna Franziska | 7 |
57. | Schober, Felix | 4 |
58. | Jurekovic, Sandra | 8 |
59. | Kaya, Ahmet | 169 |
60. | Decker, Karin | 26 |
61. | Sulejmani, Xhevat | 13 |
62. | Kaltenböck, Helene | 3 |
63. | Althuber, Thomas | 2 |
64. | Katzian, Alexandra Claudia Maria | 7 |
65. | Fliesser, Lukas | 2 |
66. | Haberl- Arrer, Karoline | 16 |
67. | Faast, Rudolf | 0 |
68. | Malic, Emira | 33 |
69. | Fechter, Stefan | 1 |
70. | Haslinger, Waltraud | 5 |
71. | Hartl, Josef | 2 |
72. | Unger, Martha | 0 |
73. | Praschl, Leo | 4 |
74. | Moran, Renate | 1 |
75. | Friedl, Markus-Peter | 4 |
76. | Flattinger, Susanne | 0 |
77. | Leonov, Daniel | 17 |
78. | Klammer, Johanna | 1 |
79. | Haberl, Daniel | 16 |
80. | Edtmayr, Sabine | 2 |
81. | Osako, Emile | 10 |
82. | Greul-Luger, Sabine | 5 |
83. | Baumgartner, Klaus | 1 |
84. | Mittermaier, Katrin | 3 |
85. | Belada, Harald | 9 |
86. | Krendlsberger, Corinna | 0 |
87. | Feyerl, Udo | 2 |
88. | Seyrl, Sabrina | 11 |
89. | Schindlecker, Kurt | 3 |
90. | Strigl, Sarah | 9 |
91. | Gschiel, Helmut | 0 |
92. | Rameseder, Brigitta | 4 |
93. | Aumayer, Hubert | 0 |
94. | Obermayr, Margit | 2 |
95. | Quach, Kim | 0 |
96. | Hemetsberger, Christa | 0 |
97. | Gilly, Walter | 0 |
98. | Geier, Ulrike | 2 |
99. | Kaiser, Alexander | 1 |
100. | Derflinger, Ilse | 1 |
101. | Neuwirth, Gregor | 3 |
102. | Buchinger, Helga | 1 |
103. | Gerhartinger, Philipp | 5 |
104. | Aichinger, Susanne | 0 |
105. | Schauflinger, Thomas | 1 |
106. | Grims, Pauline | 0 |
107. | Rubenzer, Martin | 0 |
108. | Hahn, Lea | 12 |
109. | Berger, Nihat | 29 |
110. | Lamplmayr, Melanie Sieglinde | 0 |
111. | Krenner, Siegfried Peter | 0 |
112. | Krasniqi, Donjeta | 12 |
113. | Woisetschläger, Helmut | 0 |
114. | Schalk, Nikola | 4 |
115. | Kreutner, Patrick Andreas | 4 |
116. | Kratochwill-Pichler, Christine Elisabeth | 3 |
117. | Luftensteiner, Andreas | 6 |
118. | Simbrunner, Irmgard | 1 |
119. | Greul, Lukas | 8 |
120. | Abraham, Nina | 5 |
121. | Jedinger, Christian | 3 |
122. | Matschl, Hildegard | 5 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Baier, Mag. Bernhard | 1487 |
2. | Wegscheider, Susanne | 162 |
3. | Manhal, Mag. Dr. Elisabeth | 232 |
4. | Hattmannsdorfer, Mag. Dr. Wolfgang | 243 |
5. | Kaltenhuber, Dipl.-Päd. Waltraud | 161 |
6. | Hackl, Josef | 191 |
7. | Leibetseder-Hainberger-Viktora, Mag. Veronika | 37 |
8. | Casny, Ing. Peter | 67 |
9. | Raml, Mag. Markus | 101 |
10. | Hajart, Mag. Martin | 92 |
11. | Polli, BEd Cornelia | 114 |
12. | Spannring, Markus | 99 |
13. | Sommer, Michaela | 73 |
14. | Steiger, Wolfgang | 39 |
15. | Mayr, Maria | 56 |
16. | Fediuk, Thomas | 49 |
17. | Lang-Mayerhofer, Doris | 20 |
18. | Albert, Philipp | 127 |
19. | Haydtner, Karl Anton | 72 |
20. | Berer, Mag. Carola | 56 |
21. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 25 |
22. | Nenadic, Mag. Mladen | 121 |
23. | Auer, Nikola | 75 |
24. | Fuchshuber, Ing. Thomas | 78 |
25. | Rosenmayr, Michael | 191 |
26. | Anderwald, Klaus | 10 |
27. | Hammer, Mag. Bakk. BEd Maria | 45 |
28. | Staltner, Julian | 86 |
29. | Buschberger, Alexander | 33 |
30. | Huber, Thorsten | 19 |
31. | Fürlinger, Mag. Klaus | 55 |
32. | Hutter, Dipl.-Ing. Stefan | 44 |
33. | Lemmerer, MBA Markus | 11 |
34. | Kostic, Amel | 27 |
35. | Zettler, Ing. Mag. Dr. Gerhard | 1 |
36. | Mayr, Ing. Christian | 8 |
37. | Czapek, Waltraud | 3 |
38. | Schäffer, Mag. Johannes | 17 |
39. | Kieslich, Roland | 28 |
40. | Kirchmayr, Mag. Katrin | 25 |
41. | Fries, Mag. Iris | 4 |
42. | Geretschläger, Barbara | 0 |
43. | Walter, Christoph Andreas | 9 |
44. | Karlhuber, Bettina | 4 |
45. | Aumaier, Mag. Freya | 3 |
46. | Mühleder, Maximilian | 6 |
47. | Kermendi, Andreas | 8 |
48. | Eser, Zekeriya | 54 |
49. | Gruber, DI Joris | 10 |
50. | Ritt, Michaela | 13 |
51. | Bauer, Roland | 7 |
52. | Bugram, Gertrude | 0 |
53. | Valentin, Mag. Dr. Klaus | 3 |
54. | Lietz, Florian | 9 |
55. | Schobesberger, Mag. Klaus | 4 |
56. | Simic, Anita | 62 |
57. | Hille, Thomas | 0 |
58. | Gletthofer, Hermine | 3 |
59. | Hinterberger, Wolfgang | 4 |
60. | Spitzenberger, DI Elisabeth | 8 |
61. | Kozuh-Schneeberger, Mario Daniel | 1 |
62. | Ziegler, Helena | 3 |
63. | Richtsfeld, Christine | 8 |
64. | Fries, Karin | 2 |
65. | Konrath, Veronika | 3 |
66. | Hasenöhrl, Gerhard | 2 |
67. | Hausleitner, Gertrude | 4 |
68. | Hartmann, Ing. Bernhard | 5 |
69. | Pascher, Margarete | 1 |
70. | Schneiderbauer, Michael | 6 |
71. | Lemmerer, Bakk. Sneja | 2 |
72. | Schütz, Mag. Renate | 4 |
73. | Obrovsky, Michael | 49 |
74. | Hoser, Gottfried | 2 |
75. | Hammer-Zach, Mag. Elisabeth | 9 |
76. | Ratzinger, Hannes | 4 |
77. | Steiger-Bauer, Dr. Doris | 3 |
78. | Wallinger, Mag. Rupert | 6 |
79. | Zauner, Jonathan | 4 |
80. | Pinter, Ernestine | 1 |
81. | Derflinger, Andreas | 8 |
82. | Huber, Michael | 5 |
83. | Riesner, Martin | 1 |
84. | Granzner, Alexandra | 1 |
85. | Papinski, Erik Paul | 3 |
86. | Salzbacher, Ramona | 4 |
87. | Hauzenberger, Gernot | 2 |
88. | Zimmermann, Dipl.-Ing. (FH) Andreas | 3 |
89. | Gruber, MSc BSc Peter | 9 |
90. | Mayerbäuerl, Ing. Roland | 6 |
91. | Kastner, Raphael | 2 |
92. | Aumüller, Klaus Peter | 6 |
93. | Haubner, Mag. Ursula | 0 |
94. | Ratzinger, Franz | 0 |
95. | Kirchstetter, Mag. Florian | 9 |
96. | Hochgerner, Mag. Jakob | 2 |
97. | Schnauder, Walter | 4 |
98. | Jung, Dr. Werner | 1 |
99. | Lang, Susanne | 2 |
100. | Hufnagl, Alois | 0 |
101. | Wall, Andrea | 6 |
102. | Gräfner, Michael | 1 |
103. | Mittendorfer, B.A. Stefan | 24 |
104. | Wenzl, Wolfgang | 7 |
105. | Kepplinger, Kurt | 9 |
106. | Mittmannsgruber, Mag. Dr. Wieland | 12 |
107. | Glawar, Dipl.-Ing. Franz-Peter | 5 |
108. | Haider, Martin | 0 |
109. | Huber, Franz | 3 |
110. | Heuschober, Ing. Alois Günter | 2 |
111. | Schmid, Dr. Josef | 2 |
112. | Lemmerer, Dipl.Komm.Kfm. Peter | 3 |
113. | Hasiweder, Josef | 2 |
114. | Bugram, Hans | 1 |
115. | Hammer, KommR Horst | 0 |
116. | Jandl, Dkfm (FH) MBA Arno | 4 |
117. | Stoiber, Mag. Uwe | 1 |
118. | Maureder, Laura | 3 |
119. | Maureder, Barbara | 0 |
120. | Gstöttenmayr, Thomas | 3 |
121. | Hajart, Mag. BEd Johanna Elisabeth | 21 |
122. | Öhlinger, Mag. Sebastian | 12 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Wimmer, MMag. MPA Detlef | 1057 |
2. | Hein, Dipl.-Ing. Bakk.techn. Markus | 110 |
3. | Klitsch, Ute | 106 |
4. | Pühringer, Manfred | 124 |
5. | Pfeffer, Werner | 39 |
6. | Neubauer, PMML Anita | 38 |
7. | Raml, Mag. Michael | 57 |
8. | Walcher, Mag. Susanne | 20 |
9. | Krazl, Markus | 22 |
10. | Akerblom, BSc Mia | 34 |
11. | Schilchegger, MMag. Dr. Michael | 20 |
12. | Atzmanninger, Ute | 23 |
13. | Stumptner, Peter | 22 |
14. | Hennerbichler, Harald | 32 |
15. | Krendl, Martina | 24 |
16. | Riha, Mag. Brigitta | 4 |
17. | Schörgendorfer, BEd Michael | 8 |
18. | Gabriel, Manfred | 39 |
19. | Püschel, Hermine | 3 |
20. | Malesevic, BA Zeljko | 26 |
21. | Grabmayr, Wolfgang | 2 |
22. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 7 |
23. | Obermayr, Mag. Franz | 9 |
24. | Neubauer, Werner | 8 |
25. | Schrangl, Mag. Philipp | 12 |
26. | Povysil, Dr. Brigitte | 55 |
27. | Haginger, Patricia | 29 |
28. | Leonhardt, Phillip | 0 |
29. | Kienbacher, Carina | 3 |
30. | Raml, Thomas | 11 |
31. | Pantlitschko, Mag. Martin | 13 |
32. | Meixner, Kerstin | 1 |
33. | Fenzl, Alfred | 8 |
34. | Schmidt, Sieghard | 1 |
35. | Pühringer, Regina | 2 |
36. | Rigo, Alexander | 2 |
37. | Pöchtrager, Tamara | 1 |
38. | Prunner, Edith | 1 |
39. | Winter, Ing. Mag. Udo | 2 |
40. | Hirz, Sascha | 19 |
41. | Eberhard, Eva | 3 |
42. | Pröll, Markus | 5 |
43. | Furthmayer, Sandra | 0 |
44. | Hartl, Daniel | 30 |
45. | Freudenthaler, Dipl.-Ing. Helmut | 2 |
46. | Hochgatterer, Henriette | 0 |
47. | Bacher, Christian | 1 |
48. | Pichl, Mag. Dr. Siegfried | 1 |
49. | Haberleitner, Heinz | 0 |
50. | Hofinger, Peter | 0 |
51. | Lorenz, Ing. Klaus | 1 |
52. | Fenzl, Margarethe | 1 |
53. | Eidenberger, Gerhard | 0 |
54. | Hummer, Renate | 0 |
55. | Meggeneder, Josef | 0 |
56. | Staudinger, Dr. Gerhard | 2 |
57. | Öhlinger, Eva | 0 |
58. | Neumayr, Franz | 1 |
59. | Auer, Jasmin | 2 |
60. | Hofbauer, Florian | 1 |
61. | Bachner, Erich | 0 |
62. | Waltner, Wolfgang | 3 |
63. | Raab, Martin | 1 |
64. | Oettel, Isabella | 2 |
65. | Katzlinger, Mag. Dipl.-Vw. Herbert | 0 |
66. | Aigner, Doris | 0 |
67. | Strohmaier, Gernot | 0 |
68. | Jany, Kerstin | 0 |
69. | Jauch, Jürgen | 1 |
70. | Harant, Alexander | 6 |
71. | Hitz, Christoph | 0 |
72. | Bauernhofer, Rudolf | 1 |
73. | Wiesleitner, Karl | 1 |
74. | Mayr, Dagmar | 3 |
75. | Gerstenich, Uwe | 1 |
76. | Jedinger, Jürgen | 5 |
77. | Samhaber, BEd Philipp | 11 |
78. | Altmann, Monika | 0 |
79. | Rakic, Milos | 1 |
80. | Stigler, Monika | 1 |
81. | Dunzendorfer, Wilhelm | 0 |
82. | Reindl, Jasmin | 0 |
83. | Smerda, Anton | 0 |
84. | Steczuk, Kay | 1 |
85. | Schindler, Thomas | 7 |
86. | Cervenec, Werner | 1 |
87. | Lidauer, Corinna | 1 |
88. | Stigler, Herbert | 1 |
89. | Krump, Roswitha | 0 |
90. | Wolfsteiner, Ing. Harald | 1 |
91. | Bischof, Alfred | 0 |
92. | Papp, Dipl.-Ing. Dr. Gerhard | 0 |
93. | Eder, Gerolf | 7 |
94. | Salzer, Thomas | 0 |
95. | Wiesleitner, Germana | 0 |
96. | Thes, Ing. Anton | 1 |
97. | Kock, Theresia | 1 |
98. | Tiefenthaler, Stefan | 1 |
99. | Smerda, Eva | 0 |
100. | Peterseil, Friedrich | 0 |
101. | Bachmann, Gert | 0 |
102. | Hawle, Irene | 0 |
103. | Pilz, Roland | 1 |
104. | Langthaler, Annelies | 0 |
105. | Krump, Ramona | 1 |
106. | Buchinger, Rudolf | 0 |
107. | Koll, Erich | 4 |
108. | Gasthuber, Brigitta | 0 |
109. | Hesina, Benjamin | 0 |
110. | Moscher, Erich | 2 |
111. | Poimer, David | 2 |
112. | Aichinger, Andreas | 0 |
113. | Schöffmann, Hildegard | 0 |
114. | Reingruber, Wolfgang | 0 |
115. | Peterseil, Elfriede | 0 |
116. | Springer, Thorsten | 0 |
117. | Schöffmann, Alois | 0 |
118. | Hartner, Hubert | 0 |
119. | Reichel, Christa | 0 |
120. | Eder, Bernhard | 5 |
121. | Zachhuber, Gertrude | 2 |
122. | Ãœbelacker, Prof. Horst Rudolf | 3 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schobesberger, Mag.a Eva Theresa | 840 |
2. | Roschger, Ursula | 98 |
3. | Svoboda, Michael | 93 |
4. | Hartig, Mag.a Marie Edwige | 246 |
5. | Langer, MA Helge | 64 |
6. | Schmid, Alexandra | 56 |
7. | Grininger, Msc Klaus | 66 |
8. | Seeber, Mag. Bernhard | 43 |
9. | Ekova-Stoyanova, Mag.a Rossitza | 31 |
10. | Hochedlinger, Sophia | 228 |
11. | Gmach, Evi | 72 |
12. | Puchberger, Dr. Ernst | 38 |
13. | Reder, Tobias | 64 |
14. | Schinko, Ralf | 27 |
15. | Krainz-Blum, Elisabeth | 23 |
16. | Walter, Manfred | 17 |
17. | Igel, Pascale | 4 |
18. | Steiner, Mag.a BA Magdalena | 8 |
19. | Gusetti, Mag.a Dr.in Alexandra | 14 |
20. | Kraml, Armin | 9 |
21. | Kreisel, MA Lucia | 5 |
22. | Schulnig, Wolfgang | 5 |
23. | Fehringer, Michaela | 8 |
24. | Böhm, Mag. Martin | 5 |
25. | Yaman, BA Lara | 11 |
26. | Zauner, Wolfgang | 3 |
27. | Mitterlehner, Oliver | 5 |
28. | Hasiweder, Mag.a Elisabeth | 2 |
29. | Smogavetz, BA Michael | 9 |
30. | Bauer, Anne-Sophie | 7 |
31. | Duschl, Mag. Leander M. | 3 |
32. | Derndorfer, Barbara | 1 |
33. | Bruckner, Markus | 5 |
34. | Masarie, Jasmin | 4 |
35. | Buchberger, Ing. Bruno | 15 |
36. | Achleitner, Vera | 1 |
37. | Dirisamer, Wolfgang | 0 |
38. | Wiche-Holzinger, Daniela | 1 |
39. | Wimberger, Dr.in Regina | 2 |
40. | Koblmüller, BA Judith | 9 |
41. | Handlbaur, Alexander | 8 |
42. | Auzinger, Robert | 10 |
43. | Fuchs, Sonja | 3 |
44. | Muhayimana, Mag.a Monique | 5 |
45. | Wartner, Gernot | 1 |
46. | Gutenbrunner, Ingrid | 2 |
47. | Voitleithner, DI Dr. Johannes | 0 |
48. | Kirchweger-Nguer, Mag.a (FH) Ruth | 5 |
49. | Eder, Tobias | 6 |
50. | Humer, Katrin | 4 |
51. | Hittmayr, Matthias | 2 |
52. | Hochfilzer, Kunigunde | 0 |
53. | Brunner, Mag. Josef | 3 |
54. | Traxler, Mag.a Sabine | 1 |
55. | Kolb, Mag.a Claudia | 0 |
56. | Haas, Mag. Kuno | 35 |
57. | Muhr, Claus | 13 |
58. | Radatz, Mag. Alexander | 9 |
59. | Menezes, Sophie | 5 |
60. | Niederleuthner, Mag. Gerhard | 0 |
61. | Flasch, Ing. Werner | 4 |
62. | Schindler, Manuel | 0 |
63. | Lenger, Ing. Wolfgang | 3 |
64. | Coser, Othmar | 1 |
65. | Viteka, Karin | 18 |
66. | Glück, Mag. Philip | 3 |
