Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl 2009
Linz-Stadt
Für die Wahl zum Bürgermeister am 27. September 2009 stellten sich 4 Kandidaten:
- Dr. Franz Dobusch, SPÖ
- Dr. Erich Watzl, ÖVP
- Mag. Detlef Wimmer, FPÖ
- Reinhard Manninger, BZÖ
Gesamtergebnis und Vergleich mit Bürgermeisterwahl 2003
Stimmen | Prozent | Grafik | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 146.513 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
98.547 | 67,3% | |
Gültige Stimmen | 94.158 | 95,5% | |
Dr. Franz Dobusch |
54.659 | 58,1% | |
Dr. Erich Watzl |
30.532 | 32,4% | |
Mag. Detlef Wimmer |
7.613 | 8,1% | |
Reinhard Manninger |
1.354 | 1,4% |
Wählerstromanalyse
Statistische Bezirke | Wahlbe- teiligung |
ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Dr. Franz Dobusch (SPÖ) |
Dr. Erich Watzl (ÖVP) |
Mag. Detlef Wimmer (FPÖ) |
Reinhard Manninger (BZÖ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Innere Stadt | 65,5 | 6,1 | 93,9 | 50,1 | 42,2 | 6,3 | 1,4 |
2 Urfahr | 69,5 | 5,8 | 94,2 | 57,5 | 33,3 | 7,8 | 1,4 |
3 Pöstlingberg | 78,4 | 5,2 | 94,8 | 50,5 | 41,8 | 6,3 | 1,4 |
4 St. Magdalena | 76,9 | 4,5 | 95,5 | 55,0 | 37,3 | 6,0 | 1,7 |
5 Dornach-Auhof | 73,7 | 4,6 | 95,4 | 56,3 | 36,8 | 5,7 | 1,2 |
6 Kaplanhof | 64,6 | 4,3 | 95,7 | 60,1 | 28,4 | 10,2 | 1,3 |
7 Franckviertel | 55,4 | 4,6 | 95,4 | 67,2 | 20,2 | 11,1 | 1,4 |
8 Bulgariplatz | 61,3 | 4,0 | 96,0 | 58,4 | 30,6 | 9,3 | 1,6 |
9 Froschberg | 73,4 | 5,5 | 94,5 | 50,2 | 43,0 | 5,2 | 1,5 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 68,2 | 3,3 | 96,7 | 59,6 | 29,9 | 8,8 | 1,7 |
11 Spallerhof | 65,7 | 3,7 | 96,3 | 62,9 | 27,7 | 7,8 | 1,6 |
12 Neue Heimat | 62,0 | 3,0 | 97,0 | 60,3 | 28,0 | 10,7 | 1,1 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 62,1 | 3,6 | 96,4 | 66,1 | 22,1 | 10,5 | 1,3 |
14 Industriegebiet-Hafen | 42,5 | - | 100,0 | 70,6 | 23,5 | 5,9 | - |
15 Ebelsberg | 62,6 | 3,2 | 96,8 | 59,8 | 27,4 | 11,3 | 1,5 |
16 Pichling | 72,5 | 3,1 | 96,9 | 58,8 | 32,1 | 7,6 | 1,5 |
Sondersprengel | . | 5,5 | 94,5 | 67,2 | 30,0 | 1,9 | 1,0 |
LINZ | 67,3 | 4,5 | 95,5 | 58,1 | 32,4 | 8,1 | 1,4 |
- Bezirksergebnisse Bürgermeisterwahl 2009 (absolute Zahlen) (PDF | 90,1 KB)
- Bezirksergebnisse Bürgermeisterwahl 2009 (Prozentzahlen) (PDF | 89,8 KB)
- Bezirksergebnisse Bürgermeisterwahl 2009 (absolute Zahlen) (PDF | 15,0 KB)
- Bezirksergebnisse Bürgermeisterwahl 2009 (Prozentzahlen) (PDF | 90,8 KB)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer