Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2024 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 19.337 (+1,9%) von 1.002.224 auf 1.021.561.

Kategorie | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 384.040 | 394.695 | 10.655 | 2,8% |
3-Stern | 314.340 | 324.460 | 10.120 | 3,2% |
2-/1-Stern | 102.909 | 101.018 | -1.891 | -1,8% |
sonstige* | 200.935 | 201.388 | 453 | 0,2% |
Summe | 1.002.224 | 1.021.561 | 19.337 | 1,9% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im März 2025 sanken die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 3.907 (4,8%) von 80.964 auf 77.057.

Kategorie | März 2024 | März 2025 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 31.021 | 29.190 | -1.831 | -5,9% |
3-Stern | 23.452 | 26.275 | 2.823 | 12,0% |
2-/1-Stern | 9.199 | 6.886 | -2.313 | -25,1% |
sonstige* | 17.292 | 14.706 | -2.586 | -15,0% |
Summe | 80.964 | 77.057 | -3.907 | -4,8% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz