Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung

Die in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldete Bevölkerung ist im Laufe der letzten 10 Jahre um insgesamt 9,3 % gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2024 zählte Linz 212.538 Einwohner*innen.

Bevölkerungsentwicklung: Die Grafik zeigt den jährlichen Bevölkerungsstand ab 2014.
Jahre Bevölkerungszahl Veränderung zur
Volkszählung 2001
in Prozent
Registerzählung 2011
in Prozent
Registerzählung 2021
in Prozent
01.01.2024 212.538 15,8 11,9 2,7
01.01.2023 211.414 15,2 11,3 2,2
01.01.2022 208.690 13,7 9,9 0,9
01.01.2021 207.812 13,2 9,4
01.01.2020 207.843 13,3 9,5
01.01.2019 206.895 12,7 8,9
01.01.2018 205.921 12,2 8,4
01.01.2017 203.957 11,1 7,4
01.01.2016 201.595 9,9 6,2
01.01.2015 198.181 8,0 4,4
01.01.2014 194.522 6,0 2,4
01.01.2013 193.486 5,4 1,9
01.01.2012 191.767 4,5 1,0
01.01.2011 189.845 3,5 .
01.01.2010 189.680 3,4 .
01.01.2009 189.355 3,2 .
01.01.2008 189.528 3,3 .
01.01.2007 189.343 3,2 .
01.01.2006 188.968 3,0 .
01.01.2005 187.763 2,3 .
01.01.2004 186.261 1,5 .
01.01.2003 184.995 0,8 .
01.01.2002 183.133 -0,2 .

Chatbot ELLI

ELLI, der Chatbot der Stadt!

ELLI ist digital, hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn Antworten auf Fragen benötigt werden.

Mehr Infos