Zukunft Linz - Aktionsprogramm zur Klimawandelanpassung
Gemeinsam mit dem Anpassungskonzept Zukunft Linz beschloss der Linzer Gemeinderat am 29.06.2023 auch dreißig Aktionen zur weiteren Klimawandelanpassung in Linz. Die Aktionen leiten sich aus dem Anpassungskonzept ab und orientieren sich an den zehn übergeordneten Zielen der Stadt Linz zur Klimawandelanpassung.
Jede Aktion ist jeweils
- mit den betreffenden städtischen Zielen zur Klimawandelanpassung verbunden,
- den für die Umsetzung verantwortlichen Fachdienststellen am Magistrat Linz und Unternehmen der UGL zugeordnet, und
- mit den zugeordneten Globalen Nachhaltigkeitszielen verknüpft.
Nr. | Maßnahme | Städtische Anpassungsziele | Zugeordnete SDG | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Ausarbeitung eines Hitzeplans | 5, 8, 9, 10 | 3, 10, 13 | in Bearbeitung |
2 | Aktualisierung der Biotopkartierung | 1, 4, 6, 8 | 10, 11, 14, 15 | in Bearbeitung |
3 | Potenzial für Entsiegelung, Grünflächenvernetzung und -aufwertung erheben | 1, 2, 3, 4, 6, 9 | 3, 10, 11, 13, 15 | in Bearbeitung |
4 | Kommunikationskonzept für Klimathemen entwickeln | 5, 7, 8, 9, 10 | 3, 4, 5, 10, 11, 13 | in Bearbeitung |
5 | Weiterführung der Baumoffensive | 1, 2, 3, 4, 9 | 3, 10, 11, 13, 15 | umgesetzt |
6 | Überarbeitung und Anwendung der 10-Punkte Checkliste für Hochhäuser | 1, 2, 3, 8, 9 | 3, 9, 10, 11, 13 | in Bearbeitung |
7 | Fortführung - Klimafitte Wälder und Parks | 3, 4, 5, 9 | 3, 9, 11, 13, 15 | in Bearbeitung |
8 | Dachwässer besser nutzen | 2, 3, 4, 5 | 6, 9, 13, 15 | in Bearbeitung |
9 | Ermittlung thermisch belasteter Krabbelstuben, Kindergärten, Horte, Schulen und Seniorenzentren sowie Entwicklung eines Maßnahmenplans zur Sanierung | 5, 6, 8, 9, 10 | 3, 9, 10, 13 | in Planung |
10 | Masterplan "Gehen" und Sustainable Urban Mobility Plan entwickeln | 3, 8, 9 | 3, 9, 10, 11, 13 | in Bearbeitung |
11 | Steuerung und Monitoring | 6, 7, 8 | 3, 4, 9, 11, 13 | umgesetzt |
12 | Berücksichtigung des Klimaanpassungskonzeptes im gesamtstädtischen Grün- und Freiraumkonzept | 1, 2, 3, 4, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | zurückgestellt |
13 | Erstellung einer Risikokarte zum Thema Versickerung | 5, 6, 8, 10 | 4, 9, 13 | in Planung |
14 | Etablierung eines Monitoringsystems für gesundheitsgefährdende Neobiota | 8, 9 | 3, 10, 13 | in Bearbeitung |
15 | Radwegnetz in laut Risikokarte Hitze zu priorisierenden Gebieten verbessern und ausbauen unter Einbezug der Radstrategie | 3, 9 | 3, 9, 10, 11, 13 | in Bearbeitung |
16 | Ausarbeitung und Anwendung eines Begrünungskonzeptes für den Straßenraum für die Innere Stadt | 1, 2, 3, 4, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | umgesetzt |
17 | Pilotprojekt: Quartiersaufwertung und Umsetzungskonzept für den öffentlichen Raum unter Berücksichtigung kurzer Wege, sanfter Mobilität und partizipativer Umsetzung | 2, 3, 4, 8, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | zurückgestellt |
18 | Errichtung zusätzlicher Trinkbrunnen in laut Risikokarte Hitze zu priorisierenden Gebieten | 3, 5, 9 | 3, 6, 9, 10, 13 | in Bearbeitung |
19 | Standards für klimaresiliente Stadt- und UGL-Gebäude definieren | 3, 5, 8, 9, 10 | 3, 7, 9, 10, 13 | in Planung |
20 | Klimawandelangepasste Gebäudeplanung und -errichtung | 3, 5, 8, 9, 10 | 3, 7, 9, 10, 13 | zurückgestellt |
21 | Ausweitung der gebührenpflichtigen Kurzparkzonen und verkehrslenkende Maßnahmen | 2, 3 | 9, 10,13 | zurückgestellt |
22 | Schaffung von mehr Platz für Radfahrer*innen, Fußgänger*innen und Bäume | 2, 3, 4, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | umgesetzt |
23 | Einholung naturschutzökologischer Gutachten bei Planungsvorhaben | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | in Bearbeitung |
24 | Aufbau eines Systems zum Schadensmonitoring von Klimafolgen | 5, 6, 8, 9, 10 | 3, 9, 13 | in Planung |
25 | Aktualisierung von älteren Bebauungsplänen in Gebieten mit Kaltluftabflüssen | 1, 2, 3, 4, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | in Bearbeitung |
26 | Prüfung und Durchführung von Baumpflanzungen im Zuge von Tiefbauarbeiten | 2, 3, 4, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | in Bearbeitung |
27 | Erhaltenswerte Bäume in Bebauungsplänen kennzeichnen | 2, 3, 4, 8, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | umgesetzt |
28 | Kontrolle der Ausführung oder Einhaltung der Begrünungsfestlegungen | 2, 3, 4, 5, 8, 9 | 3, 9, 10, 11, 13, 15 | in Bearbeitung |
29 | Fortführung - Forschung zu Anpassung | 5, 6, 8 | 4, 9, 13 | umgesetzt |
30 | Gemeindeübergreifende Anpassungsgruppe | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 9, 11, 13, 14, 15, 17 | umgesetzt |
Weitere Informationen
- Jahresbericht zur Klimawandelanpassung 2024 (PDF | 20,68 MB) Der Jahresbericht zur Klimawandelanpassung beschreibt jährlich den Umsetzungsstand der dreißig Maßnahmen.
- Zukunft Linz - Aktionsprogramm (PDF | 6,33 MB) Erste konkrete Umsetzungsaktionen für den klimagerechten Weg von Linz zur Anpassung an den Klimawandel