Subventions- und Transferberichte
Subventions- und Transferberichte erfassen sämtliche Subventionen und Transferleistungen, die im jeweiligen Kalenderjahr an Vereine, Institutionen, Gebietskörperschaften, Unternehmen, Organisationen und Personen ausbezahlt wurden.
- Subventions- und Transferbericht 2023 (PDF | 1,58 MB)
- Infografik zum Subventions- und Transferbericht 2023 (PDF | 169 KB)
- Subventions- und Transferbericht 2022 (PDF | 2,75 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2021 (PDF | 3,78 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2020 (PDF | 3,63 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2019 (PDF | 4 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2018 (PDF | 3,84 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2017 (PDF | 1,32 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2016 (PDF | 1,24 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2015 (PDF | 6,71 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2014 (PDF | 2,04 MB)
- Subventions- und Transferbericht 2013 (PDF | 1,17 MB)
Subventionschecker
Das Online-Werkzeug „Subventions-Checker“ ermöglicht eine interaktive Darstellung aller städtischen Subventionen und Transfers und bietet darüber hinaus auch eine detaillierte Auswertung nach Förderempfänger*innen oder Förderkategorien.