Wohnungstauschbörse
PLZ | Adresse | Größe | Räume | Miete | Garten / Terrasse | Loggia / Balkon |
---|---|---|---|---|---|---|
4052 | Ahornweg 48/0 | 37 m² | 2 | 600 € | Ja | Nein |
4040 | Am Anger 33 | 96 m² | 3 | 930 € | Nein | Ja |
4030 | Hallestraße 30 | 60 m² | 3 | 591 € | Nein | Ja |
4020 | Haushoferstrasse 17 | 89 m² | 3 | 790 € | Nein | Ja |
4040 | Rieglstraße 22 | 63 m² | 2 | 560 € | Nein | Ja |
4020 | Schmiedgasse 23a/16 | 40 m² | 1 | 500 € | Nein | Ja |
4020 | Unionstraße 149/18 | 60 m² | 3 | 550 € | Ja | Ja |
4020 | Wallnerstraße 24 | 34 m² | 3 | 320 € | Nein | Nein |
Informationen zur Wohnungstauschbörse