Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2024 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 19.337 (+1,9%) von 1.002.224 auf 1.021.561.

Kategorie | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 384.040 | 394.695 | 10.655 | 2,8% |
3-Stern | 314.340 | 324.460 | 10.120 | 3,2% |
2-/1-Stern | 102.909 | 101.018 | -1.891 | -1,8% |
sonstige* | 200.935 | 201.388 | 453 | 0,2% |
Summe | 1.002.224 | 1.021.561 | 19.337 | 1,9% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Februar 2025 sanken die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 2.665 (4,2%) von 63.414 auf 60.749.

Kategorie | Februar 2024 | Februar 2025 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 22.923 | 22.013 | -910 | -4,0% |
3-Stern | 20.116 | 21.332 | 1.216 | 6,0% |
2-/1-Stern | 7.022 | 5.509 | -1.513 | -21,5% |
sonstige* | 13.353 | 11.895 | -1.458 | -10,9% |
Summe | 63.414 | 60.749 | -2.665 | -4,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz